Las motos que puedes conducir con el carné A2
Última actualización: 03/12/2019

Te ofrecemos un listado en el que podrás descubrir aquellas motos actualmente en catálogo que pueden ser conducidas con el carné A2, ya que disponen de un kit de homologación que hace posible que no sobrepasen los 47 caballos permitidos para este tipo de licencia.
Hay que tener en cuenta que las motos que pueden ser limitadas para el carné A2 deben reunir dos requisitos: su potencia no puede ser más del doble de la limitación, es decir 95 caballos (70 KW) y, además, la relación peso/potencia no puede ser igual o inferior a 0,2 KW/kg.
Antes de avanzar más, es interesante hacer un repaso de los tipos de licencia que existen en la actualidad. Conducir la moto de tus sueños requiere cumplir ciertos requisitos. Dependiendo de sus especificaciones, necesitarás un tipo determinado de carné de conducir y para conseguirlo tendrás que tener, no sólo una edad mínima, sino que en alguno de los casos hasta una cierta antigüedad en permisos inferiores. Actualmente hay cuatro tipos de carné en España:
Carné AM (antigua licencia de ciclomotor)
Con este carné puedes conducir ciclomotores de dos o tres ruedas (con motor hasta 50 cc) y cuadriciclos ligeros. La edad mínima es de 15 años.
Carné A1
Válido para conducir motos de hasta 125 cc, 15 caballos de potencia y que no tengan una relación potencia/peso superior a 0,1 KW/KG. La edad mínima es de 16 años. La obtención de este carné significa la convalidación inmediata del carné AM que te permite conducir ciclomotores.
Carné A2
Para conducir motos de hasta 47 caballos de potencia y con una relación potencia/peso que no supere los 0,2 KW/KG. Esto incluye motos limitadas, pero si la potencia de serie no supera los 95 caballos (de ahí la aparición versiones limitables en algunas marcas). La edad mínima son 18 años. Te quedan convalidados automáticamente los tipos inferiores, AM y A1.
Carné A
Se trata del carné de moto "de siempre", que no contempla ninguna limitación de potencia, aunque para obtenerlo actualmente sí hay que cumplir una serie de requisitos nuevos. Debes tener un mínimo de 21 años de edad y acumular previamente dos años de experiencia con el carné A2.
Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. En este listado te mostramos las motos que pueden ser limitables para el carné A2, junto a su precio y especificaciones. Aparte, te contamos qué otros modelos pueden ser conducidos con esta licencia, sin necesidad de tener que pasar por el taller y que pueden resultar interesantes. También podrás encontrar algunos de los scooter que superan la barrera de los 300 cc. Todos estos se adaptan a la nueva normativa del carné A2. En esta lista no hay scooter ni motos de 125 cc, ya que estas pueden ser conducidas con el carné B (el de coche), a partir de 21 años y con 3 años o más de antigüedad.
Listado de motos que pueden ser conducidas con el carné A2
Modelos |
Potencia |
Precio |
Segmento |
Pruebas |
APRILIA | ||||
---|---|---|---|---|
Aprilia Dorsoduro 900 | 95.2 CV | 9.694 € | Supermotard | |
Aprilia Shiver 900 35 kW | 47 CV | 7.499 € | Naked | |
BENELLI | ||||
Benelli BN 302 | 37 CV | 3.999 € | Naked | |
Benelli BN 302 R | 37 CV | 3.999 € | Sport | |
Benelli 302S | 38 CV | 4.299 € | Naked | |
Benelli TRK 502 | 47.6 CV | 5.999 € | Turismo | |
Benelli Leoncino 500 | 47.6 CV | 5.999 € | Naked | |
Benelli BN 502C | 47 CV | 5.999 € | Naked | |
Benelli TRK 502 X | 48 CV | 6.399 € | Turismo | |
BETA | ||||
Beta Alp 4.0 | 27.3 CV | 6.171 € | Trail | |
BMW | ||||
BMW G 310 R | 34 CV | 5.350 € | Naked | |
BMW G 310 GS | 34 CV | 6.200 € | Trail | |
BMW F 800 R | 90 CV | 9.450 € | Naked | Prueba |
BMW F 850 GS Adventure | 95 CV | 13.200 € | Trail | |
BMW F 800 GT | 66 CV | 10.950 € | Turismo | Prueba |
BMW C 650 Sport | 60 CV | 11.850 € | Scooters | Videoprueba |
BMW C 650 GT | 60 CV | 12.150 € | Scooters | Prueba |
BMW C Evolution | 47 CV | 15.523 € | Scooters | |
BMW F 750 GS | 77 CV | 9.650 € | Trail | |
BMW F 850 GS | 95 CV | 11.950 € | Trail | |
BMW C 400 X | 34 CV | 6.850 € | Scooters | Presentación |
BMW C 400 GT | 34 CV | 7.950 € | Scooters | |
DUCATI | ||||
Ducati Scrambler Hashtag | 40 CV | 6.990 € | Naked | |
Ducati Scrambler Sixty2 | 41 CV | 7.790 € | Naked | Presentación |
Ducati Scrambler Icon | 73 CV | 9.190 € | Naked | |
Ducati Scrambler Full Throttle | 73 CV | 10.790 € | Naked | |
Ducati Scrambler Desert Sled | 75 CV | 11.790 € | Naked | Comparativa |
Ducati Scrambler Café Racer | 73 CV | 11.690 € | Naked | |
Ducati Scrambler Mach 2.0 | 73 CV | 10.690 € | Naked | |
Ducati Scrambler 1100 | 86 CV | 13.290 € | Naked | |
Ducati Scrambler 1100 Sport | 86 CV | 15.290 € | Naked | |
Ducati Scrambler 1100 Special | 86 CV | 14.590 € | Naked | Presentación |
Ducati Monster 797 | 75 CV | 9.090 € | Naked | |
Ducati Monster 821 | 109 CV* | 11.690 € | Naked | |
Ducati Hypermotard 950 | 114 CV* | 16.890 € | Supermotard | |
Ducati Hypermotard SP 950 | 114 CV* | 13.690 € | Supermotard | |
Ducati SuperSport | 114 CV* | 13.690 € | Touring-Sport | |
Ducati SuperSport S | 114 CV* | 15.190 € | Touring-Sport | |
Ducati Multistrada 950 | 114 CV* | 14.390 € | Trail | |
Ducati Multistrada 950 S | 114 CV* | 16.390 € | Trail | |
HARLEY-DAVIDSON | ||||
Harley-Davidson Street 750 | N.D. | 7.300 € | Custom | Prueba |
Harley-Davidson Street Rod | N.D. | 8.760 € | Custom | |
Harley-Davidson Sportster Iron 883 | N.D. | 11.000 € | Custom | |
Harley-Davidson Sportster Forty-Eight | N.D. | 12.900 € | Custom | |
Harley-Davidson Softail Breakout | N.D. | 23.310 € | Custom | |
Harley-Davidson Softail Street Bob | N.D. | 15.850 € | Custom | |
Harley-Davidson Softail Fat Bob | N.D. | 19.300 € | Custom | |
Harley-Davidson Road King Classic | N.D. | 26.580 € | Custom | |
Harley-Davidson Softail Slim | N.D. | 21.500 € | Custom | |
Harley-Davidson Softail Fat Boy | N.D. | 23.600 € | Custom | |
Harley-Davidson Ultra Limited | N.D. | 33.990 € | Custom | |
Harley-Davidson Ultra Limited Low | N.D. | 33.990 € | Custom | |
Harley-Davidson Road Glide Special | N.D. | 30.600 € | Turismo | |
Harley-Davidson Road Glide Ultra | N.D. | 32.600 € | Turismo | |
HONDA | ||||
Honda NC750S | 54 CV | 6.990 € | Naked | Prueba |
Honda NC750X | 54 CV | 7.950 € | Trail | Prueba |
Honda Integra 750 | 54 CV | 9.400 € | Scooter | Prueba |
Honda CB1100RS | 95 CV | 14.150 € | Naked | |
Honda CB1100EX | 95 CV | 13.750 € | Naked | |
Honda Scoopy SH300i | 24.8 CV | 5.700 € | Scooter | Prueba |
Honda CB500X | 46 CV | 6.700 € | Trail | Prueba |
Honda CB500F | 46 CV | 6.200 € | Naked | Prueba |
Honda CBR500R | 46 CV | 6.750 € | Sports | Prueba |
Honda CRF1000L Africa Twin | 95 CV | 13.950 € | Trail | Prueba |
Honda CRF1000L Africa Twin Sports | 95 CV | 15.650 € | Trail | |
Honda X-ADV | 54 CV | 11.650 € | Scooter | Presentación |
Honda CBR650F | 90 CV | 8.750 € | Sports | |
Honda Rebel | 44 CV | 6.100 € | Custom | |
Honda CB300R | 31 CV | 5.000 € | Naked | |
Honda CB650R | 94 CV | 7.990 € | Naked | |
Honda CBR650R | 94 CV | 9.100 € | Sports | |
HUSQVARNA | ||||
Husqvarna 701 Supermoto | 74 CV | 9.579 € | Supermotard | |
Husqvarna Vitpilen 701 | 75 CV | 10.215 € | Naked | |
Husqvarna Svartpilen 701 | 75 CV | 10.215 € | Naked | |
Husqvarna FS 450 | 63 CV | 10.490 € | Supermotard | |
Husqvarna 701 Enduro | 67 CV | 9.579 € | Enduro | |
Husqvarna Vitpilen 401 | 44 CV | 6.545 € | Naked | |
Husqvarna Svartpilen 401 | 44 CV | 6.545 € | Naked | |
HYOSUNG | ||||
Hyosung GV650i Pro Aquila | 72.7 CV | 6.095 € | Custom | |
Hyosung GD250N-EXIV | 28 CV | 2.845 € | Naked | |
Hyosung Aquila 250 DR | 25.8 CV | 4.345 € | Custom | |
INDIAN | ||||
Indian Scout Sixty | 78 CV | 12.390 € | Custom | Presentación |
KAWASAKI | ||||
Kawasaki Ninja 400 | 45 CV | 5.799 € | Sport | |
Kawasaki Z400 | 45 CV | 5.399 € | Naked | |
Kawasaki Vulcan S | 61 CV | 7.199 € | Custom | |
Kawasaki Vulcan S Café | 61 CV | 7.599 € | Custom | |
Kawasaki Ninja 650 | 69 CV | 6.799 € | Sport | |
Kawasaki Versys 650 | 64 CV | 7.699 € | Trail | Prueba |
Kawasaki J300 | 28 CV | 4.699 € | Scooter | Prueba |
Kawasaki W800 Café | 48 CV | 10.950 € | Naked | |
Kawasaki W800 Street | 48 CV | 10.150 € | Naked | |
Kawasaki Z650 | 68 CV | 6.399 € | Naked | Comparativa |
Kawasaki Versys-X 300 | 39 CV | 5.280 € | Trail | |
Kawasaki Z900 A2 | 95 CV | 9.399 € | Naked | |
KTM | ||||
KTM 690 Duke | 68 CV | 8.999 € | Naked | |
KTM 690 SMC R | 67 CV | 9.999 € | Supermotard | |
KTM 690 Enduro R | 67 CV | 9.999 € | Off-road | |
KTM 390 Duke | 44 CV | 5.459 € | Naked | |
KTM RC 390 | 44 CV | 5.659 € | Sports | |
KTM 1090 Adventure | 125 CV* | 12.999 € | Trail | |
KTM 1090 Adventure R | 125 CV* | 14.999 € | Trail | |
KTM 790 Adventure | 95 Cv | 12.399 € | Trail | |
KTM 790 Adventure R | 95 CV | 13.299 € | Trail | |
KTM 390 Adventure | 44 CV | 6.199 € | Trail | |
KYMCO | ||||
Kymco Grand Dink 300 | 24.5 CV | 3.999 € | Scooter | |
Kymco Xciting 400 | 36 CV | 5.999 € | Scooter | Prueba |
Kymco Xciting 400 S | 35.5 CV | 6.399 € | Scooter | |
Kymco AK 550 | 53.4 CV | 8.999 € | Scooter | Comparativa |
Kymco Super Dink 350 | 30 CV | 4.999 € | Scooter | |
MASH | ||||
Mash Five Hundred 400 | 27.6 CV | 4.495 € | Naked | |
Mash Scrambler 400 | 27.6 CV | 4.995 € | Naked | |
Mash TT40 Café Racer 400 | 27.6 CV | 4.995 € | Naked | |
MOTO GUZZI | ||||
Moto Guzzi V7III Stone | 52 CV | 7.699 € | Naked | |
Moto Guzzi V7III Racer | 52 CV | 12.049 € | Naked | |
Moto Guzzi V7III Milano | 52 CV | 10.094 € | Naked | |
Moto Guzzi V7III Rough | 52 CV | 9.944 € | Naked | |
Moto Guzzi V7III Carbon | 52 CV | 10.549 € | Naked | |
Moto Guzzi V7III Special | 52 CV | 9.944 € | Naked | |
Moto Guzzi Audace | 96 CV | 19.494 € | Custom | |
Moto Guzzi Eldorado | 96 CV | 19.594 € | Custom | |
Moto Guzzi V9 Bobber | 55 CV | 10.299 € | Naked | |
Moto Guzzi V9 Bobber Sport | 55 CV | 11.299 € | Naked | |
Moto Guzzi V9 Roamer | 55 CV | 9.899 € | Naked | Presentación |
Moto Guzzi V85 TT | 80 CV | 10.990 € | Trail | |
MV AGUSTA | ||||
MV Agusta F3 675 ABS | 110 CV* | 16.490 € | Sports | |
ROYAL ENFIELD | ||||
Royal Enfield Bullet 500 | 28 CV | 4.675 € | Naked | |
Royal Enfield Bullet 500 Chrome | 28 CV | 5.195 € | Naked | |
Royal Enfield Bullet 500 Trials | 28 CV | 4.995 € | Naked | |
Royal Enfield 500 Classic | 28 CV | 4.995 € | Naked | |
Royal Enfield Battle Green | 28 CV | 4.995 € | Naked | |
Royal Enfield Desert Storm | 28 CV | 4.995 € | Naked | |
Royal Enfield Continental GT 650 | 47 CV | 6.400 € | Naked | |
Royal Enfield Interceptor INT 650 | 47 CV | 6.200 € | Naked | |
Royal Enfield Himalayan | 24.5 CV | 4.395 € | Trail | |
SUZUKI | ||||
Suzuki V-Strom 650 | 67 CV | 8.399 € | Trail | Prueba |
Suzuki V-Strom 650 XT | 67 CV | 9.199 € | Trail | |
Suzuki Burgman 650 Executive | 55 CV | 11.699 € | Scooter | Prueba |
Suzuki Burgman 200 | 18.4 CV | 4.049 € | Scooter | |
Suzuki Burgman 400 | 34 CV | 7.099 € | Scooter | Prueba |
Suzuki SV650 | 76 CV | 6.399 € | Naked | |
Suzuki SV650X | 76 CV | 5.999 € | Naked | |
Suzuki GSX-R250 | 25 CV | 4.199 € | Sports | |
Suzuki V-Strom 250 | 25 CV | 4.599 € | Trail | |
Suzuki GSX-S750 | 47,5 CV | 8.799 € | Naked | |
SYM | ||||
SYM Cruisym 300 | 27.3 CV | 4.799 € | Scooter | Presentación |
SYM Maxsym 400i ABS | 34.1 CV | 5.999 € | Scooter | Prueba |
SYM Maxsym 600i ABS | 45 CV | 6.999 € | Scooter | Prueba |
SYM HD 300 | 27 CV | 4.499 € | Scooter | |
TRIUMPH | ||||
Triumph Street Triple S A2 Licence | 47 CV | 7.995 € | Naked | |
Triumph Tiger 800 XR | 95 CV | 11.000 € | Trail | |
Triumph Tiger 800 XRx | 95 CV | 12.700 € | Trail | |
Triumph Tiger 800 XCx | 95 CV | 13.500 € | Trail | |
Triumph Tiger 800 XCa | 95 CV | 15.000 € | Trail | |
Triumph Tiger 800 XRt | 95 CV | 14.500 € | Trail | |
Triumph Tiger 800 XRx Low | 95 CV | 12.550 € | Trail | |
Triumph Bonneville T120 | 80 CV | 12.900 € | Naked | Presentación |
Triumph Street Twin | 48 CV | 9.200 | Naked | Videoprueba |
Triumph Bonneville T100 | 55 CV | 10.900 € | Naked | |
Triumph Bonneville T100 Black | 55 CV | 10.900 € | Naked | |
Triumph Street Cup | 55 CV | 10.500 € | Naked | Presentación |
Triumph Bonneville Bobber | 77 CV | 13.500 € | Naked | |
Triumph Bonneville Speedmaster | 77 CV | 14.600 € | Custom | |
Triumph Scrambler 1200 XC | 90 CV | 14.900 € | Naked | |
Triumph Scrambler 1200 XE | 90 CV | 15.900 € | Naked | |
VOGE | ||||
Voge 300R | 25.8 CV | 3.695 € | Naked | |
Voge 300RR | 25.8 CV | 3.795 € | Sport | |
Voge 500R | 43.5 CV | 4.995 € | Naked | |
YAMAHA | ||||
Yamaha MT-07 | 74.8 CV | 6.799 € | Naked | Prueba |
Yamaha MT-03 | 42 CV | 5.249 € | Naked | |
Yamaha MT-03 2020 | 42 CV | 5.499 € | Naked | |
Yamaha XSR700 | 74.8 CV | 7.699 € | Naked | Presentación |
Yamaha XV950R | 52 CV | 9.899 € | Custom | |
Yamaha YZF-R3 | 42 CV | 5.849 € | Sports | |
Yamaha Tracer 700GT | 75 CV | 8.999 € | Trail | |
Yamaha SCR950 | 52.1 CV | 10.399 € | Naked | Presentación |
Yamaha TMAX | 45.3 CV | 12.299 € | Scooter | Prueba |
Yamaha TMAX DX | 45.3 CV | 14.199 € | Scooter | |
Yamaha TMAX SX | 45.3 CV | 12.999 € | Scooter | |
Yamaha TMAX SX Sport Edition | 45.3 CV | 13.999 € | Scooter | |
Yamaha X-MAX 400 | 31 CV | 6.799 € | Scooter | Prueba |
Yamaha X-MAX 300 | 27.6 CV | 5.799 € | Scooter | |
Yamaha Ténéré 700 | 75 CV | 9.499 € | Trail | |
Yamaha TMAX 560 | 47 CV | 12.499 € | Scooter | |
Yamaha TMAX Tech Max 560 | 47 CV | 14.399 € | Scooter | |
ZONTES | ||||
Zontes V-310 | 34.8 CV | 4.695 € | Custom | |
Zontes R-310 | 34.8 CV | 3.995 € | Naked | |
Zontes T-310 | 34.8 CV | 4.495 € | Trail | |
Zontes X-310 | 34.8 CV | 4.295 € | Sport | |
Zontes T2-310 | 34.8 CV | 5.095 € | Trail |
Modelos que ya no están disponibles en el mercado, pero que también se pueden coducir con el carné A2:
03 de Diciembre de 2019
Jorge Bañares