| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 5.75 |
| 9.5 | 4.375 |
| 8.5 | 4.25 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.5 | 5.75 |
| 6.0 | 3.44 |
| 3.5 | 2.75 |
| 4.5 | 4.5 |
| 6.5 | 2.26 |
| 74.0 | 34.95 |
| 4.81 | |
PÓLIZA MOTOR PACK ''sin packs'' opcionales
terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack ''con packs''
Terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack Compact
Todo riesgo sin franquiciaTerceros + lunas + incendio + robo