motos  
 
     
     
 

MV Agusta

Motos

 

Modelos 2009

Modelos 2008

Modelos 2007

Modelos 2006

Modelos 2005

Modelos anteriores

 
     

 

   
mv-agusta f4 1000 r

MV AGUSTA F4 1000 R

l f4 1000 r frecce tricolori l

 

seguros motos         creditos

Videos

2010 MV Agusta F4 1000 R Movimiento

video mv agusta f4 1000 r

2010 MV Agusta F4 1000 R Detalles

video mv agusta f4 1000 r

 

mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r

 

F4 1000 R FRECCE TRICOLORI

mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r mv-agusta f4 1000 r
mv-agusta f4 1000 r

 

  --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---  
  Tipo de motor 4 cilindros, 4 tiempos, DOHC 16 válvulas, válvula radial  
Cilindrada 998 cc
Refrigeración Líquida con radiadores de aceite
Diámetro x Carrera 76 x 55 mm
Relación de Compresión 13,1 : 1
Potencia Máxima 186 Cv / 12.900. Lim 13.500 r.p.m. Versión limitada: 100 Cv / 9.200 r.p.m. Lim- 10.800 r.p.m.
Par Motor Máximo 114 Nm (11,4 Kgm) / 9.500 r.p.m. Versión limitada: 90 Nm (9,0 kgm) / 5.500 r.p.m.
Gestión Motor Inyección electrónica Magneti Marelli IAW 7BM- inyección integrada en cuerpos de mariposa Mikuni, secuencial multipunto con inyección electrónica de 49 mm, conductos de admisión variable Torque Shift Syatem (TSS)
Encendido Electrónico de descarga de inducción
Embrague Multi-disco en baño de aceite con sistema anti-bloqueo
Caja de Cambios 6 Velocidades
                         1ª Velocidad 13/38  128,2 Km/h (79,6 mph) / 13.500 r.p.m.
                         2ª Velocidad 16/34  176,4 Km/h (109,5 mph) / 13.500 r.p.m.
                         3ª Velocidad 18/32  210,8 Km/h (130,9 mph) / 13.500 r.p.m.
                         4ª Velocidad 20/30  249,8 Km/h (155,1 mph) / 13.500 r.p.m.
                         5ª Velocidad 22/29  284,3 Km/h (176,5 mph) / 13.500 r.p.m.
                         6ª Velocidad 21/25  305 Km/h (189,4 mph) / 13.500 r.p.m.
Transmisión Final 15x41
Tensión 12 V
Alternador 350 W / 5.000 r.p.m.
Batería 12 V - 8,6 Ah
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---
Chasis Tubular de acero CrMo enrejados (soldadura TIG)
Basculante Brazo oscilante de aluminio
Avance 100,4 mm
Suspensión Delantera Telescópica hidráulica Marzocchi de compresión de la amortiguación de rebote y en la primera de precarga externa y separada de ajuste
                Diámetro Barras 50 mm
                         Recorrido 120 mm
Suspensión Trasera Tipo progresivo, amortiguador Sachs con rebote y compresión (de alta velocidad y baja velocidad) y de amortiguación de la primera de ajuste de precarga de muelle
                        Recorrido 120 mm
Freno Delantero Doble disco flotante Brembo, con la banda de frenado de acero y la brida de aluminio, pinza de 34 mm de 4 pistones
                        Diámetro 320 mm
Freno Trasero Freno de disco de acero con pinza de 25,4 mm de 4 pistones
                        Diámetro 210 mm
Llanta Delantera Aleación de aluminio: 3,50" x 17"
Llanta Trasera Aleación de aluminio: 6,00" x 17"
Neumático Delantero 120/70 - ZR17M/C (58W)
Neumático Trasero 190/55 - ZR17M/C (75W)
--- DATOS GENERALES ---
Longitud Total 2.100 mm
Ancho Total 750 mm
Distancia Entre Ejes 1.430 mm
Altura del Asiento 860 mm
Altura Mínima al Suelo 115 mm
Peso en Vacío 192 Kg
Velocidad Máxima 305 Km/h (189,4 mph). Versión limitada: 249 Km/h (154,6 mph)
Capacidad del Depósito 17 Litros