Compara online más de 25 aseguradoras para tu Skoda Rapid. Encuentra el mejor seguro y ahorra hasta un 50%.
Debes saber que a la hora de realizar un seguro para nuestro coche, el modelo, la potencia y el equipamiento, hacen subir la prima de nuestro vehículo de manera considerable. Las aseguradoras miran mucho estas características a la hora de valorar el precio del seguro de un Škoda Rapid.
Ahora, gracias a nuestro comparador de seguros de coche, te ofrecemos la posibilidad de comparar precios entre las mejores compañías, y podrás escoger entre las diferentes pólizas la que mejor se adapte a tus necesidades. Elige la versión de tu Škoda Rapid y podrás ver todos los seguros con los precios más ajustados y las mejores coberturas para asegurarlo.
Versión de SKODA RAPID | Terceros | Terceros ampliado | Todo riesgo | |
---|---|---|---|---|
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 ACTIVE TSI 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 164€ | 181€ | 392€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 AMBITION TSI 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 183€ | 175€ | 398€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 AMBITION TSI DSG 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2018) | Calcular seguro | 169€ | 160€ | 390€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 LIKE TSI 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2018) | Calcular seguro | 180€ | 162€ | 404€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 LIKE TSI DSG 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2018) | Calcular seguro | 172€ | 191€ | 397€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 STYLE TSI 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 182€ | 165€ | 382€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 STYLE TSI DSG 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2018) | Calcular seguro | 199€ | 190€ | 392€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 ACTIVE TSI 95cv (5p puertas / 95 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 174€ | 149€ | 362€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 AMBITION TSI 95cv (5p puertas / 95 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 185€ | 153€ | 369€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 AMBITION TSI DSG 95cv (5p puertas / 95 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 179€ | 160€ | 387€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.0 LIKE TSI 95cv (5p puertas / 95 CV / lanzamiento 2018) | Calcular seguro | 200€ | 158€ | 386€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 ACTIVE TSI 105cv (5p puertas / 105 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 175€ | 179€ | 387€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 AMBITION TSI 105cv (5p puertas / 105 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 193€ | 194€ | 411€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 ELEGANCE TSI 105cv (5p puertas / 105 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 198€ | 195€ | 392€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 ACTIVE TSI 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 177€ | 171€ | 407€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 AMBITION TSI 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 188€ | 167€ | 385€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 STYLE TSI 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 178€ | 163€ | 388€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 ACTIVE TSI 85 86cv (5p puertas / 86 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 168€ | 148€ | 357€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 AMBITION TSI 85 86cv (5p puertas / 86 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 169€ | 153€ | 383€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 ELEGANCE TSI 85 86cv (5p puertas / 86 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 178€ | 177€ | 373€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 ACTIVE TSI 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 199€ | 181€ | 368€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 AMBITION TSI 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 178€ | 172€ | 364€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 AMBITION TSI DSG 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 166€ | 164€ | 361€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.2 ACTIVE MPI 75cv (5p puertas / 75 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 186€ | 186€ | 353€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 ACTIVE TSI DSG 122cv (5p puertas / 122 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 189€ | 182€ | 358€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 AMBITION TSI DSG 122cv (5p puertas / 122 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 184€ | 211€ | 346€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 ELEGANCE TSI DSG 122cv (5p puertas / 122 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 183€ | 175€ | 350€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 AMBITION TSI DSG 125cv (5p puertas / 125 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 170€ | 212€ | 369€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 AMBITION TSI DSG 125cv (5p puertas / 125 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 193€ | 195€ | 357€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 STYLE TSI DSG 125cv (5p puertas / 125 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 199€ | 186€ | 380€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 STYLE TSI DSG 125cv (5p puertas / 125 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 203€ | 186€ | 383€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI ACTIVE 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 192€ | 179€ | 373€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI ACTIVE 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 192€ | 150€ | 353€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI AMBITION 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 180€ | 181€ | 353€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI AMBITION 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 179€ | 160€ | 385€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI AMBITION DSG 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 164€ | 184€ | 376€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI AMBITION DSG 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 199€ | 161€ | 354€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI STYLE 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 197€ | 149€ | 387€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI STYLE 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 176€ | 178€ | 383€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI STYLE DSG 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 174€ | 163€ | 378€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.4 TDI STYLE DSG 90cv (5p puertas / 90 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 164€ | 181€ | 381€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI ACTIVE 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 198€ | 192€ | 403€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI ACTIVE 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 181€ | 158€ | 411€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI AMBITION 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 184€ | 165€ | 417€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI AMBITION 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 169€ | 191€ | 394€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI STYLE 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 201€ | 171€ | 415€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI STYLE 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 187€ | 188€ | 400€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI ACTIVE 105cv (5p puertas / 105 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 188€ | 175€ | 400€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI ACTIVE GREEN TEC 105cv (5p puertas / 105 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 169€ | 191€ | 395€ |
Seguro para un SKODA RAPID 1.6 TDI AMBITION 105cv (5p puertas / 105 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 165€ | 160€ | 388€ |
ARPEM.COM pone a vuestra disposición, una potente plataforma digital donde en tan sólo 5 minutos, podrás comparar en más de 25 aseguradoras el mejor seguro para tu coche.
Nuestro comparador de seguros te ofrece la posibilidad de filtrar ordenadamente por precios/calidad, el seguro que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
Recuerda que en ARPEM podrás hacerte una idea muy amplia de toda la oferta de seguros no solo para coches (todo terreno, monovolumen, furgonetas industriales...) si no que además, seguros para motos, comparar préstamos, ver precios de coches y motos nuevas, en una de las plataformas más fiables de seguros online a tan solo un click.
Nota: Estás ante el primer comparador de seguros de España que te ofrece un presupuesto personalizado de calidad, precio y relación calidad-precio.