Compara online más de 25 aseguradoras para tu Kia Carens. Encuentra el mejor seguro y ahorra hasta un 50%.
Tienes que tener en cuenta que el modelo de coche es un factor a tener en cuenta a la hora de calcular el precio, ya que depende mucho de la potencia, el equipamiento, la cilindrada, etc. Muchas de estas características, son las que las compañías de seguros cuentan a la hora de valorar el precio del seguro de tu Kia Carens.
Gracias a nuestro comparador de seguros puede usted conseguir el seguro mas económico con las mejores coberturas en una gran variedad de aseguradoras teniendo en cuanta todas estas las características, ya que disponemos de todas las versiones de Kia Carens, por lo que será muy sencillo decidirse por el seguro de tu coche.
Versión de KIA CARENS | Terceros | Terceros ampliado | Todo riesgo | |
---|---|---|---|---|
Seguro para un KIA CARENS 1.6 CRDI CONCEPT 5PZ 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2010) | Calcular seguro | 174€ | 187€ | 417€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 CRDI ACTIVE 126cv (5p puertas / 126 CV / lanzamiento 2011) | Calcular seguro | 195€ | 208€ | 370€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 CRDI EMOTION 126cv (5p puertas / 126 CV / lanzamiento 2011) | Calcular seguro | 186€ | 183€ | 361€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI BASIC 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 195€ | 180€ | 364€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI BASIC 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 196€ | 182€ | 382€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI CONCEPT 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 196€ | 196€ | 353€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI CONCEPT 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 179€ | 197€ | 350€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI DRIVE 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 184€ | 188€ | 368€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI DRIVE 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2014) | Calcular seguro | 180€ | 193€ | 365€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI ECO-DYN UEFA 2016 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2016) | Calcular seguro | 191€ | 202€ | 359€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 GDI ECO-DYN X-TECH 135cv (5p puertas / 135 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 193€ | 210€ | 373€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.6 LX 105cv (5p puertas / 105 CV / lanzamiento 2004) | Calcular seguro | 183€ | 182€ | 381€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI CONCEPT 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 175€ | 181€ | 418€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI DRIVE 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 163€ | 170€ | 398€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D BUSINESS 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2016) | Calcular seguro | 166€ | 196€ | 402€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D CONCEPT 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2014) | Calcular seguro | 180€ | 183€ | 386€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D DRIVE 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2014) | Calcular seguro | 175€ | 192€ | 420€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D UEFA2016 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2016) | Calcular seguro | 200€ | 176€ | 395€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D X-TECH 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 197€ | 164€ | 410€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT E-D BASI 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 170€ | 191€ | 409€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT E-D BUSI 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 165€ | 160€ | 387€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT E-D CONC 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 196€ | 166€ | 399€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT E-D DRIV 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 185€ | 179€ | 388€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT E-D TECH 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 196€ | 182€ | 384€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI DRIVE 136cv (5p puertas / 136 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 179€ | 201€ | 380€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D EMOTION 136cv (5p puertas / 136 CV / lanzamiento 2013) | Calcular seguro | 200€ | 206€ | 351€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI DRIVE DCT 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 176€ | 208€ | 355€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D DRIVE 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 193€ | 178€ | 384€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D EMOTION 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 202€ | 203€ | 367€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D UEFA2016 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2016) | Calcular seguro | 208€ | 176€ | 379€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI E-D X-TECH 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 189€ | 174€ | 371€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI EMOTION DCT 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2015) | Calcular seguro | 192€ | 189€ | 352€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT DRIVE DC 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 205€ | 179€ | 357€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT EMOTI DC 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 181€ | 212€ | 381€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT E-D DRIV 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 180€ | 175€ | 367€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.7 CRDI VGT E-D EMOT 141cv (5p puertas / 141 CV / lanzamiento 2017) | Calcular seguro | 184€ | 199€ | 374€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.8 LS 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2000) | Calcular seguro | 179€ | 171€ | 400€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.8 RS 110cv (5p puertas / 110 CV / lanzamiento 2000) | Calcular seguro | 201€ | 163€ | 414€ |
Seguro para un KIA CARENS 1.8 126cv (5p puertas / 126 CV / lanzamiento 2002) | Calcular seguro | 189€ | 207€ | 364€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 138cv (5p puertas / 138 CV / lanzamiento 2003) | Calcular seguro | 169€ | 183€ | 379€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI EX 112cv (5p puertas / 112 CV / lanzamiento 2002) | Calcular seguro | 171€ | 168€ | 419€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI LX 112cv (5p puertas / 112 CV / lanzamiento 2002) | Calcular seguro | 196€ | 169€ | 396€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI CONCEPT 5PZ 115cv (5p puertas / 115 CV / lanzamiento 2007) | Calcular seguro | 176€ | 187€ | 415€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI ACTIVE 5PZ 140cv (5p puertas / 140 CV / lanzamiento 2007) | Calcular seguro | 193€ | 204€ | 349€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI CONCEPT 5PZ 140cv (5p puertas / 140 CV / lanzamiento 2007) | Calcular seguro | 205€ | 209€ | 359€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI EMOTION 5PZ 140cv (5p puertas / 140 CV / lanzamiento 2007) | Calcular seguro | 200€ | 179€ | 362€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI EMOTION 7PZ 140cv (5p puertas / 140 CV / lanzamiento 2007) | Calcular seguro | 179€ | 196€ | 357€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI EX 140cv (5p puertas / 140 CV / lanzamiento 2006) | Calcular seguro | 193€ | 190€ | 356€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI EX II 5PZ 140cv (5p puertas / 140 CV / lanzamiento 2006) | Calcular seguro | 186€ | 207€ | 348€ |
Seguro para un KIA CARENS 2.0 CRDI LX 140cv (5p puertas / 140 CV / lanzamiento 2006) | Calcular seguro | 171€ | 190€ | 376€ |
ARPEM.COM pone a vuestra disposición, una potente plataforma digital donde en tan sólo 5 minutos, podrás comparar en más de 25 aseguradoras el mejor seguro para tu coche.
Nuestro comparador de seguros te ofrece la posibilidad de filtrar ordenadamente por precios/calidad, el seguro que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
Recuerda que en ARPEM podrás hacerte una idea muy amplia de toda la oferta de seguros no solo para coches (todo terreno, monovolumen, furgonetas industriales...) si no que además, seguros para motos, comparar préstamos, ver precios de coches y motos nuevas, en una de las plataformas más fiables de seguros online a tan solo un click.
Nota: Estás ante el primer comparador de seguros de España que te ofrece un presupuesto personalizado de calidad, precio y relación calidad-precio.