Modelos de motos Govecs
Motos Govecs
Precio (*) | Financiación | Póliza | ||
---|---|---|---|---|
6.045€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
6.222€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
7.679€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
|
||||
9.063€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
6.221€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
6.470€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
8.391€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
9.325€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
|
* Precio de venta al público válido para Península y Baleares, exceptuando Asturias, Cataluña y Andalucía, donde el IEDMT cambia en los modelos que pudiera corresponder del 14,75% al 16%. A los precios mostrados hay que añadir los gastos de gestoría, matriculación del vehículo e impuesto municipal que ascienden aproximadamente a 300 €. Precios válidos para vehículos matriculados hasta el 31/12/2021 o fin de existencias.