Modelos de motos Goes
Motos Goes
Precio (*) | Financiación | Póliza | ||
---|---|---|---|---|
2.595€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
2.095€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
3.195€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
|
||||
2.195€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
1.595€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
1.895€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
2.595€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
7.695€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
8.495€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
1.095€ | Finánciala | Compara seguro | ||
Compara seguro | ||||
|
* Precio de venta al público válido para Península y Baleares, exceptuando Asturias, Cataluña y Andalucía, donde el IEDMT cambia en los modelos que pudiera corresponder del 14,75% al 16%. A los precios mostrados hay que añadir los gastos de gestoría, matriculación del vehículo e impuesto municipal que ascienden aproximadamente a 300 €. Precios válidos para vehículos matriculados hasta el 31/12/2021 o fin de existencias.