seguros coche  

 

 

VOLVO segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

                   
             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
VOLVO 440  1.6i 1989-1996 1596 G 83 61 11,63 10.800
VOLVO 440  1.7   GL / GLS 1989-1996 1721 G 90 66 12,17 12.000
VOLVO 440  1.7i  GLE / GLT / TURBO 1989-1996 1721 G 110-120 81-88 12,17 14.400
VOLVO 440  1.8i  GLE / GLi 1989-1996 1794 G 90 66 12,48 12.000
VOLVO 440  1.9   TD GLE / GLT 1995-1996 1870 D 90 66 12,79 13.800
VOLVO 440  2.0i 1989-1996 1998 G 110 81 13,31 13.800
VOLVO 460  1.7 1990-1996 1721 G 90-120 66-88 12,17 14.400
VOLVO 460  1.8i  GLE 1990-1996 1794 G 90 66 12,48 12.600
VOLVO 460  1.9   TD  1995-1996 1870 D 90 66 12,79 13.800
VOLVO 460  2.0i 1990-1996 1998 G 110 81 13,31 13.200
VOLVO 480  1.7  TURBO 1987-1995 1721 G 120 88 12,17 19.800
VOLVO 480  2.0  GT 1987-1995 1998 G 110 81 13,31 16.200
VOLVO 480  2.0  S  1987-1995 1998 G 110 81 13,31 17.400
VOLVO 850  2.0 10v 1992-1996 1984 G 126 93 14,49 13.300
VOLVO 850  2.3  T5  1992-1996 2319 G 225 165 15,92 18.800
VOLVO 850  2.3i  T5 R 1992-1996 2319 G 240 176 15,92 21.200
VOLVO 850  2.4 GLE  1992-1996 2435 G 140 103 16,39 12.300
VOLVO 850  2.4 20v GLT 1992-1996 2435 G 170 125 16,39 13.800
VOLVO 850  2.5 1992-1996 2435 G 140 103 16,39 14.000
VOLVO 850  2.5   20v 1992-1996 2435 G 170 125 16,39 15.800
VOLVO 850  2.5  TDI  1996-1996 2461 D 140 103 16,49 15.700
VOLVO 940  2.0  GLT / SW 1990-1996 1998 G 155 114 13,31 17.100
VOLVO 940  Classic 1997-1998 2316 G 135 99 14,55 15.800
VOLVO 940  2.3 GLE  ABS - Royal / SW ABS / Classic 1990-1998 2316 G 130-135 96-99 14,55 17.700
VOLVO 940  2.3  Turbo 1990-1996 2316 G 165 121 14,55 19.000
VOLVO 940 2.4 TD Intercooler / SW 1990-1996 2383 D 122 90 17,40 20.100
VOLVO 960  2.0i  16v Turbo 1990-1996 1991 G 190 140 13,28 17.500
VOLVO 960  2.5i  24v 1990-1996 2473 G 170 125 17,79 17.500
VOLVO 960  3.0i  24v  1990-1996 2922 G 204 150 19,67 21.800
VOLVO 960  3.0i  Executive 1990-1996 2922 G 204 150 19,67 27.000
VOLVO C30 1.6D Kinetic 2006 1560 D 109 80 11,48 19.000
VOLVO C30 1.6D Momentum 2006 1560 D 109 80 11,48 20.800
VOLVO C30 1.6D Summum 2006 1560 D 109 80 11,48 22.900
VOLVO C30 1.6 Kinetic 2006 1596 G 100 74 11,63 16.000
VOLVO C30 1.6 Momemtum 2006 1596 G 100 74 11,63 17.800
VOLVO C30 1.6 Summum 2006 1596 G 100 74 11,63 19.800
VOLVO C30 1.8 Kinetic 2006 1798 G 125 92 12,50 17.500
VOLVO C30 1.8 Momemtum 2006 1798 G 125 92 12,50 19.400
VOLVO C30 1.8 Summum 2006 1798 G 125 92 12,50 21.500
VOLVO C30 2.0D Kinetic 2006 1998 D 136 100 13,31 20.300
VOLVO C30 2.0D Momentum 2006 1998 D 136 100 13,31 22.100
VOLVO C30 2.0D Summum 2006 1998 D 136 100 13,31 24.200
VOLVO C30 2.0 Kinetic 2006 1999 G 145 107 13,32 18.900
VOLVO C30 2.0 Momentum 2006 1999 G 145 107 13,32 20.700
VOLVO C30 2.0 Summum 2006 1999 G 145 107 13,32 22.900
VOLVO C30 2.4 D5 Kinetic 2006 2400 D 180 132 16,25 24.200
VOLVO C30 2.4 D5 Momentum 2006 2400 D 180 132 16,25 26.200
VOLVO C30 2.4 D5 Summum 2006 2400 D 180 132 16,25 28.400
VOLVO C30 2.4i Kinetic 2006 2435 G 170 125 16,39 20.300
VOLVO C30 2.4i Momentum 2006 2435 G 170 125 16,39 22.100
VOLVO C30 2.4i Summum 2006 2435 G 170 125 16,39 24.200
VOLVO C30 T5 Momentum 2006 2521 G 220 162 16,73 25.000
VOLVO C30 T5 Summum 2006 2521 G 220 162 16,73 27.100
VOLVO C70 2.0 T 1997-2002 1984 G 163 120 14,49 26.200
VOLVO C70 2.0 T Aut 1997-2002 1984 G 163 120 14,49 27.100
VOLVO C70 2.3 / T5 1997-2002 2319 G 240 176 15,92 32.700
VOLVO C70 2.3 / T5 Aut 1997-2002 2319 G 240 176 15,92 33.700
VOLVO C70 2.4 D5 Momentum 2006 2400 D 180 132 16,25 36.900
VOLVO C70 2.4 D5 Summum 2006 2400 D 180 132 16,25 37.600
VOLVO C70 2.4 Momentum 2006 2435 G 140 103 16,39 28.600
VOLVO C70 2.4 Summum 2006 2435 G 140 103 16,39 30.900
VOLVO C70 2.4i Momentum 2006 2435 G 170 125 16,39 31.800
VOLVO C70 2.4i Summum 2006 2435 G 170 125 16,39 34.100
VOLVO C70 T5 Summum 2006 2435 G 220 162 16,39 38.100
VOLVO C70 2.5 20v 1997-2002 2435 G 170 125 16,39 25.200
VOLVO C70 2.5 T / 2.4 T 1997-2002 2435 G 193 142 16,39 28.500
VOLVO C70 2.5 T / 2.4 T Aut 1997-2002 2435 G 193 142 16,39 29.400
VOLVO C70 Cabrio 2.0 T  1999-2005 1984 G 163 120 14,49 31.200
VOLVO C70 Cabrio 2.0 T Aut. 1999-2005 1984 G 163 120 14,49 32.100
VOLVO C70 Cabrio 2.3 / T5 1999-2005 2319 G 240 176 15,92 38.000
VOLVO C70 Cabrio 2.3 / T5   Aut 1999-2005 2319 G 240 176 15,92 39.000
VOLVO C70 Cabrio 2.5 T / 2.4  T 1999-2005 2435 G 193-200 142-147 16,39 33.600
VOLVO S 40 1.6 1996-2000 1588 G 105 77 11,60 14.300
VOLVO S 40 1.8 1996-2000 1731 G 115 85 12,21 15.800
VOLVO S 40 1.8 Aut  1996-2000 1731 G 115 85 12,21 16.400
VOLVO S 40 1.8i                                          1996-2000 1731 G 125 92 12,21 18.300
VOLVO S 40 1.9 T4 1996-2000 1855 G 200 147 12,73 20.300
VOLVO S 40 1.9 T4 Aut 1996-2000 1855 G 200 147 12,73 21.300
VOLVO S 40    1.9 D  / TD 1996-2000 1870 D 90-95 66-70 12,79 17.200
VOLVO S 40 2.0 T 1996-2000 1948 G 160 118 13,11 18.400
VOLVO S 40 2.0 Aut 1996-2000 1948 G 137-140 101-103 13,11 18.700
VOLVO S 40 2.0 1996-2000 1948 G 137-140 101-103 13,11 19.500
VOLVO S 40 1.6                                       2000-2002 1588 G 109 80 11,60 15.300
VOLVO S 40 1.6 Sport Car                                      2000-2002 1588 G 109 80 11,60 17.100
VOLVO S 40 1.8                                         2000-2002 1783 G 122 90 12,43 16.900
VOLVO S 40 1.8 Sport Car 2000-2002 1783 G 122 90 12,43 18.800
VOLVO S 40 1.8i                                          2000-2002 1783 G 125 92 12,43 19.600
VOLVO S 40 1.8 Sport Car Aut 2000-2002 1783 G 122 90 12,43 19.700
VOLVO S 40 1.8i Sport Car                                         2000-2002 1783 G 125 92 12,43 20.300
VOLVO S 40 1.9  D-D+                             2000-2002 1870 D 102-116 75-85 12,79 18.300
VOLVO S 40 1.9  D-D+ Sport Car 2000-2002 1870 D 102-116 75-85 12,79 20.200
VOLVO S 40 2.0 T Sport Car Aut. 2000-2002 1948 G 165 121 13,11 22.700
VOLVO S 40 2.0 T4 2000-2002 1948 G 200 147 13,11 22.700
VOLVO S 40 2.0 T4 Sport Car 2000-2002 1948 G 200 147 13,11 23.900
VOLVO S 40 T4 Sport Car Aut. 2000-2002 1948 G 200 147 13,11 24.800
VOLVO S 40 1.6D Kinetic                                        2004 1560 D 109 80 11,48 20.000
VOLVO S 40 1.6D Momentum                                2004 1560 D 109 80 11,48 21.800
VOLVO S 40 1.6D Summun                                   2004 1560 D 109 80 11,48 24.000
VOLVO S 40 1.6 Evolution 2002-2004 1587 G 109 80 11,59 15.700
VOLVO S 40 1.6  Premium / Sport 2002-2004 1587 G 109 80 11,59 17.100
VOLVO S 40 1.6 Kinetic                                        2004 1596 G 100 74 11,63 17.300
VOLVO S 40 1.6 Momentum                                2004 1596 G 100 74 11,63 19.100
VOLVO S 40 1.6 Summun                                   2004 1596 G 100 74 11,63 21.200
VOLVO S 40 1.8 Evolution 2002-2004 1783 G 122 90 12,43 17.300
VOLVO S 40 1.8  Premium / Sport 2002-2004 1783 G 122 90 12,43 18.700
VOLVO S 40 1.8 Kinetic                                        2004 1798 G 125 92 12,50 18.700
VOLVO S 40 1.8 Momentum                                2004 1798 G 125 92 12,50 20.600
VOLVO S 40 1.8 Summun                                   2004 1798 G 125 92 12,50 22.800
VOLVO S 40 1.8i Premium Sport  2002-2004 1834 G 122 90 12,65 21.100
VOLVO S 40 1.9D Evolution 115CV 2002-2004 1870 D 115 85 12,79 19.100
VOLVO S 40 1.9D Premium / Sport   102CV / 115CV 2002-2004 1870 D 102-115 75-85 12,79 20.500
VOLVO S 40 1.9D Limited Sport Edition 115CV 2002-2004 1870 D 115 85 12,79 21.400
VOLVO S 40 2.0 T 2000-2002 1948 G 165 121 13,11 19.500
VOLVO S 40 2.0 T Sport Car 2000-2002 1948 G 165 121 13,11 21.700
VOLVO S 40 2.0 T  Premium Sport 2002-2004 1948 G 163 120 13,11 22.600
VOLVO S 40 2.0D Kinetic                                 2004 1998 D 136 100 13,31 21.700
VOLVO S 40 2.0D Momentum                         2004 1998 D 136 100 13,31 23.500
VOLVO S 40 2.0D Summum                            2004 1998 D 136 100 13,31 25.700
VOLVO S 40 2.0 Kinetic                      2006 1999 G 145 107 13,32 19.500
VOLVO S 40 2.0 Momentum 2006 1999 G 145 107 13,32 21.300
VOLVO S 40 2.0 Summum 2006 1999 G 145 107 13,32 23.400
VOLVO S 40 2.0 D5 Kinetic Aut                               2004 2400 D 180 132 16,25 25.300
VOLVO S 40 2.0 D5 Momentum Aut                               2004 2400 D 180 132 16,25 27.200
VOLVO S 40 2.0 D5 Summum Aut                               2004 2400 D 180 132 16,25 29.400
VOLVO S 40 2.4 Kinetic                                   2004 2435 G 140 103 16,39 20.000
VOLVO S 40 2.4 Kinetic Geartronic / Momentum    2004 2435 G 140 103 16,39 21.700
VOLVO S 40 2.4i Kinetic                                        2004 2435 G 170 125 16,39 22.500
VOLVO S 40 2.4 Momentum  Geartronic / Summun  2004 2435 G 140 103 16,39 23.700
VOLVO S 40 2.4i Kinetic Geartronic / Momentum      2004 2435 G 170 125 16,39 24.200
VOLVO S 40 2.4 Summun Geartronic                        2004 2435 G 140 103 16,39 25.700
VOLVO S 40 2.4i Momentum  Geartronic / Summun    2004 2435 G 170 125 16,39 26.200
VOLVO S 40 2.4i Summun Geartronic                        2004 2435 G 170 125 16,39 28.200
VOLVO S 40 2.5 Momentum                                   2004 2521 G 220 162 16,73 27.700
VOLVO S 40 2.5 Momentum Geartronic / AWD Momentum / Summum   2004 2521 G 220 162 16,73 29.600
VOLVO S 40 2.5 Summum  Geartronic / AWD Summun              2004 2521 G 220 162 16,73 31.800
VOLVO S 60 2.3 T5 2000-2004 2319 G 250 184 15,92 26.300
VOLVO S 60 2.3 T5 Aut / Optima / Geartronic 2000-2004 2319 G 250 184 15,92 27.600
VOLVO S 60 2.3 T5 Optima   Aut. / Geartronic 2000-2004 2319 G 250 184 15,92 28.600
VOLVO S 60 2.4 D 2001-2004 2401 D 130 96 16,25 21.500
VOLVO S 60 2.4 D Aut