seguros coche  

 

 

VOLKSWAGEN segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

                   
             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
VOLKSWAGEN 1200 "ESCARABAJO"   1192 G 40 29 9,77 4.200
VOLKSWAGEN 1300 / 1302 / S "ESCARABAJO"   1285 G 50 37 10,22 4.200
VOLKSWAGEN 1303 / 1303 S   1600 G 70 51 11,65 4.200
VOLKSWAGEN BEETLE 1.6 1999-2005 1595 G 100 74 11,63 15.500
VOLKSWAGEN BEETLE 1.6 Cabrio 2003-2005 1595 G 102 75 11,63 18.400
VOLKSWAGEN BEETLE 1.8  T 1999-2005 1781 G 150 110 12,43 19.500
VOLKSWAGEN BEETLE 1.8  T Cabrio 2003-2005 1781 G 150 110 12,43 21.400
VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 1999-2005 1896 D 90-100 66-74 12,90 19.000
VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI Cabrio 2003-2005 1896 D 100 74 12,90 22.000
VOLKSWAGEN BEETLE 2.0 1999-2005 1984 G 115 85 13,26 19.200
VOLKSWAGEN BEETLE 2.0 Cabrio 2003-2005 1984 G 115 85 13,26 22.000
VOLKSWAGEN BEETLE 2.3 V5 1999-2005 2324 G 170 125 15,94 20.000
VOLKSWAGEN BORA 1.6 CONCEPTLINE 1999-2005 1595 G 100 74 11,63 14.700
VOLKSWAGEN BORA 1.6 HIGHLINE 1999-2005 1595 G 100 74 11,63 16.200
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 90 / 100 1999-2005 1896 G 90-100 66-74 12,90 16.500
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 110 1999-2005 1896 D 100 74 12,90 18.600
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 115 1999-2005 1896 D 100 74 12,90 20.400
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 130 / 150 1999-2005 1896 G 130-150 96-110 12,90 21.000
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 150 HIGHLINE 4MOT 1999-2005 1896 G 150 110 12,90 23.000
VOLKSWAGEN BORA 2.0 1999-2005 1984 G 115 85 13,26 17.000
VOLKSWAGEN BORA 2.3 V5 1999-2005 2324 G 150-170 110-125 15,94 20.000
VOLKSWAGEN BORA 2.3 V5 HIGHLINE TRIPTONIC 1999-2005 2324 G 170 125 15,94 21.500
VOLKSWAGEN BORA 2.8 V6 4 MOTION 1999-2005 2792 G 204 150 19,14 24.000
VOLKSWAGEN CORRADO 2.0i 16v 1989-1996 1984 G 136 100 13,26 18.200
VOLKSWAGEN CORRADO 2.9 VR6 1989-1996 2861 G 190 140 19,42 21.800
VOLKSWAGEN EOS 2.0 TDI 140 DPF 2006 1968 D 140 103 13,19 24.500
VOLKSWAGEN EOS 2.0 FSI 2006 1984 G 150 110 13,26 23.100
VOLKSWAGEN EOS 2.0 T FSI 2006 1984 G 200 147 13,26 26.700
VOLKSWAGEN FOX 1.2 2005 1198 G 55 40 8,73 8.400
VOLKSWAGEN FOX 1.4 2005 1390 G 75 55 10,71 9.000
VOLKSWAGEN FOX 1.4 TDI 2005 1422 D 70 51 9,68 10.400
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.4 Trendline 2006 1390 G 140 103 10,71 18.000
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.6 Trendline 2005 1598 G 102 75 11,64 15.200
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.6 Trendline Tip. / Sportline / Highline / FSI Trendline 2005 1598 G 102-115 75-85 11,64 16.300
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.6 FSI  Sportline / Highline 2005 1598 G 115 85 11,64 17.400
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.6 FSI  Sportline / Highline   Tiptronic 2005 1598 G 115 85 11,64 18.600
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.9 TDI Trendline 2005 1896 D 105 77 12,90 17.700
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.9 TDI Sportline / Highline 2005 1896 D 105 77 12,90 18.800
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.9 TDI Sportline DSG / Highline DSG 2005 1896 D 105 77 12,90 20.100
VOLKSWAGEN GOLF Plus 2,0 TDI Sportline / Highline 2005 1968 D 140 103 13,19 20.500
VOLKSWAGEN GOLF Plus 2,0 TDI Sportline DSG / Highline DSG 2005 1968 D 140 103 13,19 21.800
VOLKSWAGEN GOLF Variant 1.6 1994-1998 1595 G 100 74 11,63 7.500
VOLKSWAGEN GOLF Variant 1.8 1994-1998 1781 G 90-150 66-110 12,43 8.200
VOLKSWAGEN GOLF Variant 1.9 D 1994-1999 1896 D 64 47 12,90 8.300
VOLKSWAGEN GOLF Variant 1.9 TDI 1994-1999 1896 D 90 66 12,90 9.700
VOLKSWAGEN GOLF I 1.6 1982-1993 1595 G 75 55 11,63 10.000
VOLKSWAGEN GOLF I 1.8 1982-1993 1781 G 98-112 72-82 12,43 8.400
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 D   1588 D 54-80 40-59 11,60 8.200
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6  1985-1992 1595 G 75 55 11,63 5.500
VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 Cabriolet 1994-1998 1595 G 100 74 11,63 10.600
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 Rallye   1763 G 160 118 12,35 12.000
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8    1781 G 90-160 66-118 12,43 7.000
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 Cabriolet 1994-1998 1781 G 75-90 55-66 12,43 10.900
VOLKSWAGEN GOLF II 2.0 Cabriolet 1994-1998 1984 G 115 85 13,26 18.500
VOLKSWAGEN GOLF III 1.4 1992-1997 1391 G 60 44 10,71 5.800
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 Cabriolet Highline 1998-2003 1595 G 100 74 11,63 17.100
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 Cabriolet Highline Aut. 1998-2003 1595 G 100 74 11,63 17.900
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 1992-1997 1598 G 75-100 55-74 11,64 7.500
VOLKSWAGEN GOLF III 1.8 1992-1997 1781 G 90 66 12,43 7.600
VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 D 1992-1997 1896 D 64 47 12,90 7.600
VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 TD  1992-1997 1896 D 75-90 55-66 12,90 8.300
VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 GT TDI 110 1992-1997 1896 D 110 81 12,90 10.400
VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 TDI Cabriolet Highline 90 1999-2003 1896 D 90 66 12,90 19.300
VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 TDI Cabriolet Highline 110 1999-2003 1896 D 110 81 12,90 20.300
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 1992-1997 1984 G 115 85 13,26 8.700
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 16v 1992-1997 1984 G 150 110 13,26 10.700
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 Cabriolet Highline 1998-2003 1984 G 115 85 13,26 18.100
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 Cabriolet     Highline Aut / Last Edition 1998-2003 1984 G 115 85 13,26 19.000
VOLKSWAGEN GOLF III 2.8 VR6 1992-1997 2792 G 174 128 19,14 11.400
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.4   Conceptline / Spirit 1998-2003 1390 G 75 55 10,71 10.600
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6   Conceptline / Spirit 1998-2003 1595 G 100-105 74-77 11,63 11.200
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6    Conceptline 105 - Aut. 100 / Last Edition 1998-2003 1595 G 100-105 74-77 11,63 11.800
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6    Conceptline Aut. 102 / Highline 100 / Spirit Aut. 1998-2003 1595 G 100-102 74-75 11,63 12.400
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6    Highline 105 / Soul 1998-2003 1595 G 105 77 11,63 13.100
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6    Highline Aut. / Soul Aut. / Soul FSI 1998-2003 1595 G 100-110 74-81 11,63 13.400
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 GTI  1998-2003 1781 G 125 92 12,43 13.900
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 Highline 4 Motion 1998-2003 1781 G 125 92 12,43 14.400
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 Turbo    Soul / GTI  Edicion Especial 150 1998-2003 1781 G 150 110 12,43 15.400
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 Turbo    GTI / GTI Edicion Especial 180 1998-2003 1781 G 150-180 110-132 12,43 16.900
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 GTI Turbo 6 velocidades 1998-2003 1781 G 180 132 12,43 18.100
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 SDI    Concepline / Spirit 1998-2003 1896 D 68 50 12,90 12.600
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Conceptline / Spirit / Last Edition 1998-2003 1896 D 90-100 66-74 12,90 13.900
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Conceptline 4 Motion / Highline 25 Ani 100 / Highline 110 1998-2003 1896 D 90-110 66-81 12,90 14.500
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Conceptline 4 Motion 100 / Advance 100 1998-2003 1896 D 100 74 12,90 15.400
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Soul 100 / Spirit 4 Motion / Highl. 25 Ani 110 / Last Ed. 130 1998-2003 1896 D 100-130 74-96 12,90 15.700
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Highline 110 Aut / Advance 110 1998-2003 1896 D 110 81 12,90 15.800
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Soul 110 / Highline 115 1998-2003 1896 D 110-115 81-85 12,90 16.000
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Advance 130 / Soul 130  1998-2003 1896 D 130 96 12,90 16.800
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Soul 4 Mot.100 / Highl. 4 Mot.115 / Highl. Tipt. / Highl. 130 1998-2003 1896 D 100-130 81-96 12,90 17.100
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI Soul Tiptronic 130 1998-2003 1896 D 130 96 12,90 17.900
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Highl 130 4 Mot.- Tiptr / Soul 130 4 Mot. / GTI 150 Ed. Esp. 1998-2003 1896 D 130 96 12,90 18.300
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI    Highline 150 4 Mot. / GTI 150 1998-2003 1896 D 150 110 12,90 19.200
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.0 Highline 1998-2003 1984 G 115 85 13,26 14.700
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.0 Highline 4 Motion 1998-2003 1984 G 115 85 13,26 15.900
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.3     GTI V5 / Highline V5 Aut.   1998-2003 2324 G 150 110 15,94 16.000
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.3 Highline     4 Motion / Tiptronic 1998-2003 2324 G 170 125 15,94 17.100
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.3 Highline    V5 4 Motion / V5 Tiptronic 1998-2003 2324 G 170 125 15,94 17.800
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.8 Highline V6 4 Motion 1998-2003 2792 G 204 150 19,14 20.700
VOLKSWAGEN GOLF IV 3.2 R32 1998-2003 3189 G 241 177 20,73 24.400
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.6 Conceptline 1999-2005 1595 G 100-105 74-77 11,63 13.800
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.6    Conceptline Aut. / Highline / Spirit 1999-2005 1595 G 100-105 74-77 11,63 14.200
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.6    Conceptline Aut. 102 / Highline 105 / Spirit Aut 102 1999-2005 1595 G 102-105 75-77 11,63 15.000
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.6    Highline Aut 100 / Soul 105 1999-2005 1595 G 100-105 74-77 11,63 15.600
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.6    Highline Aut 102 / Soul Aut 105 1999-2005 1595 G 102-105 75-77 11,63 16.500
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.8T Highline 1999-2005 1781 G 150 110 12,43 18.300
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.8T Soul 1999-2005 1781 G 150 110 12,43 18.800
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI Conceptline 1999-2005 1896 D 90 66 12,90 16.000
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI    Conceptline 100/ Spirit / Highline 1999-2005 1896 D 100-110 74-81 12,90 16.900
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI    Advance 100/ Highline Aut 1999-2005 1896 D 100-110 74-81 12,90 17.900
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI   Spirit 4 Mot. / Soul / Highline 115 1999-2005 1896 D 100-115 74-85 12,90 18.700
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI    Advance 130/ Highline 130 1999-2005 1896 D 130 96 12,90 19.300
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI  Soul 4 Mot. / Highl. 4 Mot. / Highl. Tript. / Soul 130 1999-2005 1896 D 100-130 74-96 12,90 20.000
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI  130      Highline 4 Mot. / Highline Triptronic 1999-2005 1896 D 130 96 12,90 20.900
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 1.9 TDI Soul     Tiptronic / 4 Motion  1999-2005 1896 D 130 96 12,90 21.400
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 2.3 Highline 1999-2005 2324 G 150 110 15,94 17.700
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant 2.3 Highline 4 Motion 1999-2005 2324 G 170 125 15,94 20.700
VOLKSWAGEN GOLF V 1.4 Conceptline   75 / 80 2003 1390 G 75-80 55-59 10,71 12.200
VOLKSWAGEN GOLF V 1.4 TSI   Sportline / Highline    140 2006 1390 G 140 103 10,71 17.100
VOLKSWAGEN GOLF V 1.4 TSI GT 170 2006 1390 G 170 125 10,71 19.400
VOLKSWAGEN GOLF V 1.4 TSI GT DSG 170 2006 1390 G 170 125 10,71 21.000
VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 Trendline 2003 1598 G 102 75 11,64 14.300
VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 Sportline / Highline /Trendline Tiptronic-FSI 115 2003 1598 G 102-115 75-85 11,64 15.500
VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 FSI   Sportline / Hihgline 2003 1598 G 115 85 11,64 16.600
VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 FSI   Sportline Tip. / Highline Tip. 2003 1598 G 115 85 11,64 17.800
VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI Conceptline 2005 1896 D 90 66 12,90 15.100
VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI Trendline 2003 1896 D 105 77 12,90 16.700
VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI Sportline / Highline 2003 1896 D 105 77 12,90 17.900
VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI Trendline 4Mot. 2003 1896 D 105 77 12,90 18.500
VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI Sportline DGS / Highline DGS 2003 1896 D 105 77 12,90 19.200
VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI Sportline 4Mot./ Highline 4Mot. 2003 1896 D 105 77 12,90 19.600
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 SDI Conceptline  2003 1984 D 75 55 13,26 14.200
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 TDI Sportline / Highline 2003 1984 D 140 103 13,26 19.600
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 TDI Sportline DGS-4Mot. / Highline DGS-4Mot. 2003 1984 D 140 103 13,26 20.900
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 FSI   Sportline / Hihgline 2003 1984 G 150 110 13,26 18.900
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 FSI   Sportline Tip. / Highline Tip. 2003 1984 G 150 110 13,26 19.700
VOLKSWAGEN GOLF V 2.O T  FSI  GTI 2003 1984 G 200 147 13,26 21.800
VOLKSWAGEN GOLF V 2.O T  FSI  GTI  DSG 2003 1984 G 200 147 13,26 23.700
VOLKSWAGEN GOLF V 3.2 R32 V6 4Motion 2006 3189 G 250 184 20,73 26.100
VOLKSWAGEN GOLF V 3.2 R32 V6 4Motion DSG 2006 3189 G 250 184 20,73 27.200
VOLKSWAGEN JETTA 1.3 1986-1993 1272 G 55 40 10,15 6.000
VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSI Advance 2006 1390 G