seguros coche  

 

 

PEUGEOT segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

                   
             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
PEUGEOT 106 1.0 1991-1996 954 G 50 37 8,54 4.200
PEUGEOT 106 1.1  1991-1996 1124 G 60 44 9,43 4.700
PEUGEOT 106 1.3 1991-1996 1293 G 99 73 10,25 5.900
PEUGEOT 106 1.4 1991-1996 1360 G 75 55 10,57 6.000
PEUGEOT 106 1.6 1991-1996 1587 G 88 65 11,59 6.500
PEUGEOT 106 1.5 1993-1996 1527 D 58 43 11,33 6.200
PEUGEOT 106 1.1  Kid / Sketch  1996-2004 1124 G 60 44 9,43 6.200
PEUGEOT 106 1.1  XN / XR / Long Beach / MAX (sin D.A.) 1996-2004 1124 G 60 44 9,43 6.900
PEUGEOT 106 1.1 MAX (con D.A.) 1996-2004 1124 G 60 44 9,43 7.500
PEUGEOT 106 1.4   XN / XR / Long Beach 1996-2004 1360 G 75 55 10,57 7.500
PEUGEOT 106 1.4  Sport / Long Beach Aut. 1996-2004 1360 G 75 55 10,57 8.500
PEUGEOT 106 1.5   Kid D / Sketch D 1996-2004 1527 D 58 43 11,33 7.300
PEUGEOT 106 1.5   XND /  XRD / Long Beach D / Max D 1996-2004 1527 D 58 43 11,33 8.300
PEUGEOT 106 1.6  XR Aut / XS / Rallye 1996-2004 1587 G 90-103 66-76 11,59 8.600
PEUGEOT 106 1.6 16v GTI 1996-2004 1587 G 120 88 11,59 10.200
PEUGEOT 107 1.0i  Basic 2006 998 G 68 50 7,82 5.600
PEUGEOT 107 1.0i  Basic 2006 998 G 68 50 7,82 7.000
PEUGEOT 107 1.0i  Urban 2006 998 G 68 50 7,82 7.500
PEUGEOT 107 1.0i  Urban 2 Tronic 2006 998 G 68 50 7,82 8.000
PEUGEOT 107 1.0i  HDI Urban 2006 998 D 54 40 8,78 8.900
PEUGEOT 205 1.1  1982-1999 1124 G 50-60 37-44 9,43 7.200
PEUGEOT 205 1.3 1982-1999 1294 G 65-103 48-76 10,26 7.200
PEUGEOT 205 1.4 1982-1999 1360 G 75-85 55-62 10,57 7.000
PEUGEOT 205 1.6 1982-1999 1580 G 80-105 59-77 11,56 8.100
PEUGEOT 205 1.8 1985-1999 1769 D 60-78 44-57 12,38 8.100
PEUGEOT 205 1.9 1985-1999 1905 D 64 47 12,94 7.200
PEUGEOT 205 1.9 1985-1999 1905 G 120 88 12,94 9.600
PEUGEOT 206 1.1  XN 1998-2003 1124 G 60 44 9,43 7.900
PEUGEOT 206 1.1  XR 1998-2003 1124 G 60 44 9,43 8.500
PEUGEOT 206 1.1  X-Line 1998-2003 1124 G 60 44 9,43 8.700
PEUGEOT 206 1.1  XR  Refri 1998-2003 1124 G 60 44 9,43 9.000
PEUGEOT 206 1.4     X-Line / XT Aut. / Play Station 2 1998-2003 1360 G 75 55 10,57 8.200
PEUGEOT 206 1.4  XR 1998-2003 1360 G 75 55 10,57 8.800
PEUGEOT 206 1.4    XS / Quicksilver 1998-2003 1360 G 75 55 10,57 10.000
PEUGEOT 206 1.4 HDI  XN 1998-2003 1398 D 70 51 10,75 9.200
PEUGEOT 206 1.4 HDI    XR / X-Line 1998-2003 1398 D 70 51 10,75 10.000
PEUGEOT 206 1.4 HDI  XR Refri 1998-2003 1398 D 70 51 10,75 10.600
PEUGEOT 206 1.4 HDI  XT 1998-2003 1398 D 70 51 10,75 11.200
PEUGEOT 206 1.6     XS / XT 1998-2003 1587 G 90 66 11,59 8.500
PEUGEOT 206 1.6     XS / XT / Play Station 2 / Quicksilver    (110CV) 1998-2003 1587 G 110 81 11,59 10.200
PEUGEOT 206 1.6 XT Aut.  (110CV) 1998-2003 1587 G 110 81 11,59 11.400
PEUGEOT 206 1.9 XND 1998-2003 1868 D 70 51 12,79 9.400
PEUGEOT 206 1.9    XRD / XTD 1998-2003 1868 D 70 51 12,79 9.800
PEUGEOT 206 1.9    XRD Refri / D X-Line 1998-2003 1868 D 70 51 12,79 10.300
PEUGEOT 206 2.0 HDI  XRD 1998-2003 1997 D 90 66 13,31 10.400
PEUGEOT 206 2.0 HDI     XS / Play Station 2 1998-2003 1997 D 90 66 13,31 11.500
PEUGEOT 206 2.0 HDI     XT / Quicksilver 1998-2003 1997 D 90 66 13,31 12.300
PEUGEOT 206 2.0 GT / GTI 1998-2003 1997 G 138 101 13,31 12.500
PEUGEOT 206 1.1     E-Music / Look 2003 1124 G 60 44 9,43 8.700
PEUGEOT 206 1.1  X-Line 2003 1124 G 60 44 9,43 9.600
PEUGEOT 206 1.1  X-Line Clim 2003 1124 G 60 44 9,43 10.200
PEUGEOT 206 1.4      E-Music / Look 2003 1360 G 75 55 10,57 9.000
PEUGEOT 206 1.4      X-Line / XS-Line / Quicksilver 90 2003 1360 D 75-90 55-66 10,57 9.700
PEUGEOT 206 1.4   XS 75 / XS 90 2003 1360 D 75-90 55-66 10,57 10.400
PEUGEOT 206 1.4  X-Line Clim 2003 1360 D 75 55 10,57 10.500
PEUGEOT 206 1.4  XS Clim 2003 1360 D 75 55 10,57 11.100
PEUGEOT 206 1.4     XT / XS Clim       90 2003 1360 D 90 66 10,57 11.400
PEUGEOT 206 1.4 HDI  E-Music / Look 2003 1398 D 70 51 10,75 10.100
PEUGEOT 206 1.4 HDI  X-Line 2003 1398 D 70 51 10,75 10.800
PEUGEOT 206 1.4 HDI  XS-Line 2003 1398 D 70 51 10,75 11.100
PEUGEOT 206 1.4 HDI     X-Line Clim 70 / XS 2003 1398 D 70 51 10,75 11.600
PEUGEOT 206 1.4 HDI     XT / XS Clim 2003 1398 D 70 51 10,75 12.200
PEUGEOT 206 1.6 Quicksilver  2003 1587 G 110 81 11,59 10.400
PEUGEOT 206 1.6 XS 2003 1587 G 110 81 11,59 11.000
PEUGEOT 206 1.6    XS Clim / XT / XS Aut 2003 1587 G 110 81 11,59 11.800
PEUGEOT 206 1.6    XS Clim Aut. / XT Aut 2003 1587 G 110 81 11,59 12.800
PEUGEOT 206 1.6 HDI   Quicksilver 110 2003 1587 D 110 81 11,59 12.700
PEUGEOT 206 1.6 HDI   XS 110 2003 1587 D 110 81 11,59 13.200
PEUGEOT 206 1.6 HDI      XS Clim / XT           110   2003 1587 D 110 81 11,59 14.100
PEUGEOT 206 1.6 HDI   XSI 110     2003 1587 D 110 81 11,59 15.300
PEUGEOT 206 2.0 HDI  Quicksilver 2003 1997 D 90 66 13,31 11.800
PEUGEOT 206 2.0 HDI  XS 2003 1997 D 90 66 13,31 12.300
PEUGEOT 206 2.0 HDI     XT / XS Clim 2003 1997 D 90 66 13,31 13.300
PEUGEOT 206 2.0 GTI 2003 1997 G 138 101 13,31 14.000
PEUGEOT 206 2.0 RC 2003 1997 G 180 132 13,31 17.500
PEUGEOT 206 CC 1.6 2001-2003 1587 G 110 81 11,59 13.200
PEUGEOT 206 CC 1.6 Aut. 2001-2003 1587 G 110 81 11,59 13.900
PEUGEOT 206 CC 1.6 Roland Garros 2001-2003 1587 G 110 81 11,59 14.900
PEUGEOT 206 CC 1.6 Roland Garros Aut 2001-2003 1587 G 110 81 11,59 15.600
PEUGEOT 206 CC 2.0  2001-2003 1997 G 138 101 13,31 15.100
PEUGEOT 206 CC 2.0 Roland Garros 2001-2003 1997 G 138 101 13,31 15.400
PEUGEOT 206 CC 1.6 Quicksilver  2003 1587 G 110 81 11,59 14.000
PEUGEOT 206 CC 1.6 Quicksilver Aut.  2003 1587 G 110 81 11,59 14.800
PEUGEOT 206 CC 1.6 2003 1587 G 110 81 11,59 14.900
PEUGEOT 206 CC 1.6 Aut.  2003 1587 G 110 81 11,59 15.700
PEUGEOT 206 CC 1.6 HDI 110 FAP 2005 1560 D 110 81 11,48 17.500
PEUGEOT 206 CC 2.0  2003 1997 G 137 101 13,31 16.600
PEUGEOT 206 SW 1.4 X-Line 75 2002-2003 1360 G 75 55 10,57 9.600
PEUGEOT 206 SW 1.4 XS 75 2002-2003 1360 G 75 55 10,57 10.800
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI X-Line 70 2002-2003 1398 D 70 51 10,75 10.900
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS 110 2002-2003 1587 G 110 81 11,59 10.800
PEUGEOT 206 SW 2.0 GTI 138 2002-2003 1997 G 138 101 13,31 13.500
PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI   X-Line / XS       90 2002-2003 1997 D 90 66 13,31 12.200
PEUGEOT 206 SW 1.4    X-Line / XS-Line     75 2003 1360 G 75 55 10,57 10.400
PEUGEOT 206 SW 1.4 Quicksilver 90 2003 1360 G 90 66 10,57 10.900
PEUGEOT 206 SW 1.4    X-Line Clim 75 / XS 90 2003 1360 G 75-90 55-66 10,57 11.200
PEUGEOT 206 SW 1.4 XS Clim 90 2003 1360 G 90 66 10,57 12.100
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI     X-Line / XS-Line      70 2003 1398 D 70 51 10,75 11.700
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI    X-Line Clim / XS     70 2003 1398 D 70 51 10,75 12.400
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI XS Clim 70 2003 1398 D 70 51 10,75 13.100
PEUGEOT 206 SW 1.6   XS / Quicksilver     110 2003 1587 G 110 81 11,59 11.500
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS Clim 2003 1587 G 110 81 11,59 12.500
PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI    XS / Quicksilver     110 2003 1587 D 110 81 11,59 13.900
PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI XS Clim 110   2003 1587 D 110 81 11,59 14.900
PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI XSI 110    2003 1587 D 110 81 11,59 16.300
PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI    X-Line / Quicksilver       90 2003 1997 D 90 66 13,31 12.700
PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI     X-Line Clim / XS        90 2003 1997 D 90 66 13,31 13.300
PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XS Clim 90 2003 1997 D 90 66 13,31 14.000
PEUGEOT 206 SW 2.0 GTI 138 2003 1997 G 138 101 13,31 14.900
PEUGEOT 207 1.4i 16v  X-Line 2006 1360 G 90 66 10,57 10.600
PEUGEOT 207 1.4i 16v     XS / XT 2006 1360 G 90 66 10,57 11.700
PEUGEOT 207 1.4i 16v     XS / XT     Pack 2006 1360 G 90 66 10,57 12.400
PEUGEOT 207 1.4  HDI  X-Line 2006 1398 D 70 51 10,75 11.800
PEUGEOT 207 1.4  HDI  XT 2006 1398 D 70 51 10,75 13.200
PEUGEOT 207 1.6  HDI  X-Line 2006 1560 D 90 66 11,48 12.400
PEUGEOT 207 1.6  HDI     XS / XT 2006 1560 D 90 66 11,48 13.600
PEUGEOT 207 1.6  HDI     XS / XT     Pack 2006 1560 D 90 66 11,48 14.300
PEUGEOT 207 1.6  HDI  XS FAP 110 2006 1560 D 110 81 11,48 14.600
PEUGEOT 207 1.6  HDI     XS / XT FAP     110  Pack 2006 1560 D 110 81 11,48 15.300
PEUGEOT 207 1.6  HDI  GT FAP 110 2006 1560 D 110 81 11,48 16.500
PEUGEOT 207 1.6i 16v     XS / XT 2006 1587 G 110 81 11,59 12.100
PEUGEOT 207 1.6i 16v     XS / XT     Pack 2006 1587 G 110 81 11,59 12.500
PEUGEOT 306 1.6 1993-1997 1587 G 90 66 11,59 7.000
PEUGEOT 306 1.8 1993-1997 1761 G 103 76 12,34 9.000
PEUGEOT 306 1.9 1993-1997 1905 D 71-92 52-68 12,94 8.600
PEUGEOT 306 2.0 1993-1997 1998 G 90 66 13,31 10.200
PEUGEOT 306 1.4    XN / Graffic     5p 1997-2001 1360 G 75 55 10,57 7.500
PEUGEOT 306 1.6    Graffic / XR / Boulevard      5p 1997-2001 1587 G 90-100 66-74 11,59 7.400
PEUGEOT 306 1.6    Style / XT      5p 1997-2001 1587 G 90 66 11,59 8.300
PEUGEOT 306 1.6 XT Aut      5p 1997-2001 1587 G 90-100 66-74 11,59 9.100
PEUGEOT 306 1.8 16v     XT / Boulevard      5p 1997-2001 1761 G 112 82 12,34 8.400
PEUGEOT 306 1.8 Style    Aut / 16v      5p 1997-2001 1761 G 103-112 76-82 12,34 9.300
PEUGEOT 306 1.8 XT    Aut / 16v      5p 1997-2001 1761 G 103-112 76-82 12,34 10.400
PEUGEOT 306 1.9    XND / Style D / Graffic D / XR D / Boulevard D / Graffic DT       5p 1997-2001 1905 D 71-90 52-66 12,94 8.800
PEUGEOT 306 1.9    Style DT / XS DT       5p 1997-2001 1905 D 90 66 12,94 10.400
PEUGEOT 306 1.9 XTDT       5p 1997-2001 1905 D 90 66 12,94 11.600
PEUGEOT 306 2.0 HDI    Graffic / XR / Boulevard       5p 1997-2001 1998 D 90 66 13,31 9.500
PEUGEOT 306 2.0 HDI    Style / XSDT / XT       5p 1997-2001 1998 D 90 66 13,31 10.500
PEUGEOT 306 1.8 16v    XT / Boulevard    4p 1997-2002 1761 G 112 82 12,34 8.900
PEUGEOT 306 Break 1.8 16v    XT / Boulevard      5p 1997-2001 1761 G 112 82 12,34 8.800
PEUGEOT 306 Break 1.6 Boulevard      5p 1997-2002 1587 G 90 66