seguros coche  

 

 

NISSAN segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

                   
             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
NISSAN 100 NX  2.0e 16v 1991-1996 1998 G 142 104 13,31 15.200
NISSAN 200 SX  1.8i 1989-1995 1809 G 169 124 12,54 18.500
NISSAN 200 SX  2.0i 16v Turbo   1995-2001 1998 G 200 147 13,31 21.000
NISSAN 300 ZX  3.0i 24v Biturbo  1991-1996 2960 G 283 208 19,82 38.000
NISSAN 350 Z 3.5 V6 2003-2005 3498 G 280 206 21,91 28.800
NISSAN 350 Z 3.5 V6 Pack 2003-2005 3498 G 280 206 21,91 32.000
NISSAN 350 Z 3.5 V6 35th Aniversary 2003-2005 3498 G 300 221 21,91 32.600
NISSAN 350 Z 3.5 V6 Roadster 2005-2005 3498 G 280 206 21,91 31.500
NISSAN 350 Z 3.5 V6 Roadster Pack 2005-2005 3498 G 280 206 21,91 33.400
NISSAN 350 Z Pack 2005 3498 G 300 221 21,91 33.600
NISSAN 350 Z Roadster Pack 2005 3498 G 300 221 21,91 35.800
NISSAN ALMERA  1.4 1995-2000 1392 G 87 64 10,72 8.800
NISSAN ALMERA  1.5 dCi Visia Sport Pack 2002 1461 D 82 60 11,03 13.300
NISSAN ALMERA  1.5 dCi   Visia / Acenta / Tekna / Line Up  2002 1461 D 82 60 11,03 14.000
NISSAN ALMERA  1.5 Comfort 2000-2002 1497 G 90 66 11,20 9.800
NISSAN ALMERA  1.5 Ambience 2000-2002 1497 G 90 66 11,20 10.600
NISSAN ALMERA  1.5   Visia 3p-5p / Visia Sport Pack 3p-5p  2002 1497 G 98 72 11,20 11.800
NISSAN ALMERA  1.5   Visia 4p / Acenta / Tekna / Line Up 3p-5p 2002 1497 G 98 72 11,20 12.800
NISSAN ALMERA  1.6   GX 4p / GX / Open / SLX  1995-2000 1597 G 100 74 11,64 10.500
NISSAN ALMERA  1.6   GX Aut / SR 1995-2000 1597 G 100 74 11,64 11.300
NISSAN ALMERA  1.8 Comfort 2000-2002 1769 G 114 84 12,38 11.500
NISSAN ALMERA  1.8   Sport / Comfort Aut.5p / Luxury 2000-2002 1769 G 114 84 12,38 12.300
NISSAN ALMERA  1.8   Comfort Aut.4p / Luxury Aut. 2000-2003 1769 G 114 84 12,38 12.900
NISSAN ALMERA  1.8 Visia 4p / 5p   2002 1769 G 116 85 12,38 13.300
NISSAN ALMERA  1.8   Tekna 3p / Line Up 3p-5p / Line Up Aut 5p   2002 1769 G 116 85 12,38 13.700
NISSAN ALMERA  1.8 Acenta   2002 1769 G 116 85 12,38 14.200
NISSAN ALMERA  1.8 Line Up 4p 2002 1769 G 116 85 12,38 15.000
NISSAN ALMERA  1.8 Line Up Aut 4p  2002 1769 G 116 85 12,38 15.800
NISSAN ALMERA  1.8 Tino Acenta  2002 1769 G 116 85 12,38 16.200
NISSAN ALMERA  1.8 Tino Tekna  2002 1769 G 116 85 12,38 17.400
NISSAN ALMERA  2.0 D  LX 1995-2000 1974 D 75 55 13,22 9.300
NISSAN ALMERA  2.0 D  GX 3p   1995-2000 1974 G 75 55 13,22 10.200
NISSAN ALMERA  2.0 D  GX 4p / 5p  1995-2000 1974 G 75 55 13,22 11.000
NISSAN ALMERA  2.0 GTI  1995-2000 1998 G 143 105 13,31 14.100
NISSAN ALMERA  2.2  Di Comfort  2000-2002 2184 D 110 81 14,04 11.900
NISSAN ALMERA  2.2  Di Sport / Luxury  2000-2002 2184 D 110 81 14,04 13.600
NISSAN ALMERA  2.2  DI Elegance 2000-2003 2184 D 110-114 81-84 14,04 14.400
NISSAN ALMERA  2.2  DI Visia 2002 2184 D 110 81 14,04 13.300
NISSAN ALMERA  2.2  dCi Visia Sport Pack 2002 2184 D 112 82 14,04 14.200
NISSAN ALMERA  2.2  DI Tekna 2002 2184 D 110 81 14,04 14.700
NISSAN ALMERA  2.2  DI Acenta / dCi Visia 2002 2184 D 110 81 14,04 15.300
NISSAN ALMERA  2.2 dCi   Tekna / Acenta / Line Up 3p 2002 2184 D 112-136 82-100 14,04 15.400
NISSAN ALMERA  2.2 dCi Line Up   4p / 5p / 136 CV 2002 2184 D 112-136 82-100 14,04 16.100
NISSAN ALMERA  Tino 1.8 Comfort  2000-2003 1769 G 114 84 12,38 12.900
NISSAN ALMERA  Tino 1.8   Visia / Ambience 2000-2003 1769 G 116 85 12,38 13.800
NISSAN ALMERA  Tino 1.8 Visia 2002 1769 G 116 85 12,38 15.000
NISSAN ALMERA  Tino 1.8 Acenta 2002 1769 G 116 85 12,38 16.500
NISSAN ALMERA  Tino 1.8 Teckna 2002 1769 G 116 85 12,38 17.400
NISSAN ALMERA  Tino 2.0 CVT    Luxury / Ambience  2000-2003 1998 G 136 100 13,31 15.800
NISSAN ALMERA  Tino 2.2  DI Comfort  2000-2003 2184 D 110-114 81-84 14,04 14.400
NISSAN ALMERA  Tino 2.2 dCi  Comfort 2000-2003 2184 D 112-114 82-84 14,04 15.300
NISSAN ALMERA  Tino 2.2 DI Ambience 2000-2003 2184 D 112-114 82-84 14,04 15.300
NISSAN ALMERA  Tino 2.2  DI Mar 2000-2003 2184 D 114 84 14,04 16.900
NISSAN ALMERA  Tino 2.2 dCi Visia  2002 2184 D 112 82 14,04 16.900
NISSAN ALMERA  Tino 2.2 dCi Acenta   2002 2184 D 112 82 14,04 17.800
NISSAN ALMERA  Tino 2.2 dCi Acenta 136  2002 2184 D 136 100 14,04 19.000
NISSAN ALMERA  Tino 2.2 dCi Tekna 136  2002 2184 D 136 100 14,04 20.200
NISSAN MAXIMA  2.0 SLX 1995-2000 1994 G 140 103 15,64 17.800
NISSAN MAXIMA  2.0 SE / QX SE  1995-2000 1994 G 140 103 15,64 20.200
NISSAN MAXIMA  2.0 QX SS  1995-2000 1994 G 140 103 15,64 22.300
NISSAN MAXIMA  2.0 QX SLX 1995-2000 1995 G 140 103 15,64 19.400
NISSAN MAXIMA  2.0 QX V6 2000-2005 1995 G 140 103 15,64 24.000
NISSAN MAXIMA  3.0i V6 A.A. 1990-1995 2960 G 170 125 19,82 20.600
NISSAN MAXIMA  3.0 SE 1995-2000 2986 G 193 142 19,93 26.600
NISSAN MAXIMA 3.0 QX SE  1995-2000 2998 G 193 142 19,97 24.200
NISSAN MAXIMA 3.0 QX SS 1995-2000 2998 G 193 142 19,97 28.900
NISSAN MAXIMA 3.0 QX V6  2000-2005 2998 G 200 147 19,97 28.300
NISSAN MICRA 1.0  1992-1998 998 G 55 40 8,78 6.100
NISSAN MICRA 1.0 L 1998-2000 998 G 55 40 8,78 6.600
NISSAN MICRA 1.0  GX 1998-2000 998 G 55 40 8,78 7.300
NISSAN MICRA 1.0  Comfort / Green 2000-2002 998 G 60 44 8,78 7.600
NISSAN MICRA 1.2 Visia 2003-2005 1240 G 65 48 10,00 7.800
NISSAN MICRA 1.2 Visia Plus / Tekna / Line Up / Sport 2003-2005 1240 G 80 59 10,00 8.800
NISSAN MICRA 1.2 Visia 2005 1240 G 65 48 10,00 9.300
NISSAN MICRA 1.2 Visia Plus 80 2005 1240 G 80 59 10,00 10.600
NISSAN MICRA 1.2 Visia Plus Aut 80 2005 1240 G 80 59 10,00 11.500
NISSAN MICRA 1.3 1992-1998 1275 G 75 55 10,17 7.000
NISSAN MICRA 1.3  GX / Open / SRi 1998-2000 1275 G 75 55 10,17 7.700
NISSAN MICRA 1.3  GX Aut. / SE 1998-2000 1275 G 75 55 10,17 8.800
NISSAN MICRA 1.4 Comfort   2000-2002 1348 G 82 60 10,51 7.500
NISSAN MICRA 1.4 Luxury / Sport  2000-2002 1348 G 82 60 10,51 8.400
NISSAN MICRA 1.4 Blue   2000-2002 1348 G 82 60 10,51 9.100
NISSAN MICRA 1.4 Luxury CVT / Elegance 2000-2002 1348 G 82 60 10,51 10.200
NISSAN MICRA 1.4 Tekna 2003-2005 1386 G 88 65 10,69 9.600
NISSAN MICRA 1.4 Acenta 2003-2005 1386 G 88 65 10,69 10.300
NISSAN MICRA 1.4 Acenta Aut. / Jordi Labanda 2003-2005 1386 G 88 65 10,69 10.900
NISSAN MICRA 1.4    Tekna / Acenta 2005 1386 G 88 65 10,69 11.300
NISSAN MICRA 1.4 Jordi Lavanda 2005 1386 G 88 65 10,69 12.800
NISSAN MICRA 1.5  dCi    Visia / Visia Plus 3p 2003-2005 1461 D 65 48 11,03 10.000
NISSAN MICRA 1.5  dCi Visia Plus / Tekna / Line Up / Sport 80 2003-2005 1461 D 65-80 48-59 11,03 10.700
NISSAN MICRA 1.5  dCi  Acenta 2003-2005 1461 D 65-80 48-59 11,03 11.400
NISSAN MICRA 1.5  dCi  Jordi Labanda 2003-2005 1461 D 80 59 11,03 12.300
NISSAN MICRA 1.5  dCi  Visia 2005 1461 D 68 50 11,03 10.400
NISSAN MICRA 1.5  dCi  Visia  Plus 86 2005 1461 D 86 63 11,03 11.900
NISSAN MICRA 1.5  dCi    Tecna / Acenta      86 2005 1461 D 86 63 11,03 12.500
NISSAN MICRA 1.5 D  L 1998-2000 1527 D 58 43 11,33 7.600
NISSAN MICRA 1.5 D  GX  1998-2000 1527 D 58 43 11,33 8.400
NISSAN MICRA 1.5 D  Comfort / Luxury 3p 2000-2002 1527 D 57 42 11,33 8.300
NISSAN MICRA 1.5 D  Green / Luxury 5p 2000-2002 1527 D 57 42 11,33 8.700
NISSAN MICRA 1.6 Tekna 160R 2005 1598 G 110 81 11,64 12.300
NISSAN MICRA C+C 1.4i Tekna 2006 1386 G 88 65 10,69 13.400
NISSAN MICRA C+C 1.6i Tekna 2006 1598 G 110 81 11,64 15.200
NISSAN MICRA C+C 1.6i    Tekna Plus / Jordi Lavanda 2006 1598 G 110 81 11,64 16.000
NISSAN NOTE 1.4 Visia 2006 1386 G 88 65 10,69 10.500
NISSAN NOTE 1.4 Acenta 2006 1386 G 88 65 10,69 11.600
NISSAN NOTE 1.5 dCi Visia 68 2006 1461 D 68 50 11,03 11.600
NISSAN NOTE 1.5 dCi Acenta 68 2006 1461 D 68 50 11,03 12.800
NISSAN NOTE 1.5 dCi Visia 86 2006 1461 D 86 63 11,03 12.800
NISSAN NOTE 1.5 dCi Acenta 86 2006 1461 D 86 63 11,03 13.200
NISSAN NOTE 1.5 dCi Tekna 86 2006 1461 D 86 63 11,03 14.600
NISSAN NOTE 1.6 Acenta 2006 1598 G 110 81 11,64 12.200
NISSAN NOTE 1.6 Tekna 2006 1598 G 110 81 11,64 13.600
NISSAN NOTE 1.6 Tekna Aut 2006 1598 G 110 81 11,64 14.200
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.6 Visia 2002-2004 1596 G 109 80 11,63 14.000
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.6 Acenta 2002-2004 1596 G 109 80 11,63 15.000
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.6    Visia / Acenta 2004 1596 G 109 80 11,63 16.300
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.6 16v 1991-1996 1597 G 102 75 11,64 8.100
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.6 16v 1996-1998 1597 G 100 74 11,64 10.000
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.6 Comfort   1999-2002 1597 G 100-106 74-78 11,64 10.800
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8  Comfort 1999-2002 1769 G 114 84 12,38 12.500
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8 Luxury 1999-2002 1769 G 114 84 12,38 13.700
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8 Visia 2002-2004 1769 G 116 85 12,38 15.000
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8 Acenta 2002-2004 1769 G 116 85 12,38 16.000
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8 Tekna 2002-2004 1769 G 116 85 12,38 17.700
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8 Visia 2004 1769 G 116 85 12,38 16.100
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8 Acenta 2004 1769 G 116 85 12,38 17.100
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.8 Line Up 2004 1769 G 116 85 12,38 18.100
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.9 dCi Visia 2002-2004 1870 D 120 88 12,79 16.700
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.9 dCi Acenta 2002-2004 1870 D 120 88 12,79 17.800
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.9 dCi Tekna 2002-2004 1870 D 120 88 12,79 19.500
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.9 dCi    Visia / Acenta 2004 1870 D 120 88 12,79 19.200
NISSAN PRIMERA Hatchback 1.9 dCi    Tekna / Line Up 2004 1870 D 120 88 12,79 20.700
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 D 1995-1996 1974 D 75 55 13,22 10.200
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 TD 1996-1999 1974 D 90 66 13,22 11.500
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 TD Comfort 1999-2002 1974 D 90 66 13,22 13.200
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 TD Luxury   1999-2002 1974 D 90 66 13,22 14.500
NISSAN PRIMERA Hachtback 2.0i 16v 1991-1996 1998 G 116-125 85-92 13,31 10.500
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 Open 1996-1999 1998 G 130 96 13,31 11.200
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 SLX 1996-1999 1998 G 130 96 13,31 12.600
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 GT 1996-1999 1998 G 150 110 13,31 14.400
NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 Sport 1999-2002 1998 G 140