coches

 

 

LANCIA segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

                   
             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
LANCIA DEDRA 1.6 1989-1996 1581 G 80-90 59-66 11,57 9.600
LANCIA DEDRA 1.6 i.e.  S.A.A. 1989-1995 1585 G 90 66 11,59 8.900
LANCIA DEDRA 1.8 16v 1996-1999 1747 G 113-130 83-96 12,28 12.900
LANCIA DEDRA 1.8 1995-1996 1756 G 101-107 74-79 12,32 11.500
LANCIA DEDRA 1.9 TD 1989-1999 1929 D 90-92 66-68 13,04 12.300
LANCIA DEDRA 2.0 1989-1995 1995 G 115-172 85-126 13,30 14.000
LANCIA DEDRA 2.0 16v 1995-1996 1995 G 139 102 13,30 16.500
LANCIA DELTA 1.4 i.e.            1993-2001 1372 G 78 57 10,62 9.100
LANCIA DELTA 1.6 i.e.            1993-2001 1581 G 75 55 11,57 9.300
LANCIA DELTA 1.6 16v   1993-2001 1585 G 103 76 11,59 10.200
LANCIA DELTA 1.8 i.e.   1993-2001 1756 G 90 66 12,32 10.900
LANCIA DELTA 1.8 16v  LE 1993-2001 1756 G 113 83 12,32 11.600
LANCIA DELTA 1.8 i.e. LE  1993-2001 1756 G 90 66 12,32 12.500
LANCIA DELTA 1.8 16v LX / HPE / LS  1993-2001 1756 G 113-130 83-96 12,32 13.000
LANCIA DELTA 1.8 16v GT / HPE VVT  1993-2001 1756 G 130 96 12,32 13.800
LANCIA DELTA 1.9 TD HPE 1995-2000 1929 D 90 66 13,04 12.300
LANCIA DELTA 1.9 TD LE / LS 1995-2000 1929 D 90 66 13,04 12.700
LANCIA DELTA 1.9 TD LX 1995-2000 1929 D 90 66 13,04 14.100
LANCIA DELTA 2.0 16v 1993-2001 1995 G 142 104 13,30 11.200
LANCIA DELTA 2.0 16v HPE 1993-2001 1995 G 139 102 13,30 12.800
LANCIA DELTA 2.0 16v LS / GT 1993-2001 1995 G 142 104 13,30 13.600
LANCIA DELTA 2.0 HF Turbo 1993-2001 1995 G 187 137 13,30 16.400
LANCIA DELTA 2.0 HF Turbo LS 1993-2001 1995 G 187 137 13,30 17.800
LANCIA DELTA 2.0 HF HPE  1993-2001 1995 G 186-193 137-142 13,30 19.200
LANCIA KAPPA  2.0  LE / LS 1995-2001 1998 G 145-155 107-114 14,56 19.800
LANCIA KAPPA  2.0  Turbo LS 1995-2001 1995 G 205 151 14,54 23.800
LANCIA KAPPA  2.0  Turbo Coupé 1997-2000 1995 G 205 151 14,54 26.600
LANCIA KAPPA  2.0  Turbo SW LS 1995-2001 1998 G 205 151 14,56 24.800
LANCIA KAPPA  2.4 TD LE 1995-2001 2387 D 124 91 16,20 21.400
LANCIA KAPPA  2.4 TD / JTD    LS 1995-2001 2387 D 124-136 91-100 16,20 23.400
LANCIA KAPPA  2.4  JTD SW LS  1996-2000 2387 D