coches

 

 

HONDA segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

                   
             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
HONDA ACCORD 1.6i S                                 1998-2000 1590 G 115 85 11,61 12.600
HONDA ACCORD 1.6i LS                                 2001-2003 1590 G 115 85 11,61 13.500
HONDA ACCORD 1.8i                                        1996-1998 1850 G 115 85 12,71 12.100
HONDA ACCORD 1.8i S                                     1996-1998 1850 G 115 85 12,71 13.500
HONDA ACCORD 1.8i LS  VTEC                          1998-2003 1850 G 136 100 12,71 15.800
HONDA ACCORD 1.8i LS  VTEC Luxe / Sport / SSS                                            1998-2003 1850 G 136 100 12,71 16.700
HONDA ACCORD 2.0 TDI                                                                                        1996-1998 1994 G 105 77 13,30 16.500
HONDA ACCORD 2.0i  TD                                                                                        1999-2000 1994 G 105 77 13,30 17.300
HONDA ACCORD 2.0i                                                                                              1993-1996 1997 G 115 85 13,31 11.900
HONDA ACCORD 2.0i 16v LS Aut. / Coupé                          1993-1998 1997 G 131-136 96-100 13,31 14.500
HONDA ACCORD 2.0i  ES  VTEC   4p / 5p                                        1998-2000 1997 G 147 108 13,31 18.800
HONDA ACCORD 2.0i ES VTEC Coupé                                              1999-2002 1997 G 147 108 13,31 21.000
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Confort  (Sedan )                              2003-2006 1998 G 155 114 13,31 15.800
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Sport  (Sedan)                                  2003-2006 1998 G 155 114 13,31 17.200
HONDA ACCORD 2.0i VTEC    Sport Aut. (Sedan) / Sport (Tourer)                               2003-2006 1998 G 155 114 13,31 18.400
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Comfort  (Sedan)                                  2006 1998 G 155 114 13,31 17.500
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Sport  (Sedan)                              2006 1998 G 155 114 13,31 19.000
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Sport  (Tourer)                                 2006 1998 G 155 114 13,31 20.800
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Executive  (Sedan)                                      2006 1998 G 155 114 13,31 21.800
HONDA ACCORD 2.2i 16v                                                  1988-1998 2156 G 150 110 13,93 16.500
HONDA ACCORD 2.2i  Type R DOHC VTEC                            1998-2003 2157 G 212 156 13,94 24.000
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Sport 4p (Sedan)                                     2004-2006 2204 D 140 103 14,12 20.300
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Sport 5p / Executive 4p ( Sedan) / Sport (Tourer)       2004-2006 2204 D 140 103 14,12 21.900
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Executive   5p (Tourer)                        2004-2006 2204 D 140 103 14,12 23.400
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Sport (Sedan) 2006 2204 D 140 103 14,12 21.900
HONDA ACCORD 2.2i CTDi     Executive (Sedan) / Sport (Tourer) 2006 2204 D 140 103 14,12 23.800
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Executive (Tourer) 2006 2204 D 140 103 14,12 25.700
HONDA ACCORD 2.3i 16v                                                                      1994-1997 2259 G 158 116 14,33 17.900
HONDA ACCORD 2.3i ES VTEC