seguros coche  

 

 

CHRYSLER segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

                   
             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
CHRYSLER 300 C  2.7 2004 2736 G 193 142 18,91 29.400
CHRYSLER 300 C  2.7 Touring 2004 2736 G 193 142 18,91 31.600
CHRYSLER 300 C  3.0 CRD 2006 2987 G 218 160 19,93 32.800
CHRYSLER 300 C  3.0 CRD Touring 2006 2987 G 218 160 19,93 34.800
CHRYSLER 300 C  3.5 2004 3518 G 253 186 21,99 34.700
CHRYSLER 300 C  3.5 Touring 2004 3518 G 253 186 21,99 36.900
CHRYSLER 300 C  3.5 Touring AWD 2004 3518 G 253 186 21,99 39.500
CHRYSLER 300 C  5.7 2004 5654 G 340 250 32,79 42.900
CHRYSLER 300 C  5.7 Touring 2004 5654 G 340 250 32,79 45.200
CHRYSLER 300 C  5.7 Touring AWD 2004 5654 G 340 250 32,79 47.200
CHRYSLER 300 C  6.1 V8 SRT8 Hemi  2006 6059 G 432 318 34,18 46.400
CHRYSLER 300 C  6.1 V8 Touring SRT8 Hemi  2006 6059 G 432 318 34,18 48.300
CHRYSLER 300 M  2.7 Aut 1998-2004 2736 G 203 149 18,91 29.000
CHRYSLER 300 M  3.5 Aut 1998-2004 3518 G 254 187 21,99 34.800
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 2003 3199 G 218 160 20,77 29.300
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Roadster  2003 3199 G 218 160 20,77 30.300
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Limited 2003 3199 G 218 160 20,77 32.300
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6   Limited Aut. / Roadster Limited 2003 3199 G 218 160 20,77 33.400
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Roadster Limited Aut, 2003 3199 G 218 160 20,77 34.500
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 SRT6 2003 3199 G 330 243 20,77 43.500
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Roadster SRT6 2004 3199 G 330 243 20,77 44.500
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.4 SE EFI 1996-2001 2429 G 150 110 14,97 18.100
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.4i SE 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 23.800
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.4i  SE 10 Millones / Premium 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 24.700
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.4i SE   10 Millones Aut / Warner 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 25.700
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.4 SE 2004 2429 G 150 110 14,97 26.700
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.5 SE TD 1993-1996 2499 D 118 87 15,23 19.100
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.5 SE TD 5p                                      1996-2001 2499 D 117 86 15,23 21.000
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 LE TD 5p                                      1996-2001 2499 D 117 86 15,23 24.500
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD   SE / SE 10 Millones                                2001-2004 2499 D 140 103 15,23 28.300
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD Premium                                2001-2004 2499 D 140 103 15,23 28.900
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD SE Warner                            2001-2004 2499 D 140 103 15,23 29.900
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD LX                            2001-2004 2499 D 140 103 15,23 32.300
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD LX Warner                           2001-2004 2499 D 140 103 15,23 34.300
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD Limited 2001-2004 2499 D 140 103 15,23 39.000
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD Warner Bros 2001-2004 2499 D 140 103 15,23 41.000
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD SE                 2004 2499 D 143 105 15,23 29.100
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD LX                 2004 2499 D 143 105 15,23 34.200
CHRYSLER  GRAN VOYAGER 2.5 CRD Limited                 2004 2499 D 143 105 15,23 36.400
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.8 CRD SE Aut                                                                     2004 2776 D 150 110 16,22 31.300
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.8 CRD LX Aut                                                                     2004 2776 D 150 110 16,22 36.900
CHRYSLER GRAN VOYAGER 2.8 CRD Limited                                                              2004 2776 D 150 110 16,22 39.100
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 1992-1996 3301 G 150 110 21,16 18.200
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 SE Aut 1996-2001 3301 G 158 116 21,16 18.700
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 LE Aut 1996-2001 3301 G 158 116 21,16 22.600
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 LX Aut 1996-2001 3301 G 158 116 21,16 26.700
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 V6 LX Aut 2001-2004 3301 G 180 132 21,16 29.400
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 V6 LX Warner Aut 2001-2004 3301 G 180 132 21,16 31.300
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 V6 Limited AWD AT 2001-2004 3301 G 180 132 21,16 37.600
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3 V6 AWD Warner Bros 2001-2004 3301 G 180 132 21,16 39.500
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.3   LX / Limited AWD 2004 3301 G 180 132 21,16 37.400
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.8 LE AWD 1996-2001 3778 G 166 122 22,95 25.600
CHRYSLER GRAN VOYAGER 3.8 LX AWD 1996-2001 3778 G 178 131 22,95 29.700
CHRYSLER LE BARON 2.5 1992-1995 2501 G 99-152 73-112 15,23 11.500
CHRYSLER LE BARON 3.0 1992-1995 2972 G 138 101 19,87 12.900
CHRYSLER NEON 1.6  SE / LE 1999-2003 1598 G 115 85 11,64 11.600
CHRYSLER NEON 1.6  LX 1999-2003 1598 G 115 85 11,64 13.800
CHRYSLER NEON 1.8  SE / LE 1995-1999 1796 G 116 85 12,49 9.000
CHRYSLER NEON 2.0 SE 1995-1999 1995 G 133 98 13,30 7.800
CHRYSLER NEON 2.0  LE / Avenue 1995-1999 1995 G 133 98 13,30 9.500
CHRYSLER NEON 2.0 Las Vegas 1995-1999 1995 G 132 97 13,30 10.000
CHRYSLER NEON 2.0  LE Aut / LX 1995-1999 1995 G 132-150 97-110 13,30 11.500
CHRYSLER NEON 2.0 SE 1999-2003 1996 G 133 98 13,30 11.600
CHRYSLER NEON 2.0  CS 1995-1999 1995 G 132 97 13,30 12.900
CHRYSLER NEON 2.0  LE  1999-2003 1996 G 133 98 13,30 13.000
CHRYSLER NEON 2.0  LX  1999-2003 1996 G 133 98 13,30 15.900
CHRYSLER NEON 2.0  RT 1999-2003 1996 G 152 112 13,30 17.700
CHRYSLER NEW YORKER   2501 G 155 114 15,23 20.400
CHRYSLER NEW YORKER 1995-1999 3518 G 208 153 21,99 29.400
CHRYSLER PT CRUISER 1.6 16v Classic 2000-2005 1598 G 115 85 11,64 12.600
CHRYSLER PT CRUISER 1.6 16v Touring 2000-2005 1598 G 115 85 11,64 13.500
CHRYSLER PT CRUISER 1.6 Classic 2006 1598 G 116 85 11,64 14.200
CHRYSLER PT CRUISER 1.6 Touring 2006 1598 G 116 85 11,64 15.200
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 16v Classic 2000-2005 1995 G 140 103 13,30 13.900
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 16v Classic Aut  2000-2005 1995 G 140 103 13,30 14.700
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 16v Touring   Aut / Custo 2000-2005 1995 G 140 103 13,30 15.600
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 Limited Custo 2000-2005 1995 G 140 103 13,30 15.900
CHRYSLER PT CRUISER 2.0   16v Touring / Limited Custo Aut 2000-2005 1995 G 140 103 13,30 16.700
CHRYSLER PT CRUISER 2.0   16v Limited 2000-2005 1995 G 140 103 13,30 17.100
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 16v Limited Aut 2000-2005 1995 G 140 103 13,30 18.500
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD Classic 2002-2005 2148 D 121 89 13,90 15.100
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD Touring 2002-2005 2148 D 121 89 13,90 16.100
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD Limited 2002-2005 2148 D 121 89 13,90 17.400
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD Black Beaut. 2000-2005 2148 D 121 89 13,90 17.800
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD Touring 2006 2148 D 150 110 13,90 18.300
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD Limited 2006 2148 D 150 110 13,90 20.000
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Touring 2000-2005 2429 G 143 105 14,97 14.900
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Limited 2000-2005 2429 G 143 105 14,97 16.200
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 GT Turbo 2000-2005 2429 G 223 164 14,97 18.500
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio Touring 2004-2005 2429 G 143 105 14,97 16.400
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio Limited 2004-2005 2429 G 143 105 14,97 17.800
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio Limited Aut. 2004-2005 2429 G 143 105 14,97 18.700
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio GT Turbo 2004-2005 2429 G 220 162 14,97 20.000
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio Str. Cruiser IV 2004-2005 2429 G 220 162 14,97 21.400
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Limited Aut. 2006 2429 G 143 105 14,97 19.500
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 GT Turbo 2006 2429 G 223 164 14,97 21.000
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio Limited Aut. 2006 2429 G 143 105 14,97 21.300
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio GT Turbo 2006 2429 G 223 164 14,97 22.800
CHRYSLER SARATOGA 2.5 1992-1995 2501 G 102 75 15,23 9.000
CHRYSLER SARATOGA 3.0 V6 1992-1995 2975 G 141 104 19,88 11.000
CHRYSLER SEBRING 2.0 LE Skyline 2001 1996 G 141 104 13,30 13.200
CHRYSLER SEBRING 2.0 LE / LX Skyline 2001 1996 G 140-141 103-104 13,30 16.400
CHRYSLER SEBRING 2.0 Limited 2001 1996 G 140 103 13,30 18.100
CHRYSLER SEBRING 2.0 LX 2001 1996 G 140 103 13,30 21.400
CHRYSLER SEBRING 2.0 Cabrio LX 2001 1996 G 140 103 13,30 27.000
CHRYSLER SEBRING 2.4 Aut 2005 2429 G 143 105 14,97 18.400
CHRYSLER SEBRING 2.7 V6 Limited 2001 2733 G 202 148 18,89 21.300
CHRYSLER SEBRING 2.7 V6 LX 2001 2733 G 203 149 18,89 25.800
CHRYSLER SEBRING 2.7 Cabrio V6 LX 2001 2733 G 202 148 18,89 31.200
CHRYSLER SEBRING 2.7 Cabrio V6 Limited 2001 2733 G 202 148 18,89 33.500
CHRYSLER STRATUS 2.0 LE 1995-2001 1996 G 131 96 13,30 11.700
CHRYSLER STRATUS 2.0 LE Aut / LX Century 1995-2001 1996 G 131 96 13,30 13.800
CHRYSLER STRATUS 2.0 LX CABRIO 1995-2001 1996 G 131 96 13,30 14.600
CHRYSLER STRATUS 2.0 LE Cabrio 1996-2001 1996 G 131 96 13,30 20.400
CHRYSLER STRATUS 2.0 LX Cabrio 1996-2001 1996 G 131 96 13,30 22.300
CHRYSLER STRATUS 2.0 Cabrio Limited 1996-2001 1996 G 133 98 13,30 24.400
CHRYSLER STRATUS 2.5 LE 1995-2001 2497 G 163 120 17,90 15.000
CHRYSLER STRATUS 2.5 LX    Nashville / Century Aut 1995-2001 2497 G 163 120 17,90 16.000
CHRYSLER STRATUS 2.5 LX 1995-2001 2497 G 163 120 17,90 17.000
CHRYSLER STRATUS 2.5 Cabrio LX V6 1996-2001 2497 G 163 120 17,90 24.300
CHRYSLER STRATUS 2.5 Cabrio Limited 1996-2001 2497 G 163 120 17,90 26.400
CHRYSLER VISION 3.5 1993-1999 3523 G 208 153 22,00 20.300
CHRYSLER VOYAGER 2.0 SE EFI 1996-2001 1996 G 131 96 13,30 15.800
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE EFI 1996-2001 2429 G 150 110 14,97 16.300
CHRYSLER VOYAGER 2.4 LE EFI 1996-2001 2429 G 150 110 14,97 20.500
CHRYSLER VOYAGER 2.4i  SE / SE 10 Millones 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 21.200
CHRYSLER VOYAGER 2.4i  SE Aut / SE 10 Millones Aut / Premium 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 22.200
CHRYSLER VOYAGER 2.4i 20th Aniv. / SE Warner / Premium Aut 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 22.900
CHRYSLER VOYAGER 2.4i SE Warner Aut 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 23.900
CHRYSLER VOYAGER 2.4i LX  2001-2004 2429 G 150 110 14,97 26.700
CHRYSLER VOYAGER 2.4i LX Warner 2001-2004 2429 G 150 110 14,97 28.600
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE 2004 2429 G 150 110 14,97 23.400
CHRYSLER VOYAGER 2.5 1993-1996 2499 D 118 87 15,23 17.400
CHRYSLER VOYAGER 2.5 SE TD 5p                                      1996-2001 2499 D 118 87 15,23 19.200
CHRYSLER  VOYAGER 2.5 LE TD 5p                                      1996-2001 2499 D 118 87 15,23 23.600
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE  2001-2004 2499 D 140 103 15,23 23.700
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD   10 Millones SE / Premium      2001-2004 2499 D 140 103 15,23 24.300
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD   20th Annivers / SE Warner      2001-2004 2499 D 140 103 15,23 25.700
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD LX                                                2001-2004 2499 D 140 103 15,23 30.000
CHRYSLER  VOYAGER 2.5 CRD LX Warner                                           2001-2004 2499