seguros coche  

 

 

AUDI segundamano

 

 

 

 

Precios AUTOMOVILES segundamano durante el primer año de su primera matriculación, venta coches usados

 

 

             POTENCIA 2007
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
AUDI  80 1.9 TDi  1990-1995 1898 D 90 66 12,91 14.700
AUDI  80 2.0 E 1991-1995 1984 G 115 85 13,26 13.000
AUDI  80 2.0 16v / Quattro 1991-1995 1984 G 140 103 13,26 16.500
AUDI  80 2.3 E  A.A. 1991-1995 2309 G 133 98 15,88 16.100
AUDI  80 2.6 E  A.A. 1991-1995 2598 G 150 110 18,33 17.000
AUDI  80 2.6 E Aut  A.A. 1991-1995 2598 G 150 110 18,33 18.500
AUDI  80 2.6 Quattro 1991-1995 2598 G 150 110 18,33 20.800
AUDI  80 2.8 E V6 A.A. 1991-1995 2771 G 174 128 19,05 19.900
AUDI  80 2.8 E V6 Quattro A.A. 1991-1995 2771 G 174 128 19,05 21.800
AUDI  80 AVANT 1.9 TDI 1993-1995 1896 D 90 66 12,90 16.700
AUDI  80 AVANT 2.6 1993-1995 2598 G 150 110 18,33 18.700
AUDI  80 AVANT 2.6 Quattro 1993-1995 2598 G 150 110 18,33 20.800
AUDI  80 AVANT RS2  2.2 1993-1995 2226 G 315 232 15,53 42.700
AUDI  80 AVANT S2  2.2 1993-1995 2226 G 230 169 15,53 30.000
AUDI 100 2.3 1991-1994 2309 G 133 98 15,88 17.700
AUDI 100 2.5 TDI 1992-1994 2461 D 115 85 16,49 21.600
AUDI 100 2.6 V6 1991-1994 2598 G 150 110 18,33 19.100
AUDI 100 2.6 V6 Quattro 1991-1994 2598 G 150 110 18,33 21.200
AUDI 100 2.8 1991-1994 2771 G 174 128 19,05 22.100
AUDI 100 2.8 Quattro 1991-1994 2771 G 174 128 19,05 24.200
AUDI 100 AVANT 2.5 TDI 1992-1994 2461 D 115 85 16,49 21.700
AUDI 100 AVANT 2.6 1992-1994 2598 G 150 110 18,33 20.900
AUDI 100 AVANT 2.6 Quattro 1992-1994 2598 G 150 110 18,33 23.000
AUDI 100 S4 2.2  1991-1994 2226 G 230 169 16,71 32.700
AUDI 100 S4 4.2 1991-1994 4172 G 280 206 27,32 38.500
AUDI A2 1.2 TDI 2000-2005 1191 D 61 45 9,76 16.800
AUDI A2 1.4 2000-2005 1390 G 75 55 10,71 15.300
AUDI A2 1.4 TDi 2000-2005 1422 D 75 55 9,68 17.300
AUDI A2 1.4 TDi 90CV 2000-2005 1422 D 90 66 9,68 18.400
AUDI A2 1.6  2000-2005 1598 G 110 81 11,64 16.900
AUDI A3 1.6 Attraction / Ambition / Ambiente 1996-2000 1595 G 101 74 11,63 13.900
AUDI A3 1.8 Attraction 1996-2000 1781 G 125 92 12,43 15.100
AUDI A3 1.8 Attraction Aut. / Ambition / Ambiente 1996-2000 1781 G 125 92 12,43 15.900
AUDI A3 1.8 Ambition Aut. / Ambiente Aut. / Turbo Attraction 1996-2000 1781 G 125-150 92-110 12,43 16.700
AUDI A3 1.8 Turbo (150CV) / T Quattro Attraction / 180CV Ambition  1996-2000 1781 G 150-180 110-132 12,43 18.000
AUDI A3 1.8 Turbo Amb Aut Plus / T Qttro. Ambit-Ambie / T180CV Ambit Plus 1996-2000 1781 G 150-180 110-132 12,43 19.200
AUDI A3 1.8  T Quattro Ambition Plus / T 180CV Quattro Ambition 1996-2000 1781 G 150-180 110-132 12,43 20.000
AUDI A3 1.8 T 180 CV Quattro Ambition Plus 1996-2000 1781 G 180 132 12,43 21.000
AUDI A3 1.8 T Quattro 1996-2000 1781 G 210 154 12,43 24.100
AUDI A3 1.9 TDi Attraction  1997-2000 1896 D 110 81 12,90 16.300
AUDI A3 1.9 TDi Attraction Aut. / Ambition / Ambiente 1997-2000 1896 D 110 81 12,90 17.300
AUDI A3 1.9 TDi Ambition Aut / Ambiente Aut 1997-2000 1896 D 110 81 12,90 18.200
AUDI A4 1.8 A.A. 125 CV 1995-2000 1781 G 125 92 12,43 15.800
AUDI A4 1.8  / Confort / Sport     125 CV 1995-2000 1781 G 125 92 12,43 18.100
AUDI A4 1.8 T / T Sport / T Confort      150 CV 1995-2000 1781 G 150 110 12,43 19.400
AUDI A4 1.8  Turbo Tip / Turbo Tip Sport / Turbo Tip Confort     150 CV 1995-2000 1781 G 150 110 12,43 20.900
AUDI A4 1.8  Turbo Quattro / Turbo Quattro Sport / Turbo Quattro Confort  150 CV 1995-2000 1781 G 150 110 12,43 21.400
AUDI A4 1.8 Turbo 180 1995-2000 1781 G 180 132 12,43 22.000
AUDI A4 1.8 Turbo Quattro 180 1995-2000 1781 G 180 132 12,43 24.000
AUDI A3 1.6 Attraction / Ambition / Ambiente    5p 2000-2000 1595 G 101 74 11,63 14.400
AUDI A3 1.6 Attraction / Ambition / Ambiente 2000-2003 1595 G 102 75 11,63 15.600
AUDI A3 1.6 Attraction / Ambition / Ambiente 5p 2000-2003 1595 G 102 75 11,63 16.100
AUDI A3 1.6 Attraction  2003-2005 1595 G 102 75 11,63 17.000
AUDI A3 1.6 Ambition / Ambiente / Attraction Tiptronic 2003-2005 1595 G 102 75 11,63 18.400
AUDI A3 1.6 Ambition / Ambiente   Tiptronic 2003-2005 1595 G 102 75 11,63 19.800
AUDI A3 1.6 FSI Attraction 2003-2005 1598 G 115 85 11,64 17.600
AUDI A3 1.6 FSI Ambition / Ambiente 2003-2005 1598 G 115 85 11,64 18.900
AUDI A3 1.6 Attraction  2005 1595 G 102 75 11,63 17.500
AUDI A3 1.6 Ambition / Ambiente / Attraction Tiptronic 2005 1595 G 102 75 11,63 18.900
AUDI A3 1.6 Ambition / Ambiente  Tiptronic 2005 1595 G 102 75 11,63 20.300
AUDI A3 1.6 FSI Attraction 2005 1598 G 115 85 11,64 18.000
AUDI A3 1.6 FSI Ambition / Ambiente 2005 1598 G 115 85 11,64 19.400
AUDI A3 1.8 Attraction    5p 2000-2000 1781 G 125 92 12,43 15.600
AUDI A3 1.8 Attraction Aut. / Ambition / Ambiente   5p 2000-2000 1781 G 125 92 12,43 16.500
AUDI A3 1.8 Ambition Aut. / Ambiente Aut. / Turbo Attraction   5p 2000-2000 1781 G 125-150 92-110 12,43 17.200
AUDI A3 1.8 Turbo (150CV) / T Quattro Attraction / 180CV Ambition   5p 2000-2000 1781 G 150-180 110-132 12,43 18.600
AUDI A3 1.8 T. Amb Aut Plus / T Qttro. Ambit-Ambie / T180CV Ambit Plus    5p 2000-2000 1781 G 150-180 110-132 12,43 19.700
AUDI A3 1.8  T Quattro Ambition Plus / T 180CV Quattro Ambition    5p 2000-2000 1781 G 150-180 110-132 12,43 20.600
AUDI A3 1.8 T 180 CV Quattro Ambition Plus    5p 2000-2000 1781 G 180 132 12,43 21.600
AUDI A3 1.8 Attraction 2000-2003 1781 G 125 92 12,43 16.900
AUDI A3 1.8 Attraction Aut. / Ambition / Ambiente 2000-2003 1781 G 125 92 12,43 17.700
AUDI A3 1.8 Ambition Aut. / Ambiente Aut. / Turbo Attraction 2000-2003 1781 G 125-150 92-110 12,43 18.400
AUDI A3 1.8 Turbo Attraction Aut. / T Tipt. Attraction / Turbo Ambition-Ambiente  2000-2003 1781 G 150 110 12,43 19.000
AUDI A3 1.8 Turbo Ambition Aut-Plus / T Tiptronic Ambition 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 19.700
AUDI A3 1.8 Turbo Ambiente Aut / T Tiptronic Ambiente / T Quattro Attraction 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 19.900
AUDI A3 1.8 T Quattro Ambiente / T 180CV Ambition 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 20.400
AUDI A3 1.8 T. Ambition Aut Plus / T Tipt. Ambition Plus / T Quattro Ambition 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 20.600
AUDI A3 1.8 T  Q. Ambition Plus / 180CV Ambition Plus 2000-2003 1781 G 150-180 110-132 12,43 21.300
AUDI A3 1.8 T 180CV Q. Ambition / 180CV Tiptronic Ambition 2000-2003 1781 G 180 132 12,43 21.600
AUDI A3 1.8 T 180CV  Quattro-Tiptronic   Ambition Plus 2000-2003 1781 G 180 132 12,43 22.700
AUDI A3 1.8 T Quattro 2000-2003 1781 G 210 154 12,43 25.600
AUDI A3 1.8 T S3 225CV 2000-2003 1781 G 225 165 12,43 26.500
AUDI A3 1.8 Attraction   5p 2000-2003 1781 G 125 92 12,43 17.400
AUDI A3 1.8 Attraction Aut. / Ambition / Ambiente   5p 2000-2003 1781 G 125 92 12,43 18.300
AUDI A3 1.8 Ambition Aut. / Ambiente Aut. / Turbo Attraction   5p 2000-2003 1781 G 125-150 92-110 12,43 18.900
AUDI A3 1.8 Turbo Attraction Aut-Tiptr. / Turbo Ambiente / Turbo Ambition    5p 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 19.600
AUDI A3 1.8 Turbo Ambition  Aut. - Plus / Turbo Ambiente Aut     5p 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 20.300
AUDI A3 1.8 T Tiptr. Ambition-Ambiente / Quattro Attraction / 180CV Ambition  5p 2000-2003 1781 G 150-180 110-132 12,43 20.600
AUDI A3 1.8 T Ambit Aut Plus / Tiptr. Ambit Plus / Quattro Ambition-Ambiente  5p 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 21.200
AUDI A3 1.8 T Quattro Ambition Plus  5p 2000-2003 1781 G 150 110 12,43 22.000
AUDI A3 1.8 T 180CV Ambition  Plus / Quattro / Tiptronic       5p 2000-2003 1781 G 180 132 12,43 22.300
AUDI A3 1.8 T 180CV Ambition  Quattro Plus / Tiptronic Plus        5p 2000-2003 1781 G 180 132 12,43 23.300
AUDI A3 1.9 TDi Attraction    5p 2000-2000 1896 D 110 81 12,90 16.900
AUDI A3 1.9 TDi Attraction Aut. / Ambition / Ambiente    5p 2000-2000 1896 D 110 81 12,90 17.800
AUDI A3 1.9 TDi Ambition Aut / Ambiente Aut    5p 2000-2000 1896 D 110 81 12,90 18.700
AUDI A3 1.9 TDi Attraction (100-110) 2000-2003 1896 D 100-110 74-81 12,90 17.400
AUDI A3 1.9 TDi Ambition / Ambiente (100-110) y Tiptronic Attraction (100) 2000-2003 1896 D 100-110 74-81 12,90 18.300
AUDI A3 1.9 TDi Tiptronic  Ambition / Ambiente  2000-2003 1896 D 100 74 12,90 19.300
AUDI A3 1.9 TDi 130 Attraction 2000-2003 1896 D 130 96 12,90 19.000
AUDI A3 1.9 TDi 130  Ambition / Ambiente / Tiptronic Attraction 2000-2003 1896 D 130 96 12,90 19.900
AUDI A3 1.9 TDi 130  Tiptr. Ambition - Ambiente / Quattro Attraction 2000-2003 1896 D 130 96 12,90 20.800
AUDI A3 1.9 TDi 130  Quattro Ambition - Ambiente 2000-2003 1896 D 130 96 12,90 21.500
AUDI A3 1.9 TDI  Attraction / Ambition / Ambiente  (100-110 CV)      5p 2000-2003 1896 D 100-100 74-81 12,90 18.400
AUDI A3 1.9 TDI Tiptronic   Attraction / Ambition / Ambiente        5p 2000-2003 1896 D 100 74 12,90 19.400
AUDI A3 1.9 TDI 130   Attraction / Ambition / Ambiente        5p 2000-2003 1896 D 130 96 12,90 20.000
AUDI A3 1.9 TDI 130 Tiptronic    Attraction / Ambition / Ambiente        5p 2000-2003 1896 D 130 96 12,90 21.100
AUDI A3 1.9 TDI 130 Quattro    Attraction / Ambition / Ambiente        5p 2000-2003 1896 D 130 96 12,90 21.700
AUDI A3 1.9 TDi Attraction (105) 2003-2005 1896 D 105 77 12,90 19.300
AUDI A3 1.9 TDi Ambition / Ambiente 2003-2005 1896 D 105 77 12,90 20.800
AUDI A3 1.9 TDi Attraction (105) 2005 1896 D 105 77 12,90 19.800
AUDI A3 1.9 TDi Ambition / Ambiente 2005 1896 D 105 77 12,90 21.300
AUDI A3 1.9 TDi  Attraction DPF 2006 1896 D 105 77 12,90 20.900
AUDI A3 1.9 TDi    Ambition / Ambiente   DPF 2006 1896 D 105 77 12,90 22.400
AUDI A3 1.9 TDi  Attraction DPF S-T 2006 1896 D 105 77 12,90 22.700
AUDI A3 1.9 TDi    Ambition / Ambiente    DPF S-T 2006 1896 D 105 77 12,90 24.300
AUDI A3 2.0 TDi Attraction 2003-2005 1968 D 140 103 13,19 20.400
AUDI A3 2.0 TDi  Ambiente / Ambition / Attraction Quattro-DSG 2003-2005 1968 D 140 103 13,19 22.000
AUDI A3 2.0 TDi  Ambiente / Ambition   Quattro- DSG 2003-2005 1968 D 140 103 13,19 23.600
AUDI A3 2.0 TDi Attraction 2005 1968 D 140 103 13,19 21.100
AUDI A3 2.0 TDi Attraction DPF 2005 1968 D 140 103 13,19 21.600
AUDI A3 2.0 TDi Ambition / Ambiente 2005 1968 D 140 103 13,19 22.500
AUDI A3 2.0 TDi Ambition DPF / Ambiente DPF / Attraction Quatro-DSG 2005 1968 D 140 103 13,19 22.900
AUDI A3 2.0 TDi DSG Attraction DPF 2005 1968 D 140 103 13,19 23.300
AUDI A3 2.0 TDi Ambition / Ambiente  Quattro-DSG 2005 1968 D 140 103 13,19 24.300
AUDI A3 2.0 TDi DSG  Ambition / Ambiente  DPF 2005 1968 D 140 103 13,19 24.800
AUDI A3 2.0 TDi Attraction Quattro DPF 2006 1968 D 140 103 13,19 24.100
AUDI A3 2.0 TDi  Ambition / Ambiente     Quattro DPF