seguros coche  

 

 

 

 

 

 

Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW CVf  Euros 
MAHINDRA CJ 340 1988-1994 2112 D 62 46 13,76 7.600
MAHINDRA CJ 350 1988-1994 2112 D 62 46 13,76 8.100
                   
                   
MAZDA TRIBUTE 2.0 Exclusive 2001-2004 1991 G 125 92 13,28 16.800
MAZDA TRIBUTE 2.0 Touring / Active 2001-2004 1991 G 125 92 13,28 19.600
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 2001-2004 2967 G 197 145 19,85 25.400
                   
                   
MERCEDES 230 GE Capota / ST. W.CORTO 1989 2298 G 126 93 14,48 28.900
MERCEDES 230 GE ST.W. Largo         1989 2298 G 126 93 14,48 31.900
MERCEDES 300 GE   Capota / ST.W. Corto           1989 2960 G 170 125 19,82 32.800
MERCEDES 300 GE ST.W.  Largo   1989 2960 G 170 125 19,82 35.800
MERCEDES 300 GD Capota    1989 2996 D 88 65 19,97 27.700
MERCEDES 300 GD ST.W. Corto         1989 2996 D 88 65 19,97 32.000
MERCEDES 300 GD ST.W. Largo       1989 2996 D 88 65 19,97 35.100
MERCEDES 350 GD Turbo Capota    1989 3449 D 136 100 21,73 32.200
MERCEDES 350 GD Turbo ST.W. Corto   1989 3449 D 136 100 21,73 37.200
MERCEDES 350 GD Turbo ST.W. Largo   1989 3449 D 136 100 21,73 40.300
MERCEDES G 270 CDI S.W. Corot 1989 2685 D 156 115 17,38 47.100
MERCEDES G 270 CDI S.W. Largo 1989 2685 D 156 115 17,38 51.300
MERCEDES G 300 DT S.W. Corto 1989 2996 D 177 130 19,97 49.200
MERCEDES G 300 DT  S.W. Largo / Cabrio 1989 2996 D 177 130 19,97 53.000
MERCEDES G 320 S.W. Corto  1989 3199 G 215 158 20,77 53.200
MERCEDES G 320 S.W. Largo / Cabrio 1989 3199 G 215 158 20,77 58.100
MERCEDES G 400 CDI S.W. Corto 1989 3996 D 250 184 23,73 68.700
MERCEDES G 400 CDI  S.W. Largo / Cabrio 1989 3996 D 250 184 23,73 73.400
MERCEDES G 500 S.W. Corto 1989 4973 G 296 218 30,36 67.000
MERCEDES G 500 S.W. Largo / Cabrio 1989 4973 G 296 218 30,36 71.600
MERCEDES G 55 AMG Largo 1989 4973 G 354 260 30,36 92.000
MERCEDES ML 230 1998-2005 2295 G 150 110 14,47 27.900
MERCEDES ML 270 CDI 1999-2005 2689 D 163 120 17,40 35.600
MERCEDES ML 280 CDI 2005 2987 D 190 140 19,93 40.800
MERCEDES ML 320 CDI 2005 2987 D 224 165 19,93 44.200
MERCEDES ML 320 Aut 1998-2005 3199 G 218 160 20,77 39.300
MERCEDES ML 350 2005 3498 G 272 200 21,91 43.100
MERCEDES ML 350 Aut 1998-2005 3724 G 245 180 22,75 40.800
MERCEDES ML 400 CDI 1999-2005 3996 D 250 184 23,73 55.200
MERCEDES ML 430 Aut 1998-2005 4266 G 272 200 27,69 50.900
MERCEDES ML 500 Aut 1998-2005 4966 G 292 215 30,33 55.200
MERCEDES ML 500 2005 4966 G 306 225 30,33 57.200
MERCEDES ML 55 AMG 1998-2005 5439 G 347 255 32,04 68.300
                   
                   
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.5 Tdi  GL / GLS Stan. 1991-1997 2477 D 99 73 15,15 15.100
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.5 Tdi GL 1997-2000 2477 D 99 73 15,15 15.800
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.5 Tdi GLS Lujo / GLX  1991-1997 2477 D 99 73 15,15 17.000
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.5 Tdi GLX  1997-2000 2477 D 99 73 15,15 17.600
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.5 Tdi Sahel  2005 2477 D 115-133 85-98 15,15 21.900
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi GLX  1991-1997 2835 D 125 92 16,42 18.300
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi GLX Select. 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 18.700
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi GLX  1997-2000 2835 D 125 92 16,42 19.600
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi GLS 1991-1997 2835 D 125 92 16,42 20.700
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi GLS Select. 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 21.000
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi Sahel 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 22.000
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi GLS Plus 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 23.200
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi Kaiteki 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 24.900
MITSUBISHI MONTERO CORTO 2.8 Tdi GLS Lujo 1991-1997 2835 D 125 92 16,42 25.400
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.0 V6 GLS Stan. 1991-1997 2972 G 180 132 19,87 20.800
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.0 V6 GLS Lujo 1991-1997 2972 G 180 132 19,87 22.800
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D Instyle Dakar 2005 3200 D 182 134 17,66 25.200
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLX  2000-2002 3200 D 165 121 17,66 25.500
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLX  2003-2004 3200 D 160 118 17,66 26.100
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D Instyle  2004 3200 D 160 118 17,66 27.300
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLS Boss 2000-2002 3200 D 165 121 17,66 27.400
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D Intense Dakar 2005 3200 D 182 134 17,66 28.700
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLS 2000-2004 3200 D 160-165 118-121 17,66 29.300
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D Intense 2004 3200 D 160 118 17,66 30.400
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLS AT 2000-2002 3200 D 165 121 17,66 30.600
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D Summit 2004 3200 D 160 118 17,66 32.800
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLS Kaiteki  2000-2002 3200 D 165 121 17,66 34.000
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLS Kaiteki  2003-2004 3200 D 160 118 17,66 35.600
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D GLS Kaiteki AT 2000-2002 3200 D 165 121 17,66 36.100
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.2 DI-D Intense Kaiteki 2004 3200 D 160 118 17,66 37.100
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.5 V6  GLS Lujo 1991-1997 3497 G 208 153 21,91 26.300
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.5 V6  GLS Lujo / Kaiteki 1997-2000 3497 G 194 143 21,91 27.100
MITSUBISHI MONTERO CORTO 3.5 GDI GLS Kaiteki AT  2000-2002 3497 G 202 148 21,91 35.200
MITSUBISHI MONTERO iO 1.8 GDI Base 1999-2002 1834 G 120 88 12,65 13.100
MITSUBISHI MONTERO iO 1.8 MPI Kayak 2002 1834 G 114 84 12,65 13.400
MITSUBISHI MONTERO iO 1.8 GDI Kayak 1999-2002 1834 G 120 88 12,65 14.000
MITSUBISHI MONTERO iO 1.8 GDI Plus 1999-2002 1834 G 120 88 12,65 14.200
MITSUBISHI MONTERO iO 1.8 MPI  2002 1834 G 114 84 12,65 14.800
MITSUBISHI MONTERO iO 1.8 MPI Plus 2002 1834 G 114 84 12,65 16.000
MITSUBISHI MONTERO iO 1.8 GDI Kaiteki 1999-2002 1834 G 120 88 12,65 17.600
MITSUBISHI MONTERO iO 2.0 GDI Base 1999-2002 1999 G 125 92 13,32 14.300
MITSUBISHI MONTERO iO 2.0 GDI Plus 1999-2002 1999 G 125 92 13,32 15.300
MITSUBISHI MONTERO iO 2.0 GDI   3p 2002 1999 G 129 95 13,32 16.400
MITSUBISHI MONTERO iO 2.0 GDI   5p 2002 1999 G 129 95 13,32 17.400
MITSUBISHI MONTERO iO 2.0 GDI Kaiteki 1999-2002 1999 G 125 92 13,32 18.700
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.5 Tdi GLX  1991-1997 2477 D 99 73 15,15 17.800
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.5 Tdi GLX  1997-2000 2477 D 99 73 15,15 19.000
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.5 Tdi GLS Lujo 1991-1997 2477 D 99 73 15,15 20.700
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.5 Tdi Sahel 2005 2477 D 115-133 85-98 15,15 21.900
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi GLX  1991-1997 2835 D 125 92 16,42 20.200
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi GLX Select 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 20.500
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi GLX 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 21.500
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi GLS 1991-1997 2835 D 125 92 16,42 22.600
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi GLS Select  1997-2000 2835 D 125 92 16,42 23.200
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi Sahel 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 24.100
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi GLS Plus 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 25.100
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi GLS Lujo 1991-1997 2835 D 125 92 16,42 28.200
MITSUBISHI MONTERO LARGO 2.8 Tdi Kaiteki 1997-2000 2835 D 125 92 16,42 28.800
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.0 V6  GLS 1991-1997 2972 G 150 110 19,87 21.700
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.0 V6 GLS Lujo 1991-1997 2972 G 150 110 19,87 24.100
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLX  2000-2002 3200 D 165 121 17,66 28.300
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLX  2003-2004 3200 D 160-165 118-121 17,66 28.600
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D Instyle  2004 3200 D 160 118 17,66 30.100
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D Intense Dakar  2005 3200 D 182 134 17,66 32.000
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLS  2003-2004 3200 D 160 118 17,66 32.400
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLS  2000-2002 3200 D 165 121 17,66 32.800
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D Intense  2004 3200 D 160 118 17,66 33.700
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLS AT 2000-2002 3200 D 165 121 17,66 34.800
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D Summit 2004 3200 D 160 118 17,66 36.300
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLS Kaiteki 2000-2002 3200 D 165 121 17,66 37.600
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLS Kaiteki 2003-2004 3200 D 160 118 17,66 39.000
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D GLS Kaiteki AT 2000-2002 3200 D 165 121 17,66 39.700
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.2 DI-D Intense Kaiteki 2004 3200 D 160 118 17,66 40.600
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.5 V6 GLS Lujo 1991-1997 3497 G 208 153 21,91 29.700
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.5 V6  GLS Lujo / Kaiteki 1997-2000 3497 G 194 143 21,91 30.700
MITSUBISHI MONTERO LARGO 3.5 V6 GDI GLS Kaiteki AT 2000-2002 3497 G 202 148 21,91 38.700
MITSUBISHI MONTERO SPORT 2.5 TDI GLS  1998-2004 2477 D 99 73 17,81 21.200
MITSUBISHI MONTERO SPORT 2.5 TDI Intense Dakar