seguros coche  

 

 

 

 

 

 

Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW CVf  Euros 
                   
ALFA ROMEO 156 Crosswagon  04 1.9 JTD Progession / Distinctive 2004 1910 4 G 150 110 12,96 24.300
ALFA ROMEO 156 Crosswagon  04 1.9 SW  JTD 2004 1910 4 G 150 110 12,96 26.500
                   
                   
ARO ARO 10.4 / 10.6 / 10.9 1998-2000 1870 D 68 50 12,79 9.000
ARO ARO 243 D 1983-1996 3120 D 65 48 17,39 7.300
ARO ARO 244 D y ESPECIAL 1983-1996 3120 D 65 48 17,39 7.600
ARO DACIA 10.1 G 1988-1996 1588 D 54 40 11,60 3.800
ARO DACIA 10.4 G 1988-1996 1588 D 54 40 11,60 4.400
                   
                   
ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 1993-1999 1789 G 85 62 12,46 10.900
ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 DX  T. Lona / T. Duro 1993-1999 2184 D 72 53 14,04 11.300
ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 DX T. Duro Porton / Hard Top 1993-1999 2184 D 72 53 14,04 12.000
                   
                   
AUDI ALLROAD 2.5 TDI  Quattro (163 CV) 2000 2496 D 163 120 17,89 37.700
AUDI ALLROAD 2.5 TDI Quattro (179CV) 2000 2496 D 179 132 17,89 40.400
AUDI ALLROAD 2.5 TDI   Low Range / Tiptronic 2000 2496 D 179 132 17,89 41.900
AUDI ALLROAD 2.7 T Quattro 2000 2671 G 250 184 18,64 43.200
AUDI ALLROAD 2.7 T Quattro  Low Range / Tiptronic 2000 2671 G 250 184 18,64 44.600
AUDI ALLROAD 4.2 Quattro Tiptronic 2000 4163 G 300 221 27,29 55.500
                   
                   
BERTONE FREECLIMBER  II  RI  1989-1998 2443 D 90 66 15,02 12.900
BERTONE FREECLIMBER  TD 1989-1998 2443 D 122 90 15,02 18.600
                   
                   
BMW X3 2.0 d 2003 1995 D 149 110 13,30 31.000
BMW X3 2.0 i 2005 1995 G 150 110 13,30 31.000
BMW X3 2.5 i 2003 2494 G 192 141 17,88 35.400
BMW X3 3.0 i 2003 2979 G 231 170 19,90 38.200
BMW X3 3.0 d 2003 2993 D 204 150 19,95 38.200
BMW X5 3.0 d 2001-2003 2926 D 184 135 19,68 40.200
BMW X5 3.0 i 2000-2003 2979 G 231 170 19,90 40.000
BMW X5 3.0 i 2003 2979 G 231 170 19,90 42.200
BMW X5 3.0 i Aut. 2003 2979 G 231 170 19,90 43.000
BMW X5 3.0 d  2003 2993 D 218 160 19,95 43.300
BMW X5 3.0 d Aut. 2003 2993 D 218 160 19,95 47.000
BMW X5 4.4 i 2000-2003 4398 G 285 209 28,20 54.300
BMW X5 4.4 i 2003 4398 G 320 235 28,20 57.600
BMW X5 4.6 i 2000-2003 4619 G 347 255 29,04 67.500
BMW X5 4.8 is 2003 4799 G 360 265 29,72 74.500
                   
                   
CADILLAC ESCALADE 6.0 V8 2005 5967 G 350 257 33,87 56.000
CADILLAC SRX 3.6 V6 Elegance 2004 3564 G 258 190 22,16 37.000
CADILLAC SRX 3.6 V6 Sport Luxury 2004 3564 G 258 190 22,16 41.000
CADILLAC SRX 4.6 V8 Sport Luxury 2004 4572 G 320 235 28,87 52.000
                   
                   
CHEVROLET ASTRO 1995-1997 4298 G 152 112 24,79 24.800
CHEVROLET BLAZER  1995-2001 4300 G 193 142 24,80 19.700
CHEVROLET BLAZER 4.3  1995-2001 4300 G 193 142 24,80 23.200
CHEVROLET BLAZER 4.3 AUT 1995-2001 4300 G 193 142 24,80 24.400
CHEVROLET TAHOE 5,3 V8 LS 2000 5327 G 273 201 31,64 39.000
CHEVROLET TAHOE 5,3 V8 LT 2000 5327 G 273 201 31,64 41.100
CHEVROLET TAHOE 5,3 V8 PREMIUN 2000 5327 G 273 201 31,64 43.500
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 L6 LT 2001 4157 G 273 201 24,30 32.800
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 L6 LT2 2001 4157 G 273 201 24,30 35.400
                   
                   
DAIHATSU FEROZA  1.6  16V Style  1988-1998 1589 G 95 70 11,60 10.700
DAIHATSU FEROZA  1.6  16V SX  1988-1998 1589 G 95 70 11,60 11.300
DAIHATSU FEROZA  1.6  16V EL II  1988-1998 1589 G 86 63 11,60 12.200
DAIHATSU ROCKY  2.8 TD EL 1989-1995 2765 D 91 67 16,18 16.700
DAIHATSU TERIOS 1.3  16V  DX  1998-2004 1296 G 83 61 10,27 9.700
DAIHATSU TERIOS 1.3  16V  SX  1998-2004 1296 G 83 61 10,27 10.800
DAIHATSU TERIOS 1.3  16V  SX  4WD 2004 1296 G 86 63 10,27 11.900
DAIHATSU TERIOS 1.3  16V  SX  4WD Auy. 2004 1296 G 86 63 10,27 12.700
                   
                   
FORD EXPLORER 4.0  XLT 4X4 1993-1999 3958 G 164 121 23,60 20.900
FORD EXPLORER 4.0  XLT 4x4 Aut. 1993-1999 4011 G 206 151 23,78 22.200
FORD EXPLORER 4.0  XLT 4x4 Aut. 1999-2002 4011 G 205 151 23,78 24.100
FORD EXPLORER 4.0  XLT 4x4 Aut. Full Eq. 1999-2002 4011 G 206 151 23,78 25.200
FORD MAVERICK 2.4  3p 1993-1999 2389 G 116 85 14,82 14.800
FORD MAVERICK 2.4   5p 1993-1999 2389 G 118 87 14,82 19.300
FORD MAVERICK 2.7 TD 3p 1993-1999 2663 D 100-125 74-92 15,82 17.000
FORD MAVERICK 2.7 TD 5p 1993-1999 2663 D 100-125 74-92 15,82 23.000
                   
                   
GALLOPER EXCEED Corto 2.5 Tdi Confort 1998-2002 2476 D 105 77 15,14 12.900
GALLOPER EXCEED Largo 2.5 Tdi Confort   1998-2002 2476 D 105 77 15,14 13.700
GALLOPER EXCEED Corto 2.5 Tdi LX 1998-2002 2476 D 105 77 15,14 15.500
GALLOPER EXCEED Largo 2.5 Tdi LX   1998-2002 2476 D 105 77 15,14 17.400
GALLOPER EXCEED 3.0  V6  Innovation 1999-2002 2972 G 161 118 19,87 16.900
GALLOPER SUPER EXCEED Corto 2.5 Tdi Confort 2000 2477 D 99-115 73-85 15,15 16.000
GALLOPER SUPER EXCEED 2.5 Tdi Corto LX / Confort (115CV) y Largo Confort (99CV) 2000 2477 D 99-115 73-85 15,15 17.700
GALLOPER SUPER EXCEED Largo 2.5 Tdi Confort Raid (115CV) 2000 2477 D 115 85 15,15 18.300
GALLOPER SUPER EXCEED Largo 2.5 Tdi LX / Confort (115CV) 2000 2477 D 99-115 73-85 15,15 19.400
GALLOPER SUPER EXCEED Corto 2.5 Tdi LX (115CV)  2000 2477 D 115 85 15,15 20.000
GALLOPER SUPER EXCEED Corto 2.5 Tdi LX Plus (115CV)  2000 2477 D 115 85 15,15 20.900
GALLOPER SUPER EXCEED Largo 2.5 Tdi LX (115CV)  2000 2477 D 115 85 15,15 21.600
GALLOPER SUPER EXCEED Largo 2.5 Tdi LX Plus (115CV)  2000 2477 D 115 85 15,15 22.500
                   
                   
HONDA CR-V 2.0 DOHC 16v 1997-2002 1973 G 128-147 94-108 13,21 16.500
HONDA CR-V 2.0 DOHC 16v 4x4   Aut. / Luxury   (147CV) 1997-2002 1973 G 147 108 13,21 17.800
HONDA CR-V II 2.0i VTEC DOHC LS 2002-2004 1998 G 150 110 13,31 18.900
HONDA CR-V  2.0  LS 2004 1998 G 150 110 13,31 20.500
HONDA CR-V II 2.0i ES 2002-2004 1998 G 150 110 13,31 20.800
HONDA CR-V  2.0  ES 2004 1998 G 150 110 13,31 22.900
HONDA CR-V II 2.0i EX 2002-2004 1998 G 150 110 13,31 23.000
HONDA CR-V  2.0  EX 2004 1998 G 150 110 13,31 25.300
HONDA CR-V  2.2i  LS 2005 2204 D 140 103 14,12 22.600
HONDA CR-V  2.2i  ES 2005 2204 D 140 103 14,12 24.700
HONDA CR-V  2.2i  EX 2005 2204 D 140 103 14,12 27.100
                   
                   
HUMMER 6.0 V8 Classic 2004 5967 G 316 232 33,87 71.000
HUMMER 6.0 V8 Luxury / Classic Supercharger 2004 5967 G 316-400 232-294 33,87 73.000
HUMMER 6.0 V8 Luxury Supercharger 2004 5967 G 400 294 33,87 80.000
                   
                   
HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi GLS 2001-2004 1991 D 112 82 13,28 21.500
HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi VGT Comfort 2005 1991 D 125 92 13,28 23.100
HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi VGT Style 2005 1991 D 125 92 13,28 24.700
HYUNDAI SANTA FE 2.4 16v GLS 4x2 2000-2004 2351 G 145 107 14,68 16.300
HYUNDAI SANTA FE 2.4 16v GLS 2000-2004 2351 G 150 110 14,68 19.000
HYUNDAI SANTA FE 2.7 24v GLS Aut. 2000-2004 2656 G 170