Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
SUBARU IMPREZA 1.8 GL Sedan 4WD  1993-2000 1820 G 103 76 12,59 12.100
SUBARU IMPREZA 2.0 GL 4WD 1993-2000 1994 G 115 85 13,30 12.300
SUBARU IMPREZA 2.0 C.W. GL 4WD 1996-2000 1994 G 115 85 13,30 12.700
SUBARU IMPREZA 2.0 RX  4WD / AWD 1993-2000 1994 G 115-125 85-92 13,30 14.000
SUBARU IMPREZA 2.0  C.W. RX  4WD / Sports Wagon RX AWD 1996-2000 1994 G 115-125 85-92 13,30 14.400
SUBARU IMPREZA 2.0  GX / GX Wagon  AWD 2003 1994 G 125 92 13,30 16.100
SUBARU IMPREZA II 2.0  GX / GX Wagon 2000-2002 1994 G 125 92 13,30 16.300
SUBARU IMPREZA 2.0 GT Turbo  4WD / AWD 1993-2000 1994 G 211-218 155-160 13,30 21.200
SUBARU IMPREZA 2.0 WRX Turbo 4WD 1993-2000 1994 G 211 155 13,30 22.300
SUBARU IMPREZA II 2.0  WRX Turbo / Turbo Replica  / WRX Turbo Wagon    AWD 2000-2002 1994 G 218 160 13,30 23.700
SUBARU IMPREZA 2.0 WRX Turbo  AWD 2003 1994 G 225 165 13,30 25.400
SUBARU IMPREZA 2.0 WRX Turbo Wagon  AWD 2003 1994 G 225 165 13,30 26.500
SUBARU IMPREZA II 2.0 WRX  STi AWD 2000-2002 1994 G 265 195 13,30 29.600
SUBARU IMPREZA 2.0 WRX Turbo STi AWD 2000-2002 1994 G 265 195 13,30 33.800
SUBARU JUSTY 1.3 G3X  DT Plus    2004-2005 1248 D 70 51 10,04 12.100
SUBARU JUSTY 1.5 G3X  Plus AWD 2004 1490 G 100 74 11,16 11.000
SUBARU LEGACY 1.8i 16v GL A.A.  Sedan / St. Wagon 1989-1999 1820 G 103 76 12,59 11.400
SUBARU LEGACY 2.0 GL AWD  Sedan / St. Wagon                                        1999-2002 1994 G 125 92 13,30 16.100
SUBARU LEGACY 2.0 GX AWD / GX AWD Sports Wagon                                        2003 1994 G 125 92 13,30 16.100
SUBARU LEGACY 2.0 GX AWD V. Especial 2005 1994 G 125 92 13,30 16.400
SUBARU LEGACY 2.0 GX AWD Aut. Sports Wagon 2005 1994 G 125 92 13,30 17.500
SUBARU LEGACY 2.0 Turbo 4WD A.A. Sedan                                         1989-1999 1994 G 200 147 13,30 18.400
SUBARU LEGACY 2.0i  Sedan                                       2003 1994 G 140 103 13,30 18.700
SUBARU LEGACY 2.0 Turbo 4WD St. Wagon                                         1989-1999 1994 G 200 147 13,30 19.900
SUBARU LEGACY 2.0i  Station Wagon                                       2003 1994 G 140 103 13,30 20.200
SUBARU LEGACY 2.0 Turbo WRX 4WD                               2003 1994 G 225 165 13,30 25.400
SUBARU