Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
MERCEDES 190-2.0                              (201)   1996 G 105 77 13,30 27.000
MERCEDES 190-D-2.0                         (201)      1997 D 75 55 13,31 26.400
MERCEDES 190-D-2.5                         (201)   2497 D 94 69 16,64 33.700
MERCEDES 190-D-2.5 TURBO        (201)   2497 D 125 92 16,64 37.300
MERCEDES 190-E-1.8                           (201)   1797 G 109 80 12,49 20.400
MERCEDES 190-E-2.0                          (201)   1997 G 126 93 13,31 26.400
MERCEDES 190-E-2.3                          (201)   2298 G 136 100 14,48 27.000
MERCEDES 190-E-2.3-16V                  (201)   2298 G 175 129 14,48 58.900
MERCEDES 190-E-2.5-16V                  (201)   2498 G 195 143 15,22 42.100
MERCEDES 190-E-2.6                           (201)   2597 G 160 118 15,58 30.700
MERCEDES 200/E                        1996 G 109-122 80-90 13,30 33.100
MERCEDES 200 T / TE FAMILIAR   1996 G 109-122 80-90 13,30 45.100
MERCEDES 200 D TD FAMILIAR   1997 D 75 55 13,31 40.900
MERCEDES 200                                      (123)   1997 G 109 80 13,31 25.200
MERCEDES 230-E   2298 G 132 97 14,48 36.100
MERCEDES 230-CE COUPE   2298 G 132 97 14,48 42.100
MERCEDES 230-TE FAMILIAR   2298 G 132 97 14,48 47.500
MERCEDES 240-D   2399 D 75 55 14,86 24.000
MERCEDES 260-E / SE   2597 G 160 118 18,32 40.900
MERCEDES 260-E 4 MATIC   2597 G 160 118 18,32 45.100
MERCEDES 280-S   2746 G 156 115 18,95 36.100
MERCEDES 280-SEL / SE   2746 G 185 136 18,95 39.100
MERCEDES 280-CE  COUPE   2746 G 185 136 18,95 40.900
MERCEDES 280-E / TE   2746 G 185 136 18,95 41.500
MERCEDES 280-SL / SLC   2746 G 185 136 18,95 48.100
MERCEDES 300-SE 2.8   2799 G 193 142 19,17 42.700
MERCEDES 300-E