seguros coche  

 

 

 

 

 

 

Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
HONDA ACCORD 1.6i S                                 1998-2000 1590 G 115 85 11,61 12.600
HONDA ACCORD 1.6i LS                                 2001-2003 1590 G 115 85 11,61 13.500
HONDA ACCORD 1.8i                                        1996-1998 1850 G 115 85 12,71 12.100
HONDA ACCORD 1.8i S                                     1996-1998 1850 G 115 85 12,71 13.500
HONDA ACCORD 1.8i LS  VTEC                          1998-2003 1850 G 136 100 12,71 15.800
HONDA ACCORD 1.8i LS  VTEC Luxe / Sport / SSS                                            1998-2003 1850 G 136 100 12,71 16.700
HONDA ACCORD 2.0 TDI                                                                                        1996-1998 1994 G 105 77 13,30 16.500
HONDA ACCORD 2.0i  TD                                                                                        1999-2000 1994 G 105 77 13,30 17.300
HONDA ACCORD 2.0i                                                                                              1993-1996 1997 G 115 85 13,31 11.900
HONDA ACCORD 2.0i 16v  S / A.A.                                                                           1988-1996 1997 G 131-133 96-98 13,31 13.300
HONDA ACCORD 2.0i 16v  LS                                                                                                 1993-1996 1997 G 131 96 13,31 14.300
HONDA ACCORD 2.0i 16v LS Aut. / Coupé                                                                               1993-1998 1997 G 131-136 96-100 13,31 15.700
HONDA ACCORD 2.0i  ES  VTEC   4p / 5p                                                                               1998-2000 1997 G 147 108 13,31 18.800
HONDA ACCORD 2.0i ES VTEC Coupé                                                                                      1999-2002 1997 G 147 108 13,31 21.000
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Confort  (Sedan )                                                                       2003 1998 G 155 114 13,31 17.500
HONDA ACCORD 2.0i VTEC Sport  (Sedan)                                                                             2003 1998 G 155 114 13,31 19.100
HONDA ACCORD 2.0i VTEC    Sport Aut. (Sedan) / Sport (Tourer)                               2003 1998 G 155 114 13,31 20.300
HONDA ACCORD 2.2i 16v                                                                                                           1988-1993 2156 G 150 110 13,93 15.800
HONDA ACCORD 2.2i 16v VTEC                                                                                                      1996-1998 2156 G 150 110 13,93 18.000
HONDA ACCORD 2.2i 16v ES Coupé                                                                                            1994-1997 2157 G 150 110 13,94 20.600
HONDA ACCORD 2.2i  Type R DOHC VTEC                                                                             1998-2003 2157 G 212 156 13,94 24.000
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Sport 4p                                                                                          2004 2204 D 140 103 14,12 21.900
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Sport 5p / Executive 4p                                                             2004 2204 D 140 103 14,12 23.600
HONDA ACCORD 2.2i CTDi Executive   5p                                                                                2004 2204 D 140 103 14,12 25.200
HONDA ACCORD 2.3i SR 16v                                                                                                          1994-1997 2259 G 158 116 14,33 17.900
HONDA ACCORD 2.3i ES VTEC                                                                                                  2001-2003 2254 G 152 112 14,31 18.000
HONDA ACCORD 2.4i VTEC Executive  (Sedan)                                                                    2003 2354 G 190 140 14,69 23.300
HONDA ACCORD 2.4i VTEC Executive Aut.  (Sedan)                                                      2003 2354 G 190 140 14,69 26.000
HONDA ACCORD 2.4 VTEC Executive Aut.  (Tourer)                                                          2003 2354 G 190 140 14,69 27.500
HONDA ACCORD 3.0i V6 VTEC Coupé                                                                             1999-2002 2997 G 200 147 19,97 26.000
HONDA CIVIC 1.3 IMA    4p                                                                                           2003 1339 G 90 66 10,47 17.800
HONDA CIVIC 1.3  DX   3p                                                                                                                    1995-2001 1343 G 75 55 10,49 9.100
HONDA CIVIC 1.4i      5p                                                                                                                         1995-2001 1396 G 75-90 55-66 10,74 9.000
HONDA CIVIC 1.4i  S / Dream      3p                                                                                                   1995-2001 1396 G 90 66 10,74 10.000
HONDA CIVIC 1.4  S    3p                                                                                                                      2001-2003 1396 G 90 66 10,74 10.700
HONDA CIVIC 1.4  S    3p                                                                                                                       2003 1396 G 90 66 10,74 11.200
HONDA CIVIC 1.4  LS    3p                                                                                                                    2001-2003 1396 G 90 66 10,74 12.100
HONDA CIVIC 1.4  16v  LS    5p                                                                                                            2001-2003 1396 G 90 66 10,74 13.100
HONDA CIVIC 1.5i  VTEC-E   5p                                                                                                          1995-2001 1493 G 90 66 11,18 9.200
HONDA CIVIC 1.5i  LSI 3p/ S VTEC-2  5p / LSI Match 3p                                                        1991-2001 1493 G 90-115 66-85 11,18 10.200
HONDA CIVIC 1.5i 16v LSI Coupé   3p                                                                                          1994-2001 1493 G 102 75 11,18 11.300
HONDA CIVIC 1.5i  LS VTEC-2   5p                                                                                            1995-2001 1493 G 114 84 11,18 12.100
HONDA CIVIC 1.5i  LS VTEC 5p / LS VTEC-2 Aero Deck 5p                                                 1995-2001 1493 G 114 84 11,18 12.800
HONDA CIVIC 1.6i LS   5p                                                                                                      1995-2001 1590 G 113 83 11,61 11.000
HONDA CIVIC 1.6i LS Coupé   3p                                                                                              1994-2001 1590 G 105 77 11,61 11.500
HONDA CIVIC 1.6i Esi(3p)-ES(5p)  VTEC                                                                                    1991-2001 1590 G 125 92 11,61 12.100
HONDA CIVIC 1.6 S VTEC   5p                                                                                                  2001-2003 1590 G 110 81 11,61 12.100
HONDA CIVIC 1.6 S VTEC   5p                                                                                                  2003 1590 G 110 81 11,61 12.600
HONDA CIVIC 1.6 LS   3p                                                                                                          2001-2003 1590 G 110 81 11,61 12.600
HONDA CIVIC 1.6i LS Aut. 5p / SR VTEC  5p                                                                              1995-2001 1590 G 113-126 83-93 11,61 13.000
HONDA CIVIC 1.6 LS VTEC 3p                                                                                                  2003 1590 G 110 81 11,61 13.400
HONDA CIVIC 1.6 ES 3p / Sport VTEC 3p / 16v LS VTEC 5p                                                  2001-2003 1590 G 110 81 11,61 13.800
HONDA CIVIC 1.6i SR VTEC Coupé  3p                                                                                 1994-2001 1590 G 125 92 11,61 14.200
HONDA CIVIC 1.6 LS VTEC 5p                                                                                               2003 1590 G 110 81 11,61 14.200
HONDA CIVIC 1.6 ES VTEC 3p / Sport VTEC 3p                                                                       2003 1590 G 110 81 11,61 14.800
HONDA CIVIC 1.6 ES VTEC  Aut. 3p / ES VTEC 5p                                                                  2003 1590 G 110 81 11,61 15.600
HONDA CIVIC 1.6 ES VTEC  Aut. 5p                                                                                        2003 1590 G 110 81 11,61 16.400
HONDA CIVIC 1.6i 16v  VTI  VTEC  5p                                                                                       1991-2001 1595 G 160 118 11,63 15.500
HONDA CIVIC 1.7  ES VTEC Coupé   2p                                                                                   2001-2002 1668 G 125 92 11,95 15.300
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  S  3p                                                                                                  2002-2003 1686 D 101 74 12,02 11.600
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  LS 3p / S 5p                                                                                       2002-2003 1686 D 100 74 12,02 12.500
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  S 3p                                                                                                   2003 1686 D 100 74 12,02 13.400
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  ES 3p / LS 5p                                                                                      2002-2003 1686 D 100 74 12,02 14.000
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  S 5p                                                                                                    2003 1686 D 100 74 12,02 14.300
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  ES  5p                                                                                                 2002-2003 1686 D 100 74 12,02 15.000
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  LS  3p                                                                                                 2003 1686 D 100 74 12,02 15.000
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  LS  5p                                                                                                  2003 1686 D 100 74 12,02 15.900
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  ES  3p / Sport 3p                                                                                  2003 1686 D 100 74 12,02 16.500
HONDA CIVIC 1.7  CTDi  ES  5p                                                                                                 2003 1686 D 100 74 12,02 17.300
HONDA CIVIC 1.8i  VTI VTEC  5p                                                                                               1995-2001 1797 G 170 125 12,49 15.300
HONDA CIVIC 2.0i TD 5p                                                                                                            1997-1999 1994 D 86 63 13,30 12.700
HONDA CIVIC 2.0i TDS 5p                                                                                                          1997-1999 1994 D 105 77 13,30 14.300
HONDA CIVIC 2.0 Type R  3p                                                                                                      2001-2003 1998 G 200 147 13,31 17.800
HONDA CIVIC 2.0 Type R  i-VTEC  3p                                                                                         2003 1998 G 200 147 13,31 19.800
HONDA CONCERTO 1.4i-16v GL                                                                                                191-1994 1396 G 88 65 10,74 12.600
HONDA CONCERTO 1.5i-16v / Elegance                                                                                     191-1994 1493 G 90 66 11,18 10.800
HONDA CONCERTO 1.6i-16v  EX / SX DOHC                                                                              191-1994 1590 G 111-122 82-90 11,61 11.400
HONDA CONCERTO 1.6i-16v A.A. AUT / SX ABS                                                                   191-1994 1590 G 124-130 91-96 11,61 16.800
HONDA CRX   1.6i 16v ESi VTEC                                                                                           1988-1998 1595 G 125 92 11,63 16.200
HONDA CRX   1.6i 16v ESi VTEC Aut. / VTi VTEC                                                                     1988-1998 1595 G 125-160 92-118 11,63 19.200
HONDA FR-V  1.7i VTEC                                                                                                        2005 1668 G 125 92 11,95 16.600
HONDA FR-V  2.0i VTEC  Comfort                                                                                          2005 1998 G 150 110 13,31 18.400
HONDA FR-V  2.0i VTEC  Executive                                                                                       2005 1998 G 150 110 13,31 20.400
HONDA HR-V  1.6i 3p                                                                                                            1999-2002 1590 G 105 77 11,61 12.600
HONDA HR-V  1.6i 5p                                                                                                             1999-2002 1590 G 105 77 11,61 13.400
HONDA HR-V  1.6i Low 3p                                                                                                      2003 1590 G 105 77 11,61 13.400
HONDA HR-V  1.6i Low 5p                                                                                                      2003 1590 G 105 77 11,61 14.200
HONDA HR-V  1.6i VTEC 4WD 3p                                                                                           1999-2002 1590 G 125 92 11,61 14.600
HONDA HR-V  1.6i VTEC 4WD 5p                                                                                           1999-2002 1590 G 125 92 11,61 15.400
HONDA HR-V  1.6i VTEC 4WD Top 3p                                                                                     2003 1590 G 125 92 11,61 15.600
HONDA HR-V  1.6i VTEC 4WD Top 5p                                                                                     2003 1590 G 125 92 11,61 16.400
HONDA JAZZ 1.2i DSI S                                                                                                          2005 1246 G 78 57 10,03 8.700
HONDA JAZZ 1.2i                                                                                                                    2002-2004 1246 G 78 57 10,03 9.200
HONDA JAZZ 1.2i DSI Live                                                                                                       2005 1246 G 78 57 10,03 10.300
HONDA JAZZ 1.4i DSI LS                                                                                                       2002-2004 1339 G 83 61 10,47 10.700
HONDA JAZZ 1.4i DSI LS                                                                                                                      (2005-          ) 2005 1339 G 83 61 10,47 11.700
HONDA JAZZ 1.4i DSI ES Graphite                                                                                         2005 1339 G 83 61 10,47 12.400
HONDA JAZZ 1.4i DSI LS CVT / ES  Graphite                                                                           2002-2004 1339 G 83 61 10,47 12.700
HONDA JAZZ 1.4i DSI ES Graphite CVT                                                                                  2005 1339 G 83 61 10,47 13.300
HONDA LEGEND   3.2i V6-24v                                                                                               1992-1996 3206 G 204 150 20,79 28.800
HONDA LEGEND   3.5i  24v                                                                                                   1996-2001 3474 G 205 151 21,82 36.700
HONDA LOGO 1.3i                                                                                                                1999-2002 1343 G 65 48 10,49 8.700
HONDA NSX  3.0i V6 24v  VTEC                                                                                             1991-2001 2977 G 274 201 19,89 54.000
HONDA NSX  3.2i V6  VTEC                                                                                                  1991-2001 3179 G 280 206 20,69 58.000
HONDA NSX  3.2i V6  VTEC Targa                                                                                         1991-2001 3179 G 280 206 20,69 61.000
HONDA NSX  3.2i V6  Coupé DOHC VTEC                                                                              2003 3179 G 280 206 20,69 88.000
HONDA PRELUDE 1.8i EX MAN. / AUT   1830 G 90 66 12,63 13.800
HONDA PRELUDE 2.0i-16v