seguros coche  

 

 

 

 

 

 

Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
FORD CAPRI 1.6   1593 G 90 66 11,62 6.000
FORD CAPRI 2.0 / S   1993 G 105 77 13,29 7.800
FORD CAPRI 2.3 V6-S-GHIA   2294 G 130 96 17,01 9.000
FORD CAPRI 2.8i   2792 G 150 110 19,14 9.600
FORD COUGAR 2.0                                                                                    1998-2002 1988 G 136 100 13,27 18.000
FORD COUGAR 2.5  V6                                                                       1998-2002 2544 G 170 125 17,91 19.800
FORD ESCORT 1.1      1118 G 55 40 9,40 6.300
FORD ESCORT 1.3   1297 G 60 44 10,27 8.400
FORD ESCORT 1.4   1392 G 75 55 10,72 8.700
FORD ESCORT 1.6                          1982-1990 1597 G 89-105 65-77 11,64 7.800
FORD ESCORT 1.6                        1990-1992 1597 G 89-108 65-79 11,64 9.600
FORD ESCORT 1.6   CABRIO   1597 G 89-108 65-79 11,64 19.200
FORD ESCORT 1.6  RS-TURBO   1597 G 133 98 11,64 13.800
FORD ESCORT 1.6  16v     1598 G 90 66 11,64 8.400
FORD ESCORT 1.6   D               1986-1990 1608 D 54 40 11,69 9.000
FORD ESCORT 1.8   D / TD   1753 D 59-90 43-66 12,31 10.200
FORD ESCORT 1.8i 16v   1796 G 105-130 77-96 12,49 10.200
FORD ESCORT 1.8i  16v CABRIO   1796 G 105-130 77-96 12,49 16.200
FORD ESCORT 2.0i  COSWORTH   1993 G 227 167 13,29 25.200
FORD ESCORT 2.0i  16v RS 2000   1998 G 150 110 13,31 14.400
FORD ESCORT 2.0i  16v RS 2000  4X4   1998 G 150 110 13,31 16.800
FORD FIESTA 1.0   957 G 45 33 8,56 6.600
FORD FIESTA 1.1                                 1989-1996 1118 G 50-54 37-40 9,40 6.600
FORD FIESTA 1.25 16v                                                                       1989-2002 1242 G 75 55 10,01 8.400
FORD FIESTA 1.3 i                                                                                                  1989-2002 1297 G 60 44 10,27 7.200
FORD FIESTA 1.3 Ambiente   5p / Coupé 3p                                                  2002 1297 G 68-70 50-51 10,27 8.700
FORD FIESTA 1.3 Fun                                                                                          2005 1297 G 70 51 10,27 9.600
FORD FIESTA 1.4  16v                                                                                           1989-1999 1388 G 90 66 10,70 6.500
FORD FIESTA 1.4i  16v  / Ghia                                                                              1989-2002 1388 G 75-90 55-66 10,70 8.100
FORD FIESTA 1.4  Trend / Steel                                                                          2003 1388 G 80 59 10,70 10.000
FORD FIESTA 1.4 Trend Durashift / Ghia                                                           2002 1388 G 80 59 10,70 10.800
FORD FIESTA 1.4  Ghia / S / Mango                                                               1989-1996 1392 G 71 52 10,72 6.500
FORD FIESTA 1.4i  S                                                                                          1989-1996 1392 G 71 52 10,72 7.800
FORD FIESTA 1.4 TDCi                                                                                     2003 1398 D 68 50 10,75 10.400
FORD FIESTA 1.4 TDCi Trend Durashift / Steel / Ghia / Fun                     2003 1398 D 68 50 10,75 11.400
FORD FIESTA 1.6 TDCi Steel / Vodafone                                                     2005 1560 D 90 66 11,48 12.400
FORD FIESTA 1.6 TDCi Sport / Ghia                                                          2005 1560 D 90 66 11,48 13.300
FORD FIESTA 1.6 i                                                                                                     1989-1996 1596 G 89 65 11,63 7.700
FORD FIESTA 1.6 i 16v SPORT                                                                            1999-2002 1596 G 100 74 11,63 9.000
FORD FIESTA 1.6 Vodafone                                                                             2005 1596 G 100 74 11,63 10.000
FORD FIESTA 1.6 Trend / Vodafone                                                                   2003 1596 G 100 74 11,63 10.300
FORD FIESTA 1.6i TURBO   1596 G 133 98 11,63 10.800
FORD FIESTA 1.6 Steel                                                                                       2005 1596 G 100 74 11,63 10.800
FORD FIESTA 1.6 Trend Durashift / Steel /  Sport Coupé                          2003 1596 G 100 74 11,63 11.000
FORD FIESTA 1.6 Trend Durashift 5p / Steel Durashift                                2003 1596 G 100 74 11,63 11.400
FORD FIESTA 1.6  D    1608 D 54 40 11,69 9.000
FORD FIESTA 1.8  D  CHEERS / SURF 3p                                                1989-1996 1753 D 60 44 12,31 6.000
FORD FIESTA 1.8  D / Dsl.                                                                            1989-1996 1753 D 60 44 12,31 7.500
FORD FIESTA 1.8  D AMBIENTE   1753 D 60 44 12,31 8.400
FORD FIESTA 1.8  TD / TDdi                                                                         1999-2002 1753 D 75 55 12,31 9.000
FORD FIESTA 1.8 i 16v S / MANGO                                                                     1989-1996 1753 G 105 77 12,31 6.600
FORD FIESTA 1.8 i 16v XR2                                                                                 1989-1996 1753 G 130 96 12,31 7.800
FORD FIESTA 2.0 ST                                                                                                  2005 1999 G 150 110 13,32 13.100
FORD FOCUS 1.4i  INTRO                                                                                         1998-2001 1388 D 75 55 10,70 9.300
FORD FOCUS 1.4 INTRO                                                                                         2001-2004 1388 D 75 55 10,70 10.800
FORD FOCUS 1.6 TDCi Trend  90 CV  (3p y 5p)                                               2005 1560 D 90 66 11,48 14.800
FORD FOCUS 1.6 TDCi    Trend (3p y 5p) / Trend 90CV 4p / Wagon 90CV    2005 1560 D 90-109 66-80 11,48 15.400
FORD FOCUS 1.6 TDCi  C-Max Ambiente                                                          2005 1560 D 90 66 11,48 15.700
FORD FOCUS 1.6 TDCi    Sport / Trend 4p / Trend Wagon                           2005 1560 D 109-110 66-81 11,48 16.000
FORD FOCUS 1.6 TDCi Ghia                                                                                2005 1560 D 109 80 11,48 16.800
FORD FOCUS 1.6 TDCi   C-Max Trend / Ghia 4p / Ghia Wagon(2005)            2003 1560 D 109-110 66-81 11,48 17.400
FORD FOCUS 1.6 TDCi  C-Max Ghia                                                      2005 1560 D 109 80 11,48 18.700
FORD FOCUS 1.6i 16v  Ambiente                                                                 1998-2001 1596 G 100 74 11,63 9.000
FORD FOCUS 1.6i 16v  Trend / Ambiente 4p                                                     1998-2001 1596 G 100 74 11,63 9.500
FORD FOCUS 1.6i 16v  Ghia                                                                          1998-2001 1596 G 100 74 11,63 10.200
FORD FOCUS 1.6 MP3 Sport                                                                                2001-2004 1596 G 100 74 11,63 10.200
FORD FOCUS 1.6 Trend kit 3p                                                                                2001-2004 1596 G 100 74 11,63 11.000
FORD FOCUS 1.6 Trend / Ambiente                                                                       2001-2004 1596 G 100-101 74 11,63 11.500
FORD FOCUS 1.6 Ghia                                                                                             2001-2004 1596 G 100-101 74 11,63 12.200
FORD FOCUS 1.6 Trend                                                                                             2005 1596 G 101 74 11,63 12.900
FORD FOCUS 1.6 Trend   4p. / Wagon                                                                 2005 1596 G 100-101 74 11,63 13.600
FORD FOCUS 1.6 Trend Aut. / Sport                                               2005 1596 G 101 74 11,63 14.000
FORD FOCUS 1.6 Trend Aut. 4p / Wagon                                                   2005 1596 G 100 74 11,63 14.500
FORD FOCUS 1.6 C-Max Trend                                                           2005 1596 G 100 74 11,63 15.000
FORD FOCUS 1.6 Ghia 115CV                                                               2005 1596 G 115 85 11,63 15.400
FORD FOCUS 1.8 TDdi  Intro / Ambiente / Trend                                       1999-2004 1753 D 75-90 55-66 12,31 12.000
FORD FOCUS 1.8 TDdi Ghia  / TDCi  Trend 5p(2001)-Ghia(2001)        1999-2004 1753 D 90-115 66-85 12,31 12.600
FORD FOCUS 1.8  MP3 SPORT                                                       1999-2004 1753 D 115 85 12,31 13.200
FORD FOCUS 1.8 TDCi 100CV  Trend / Vodafone                                1999-2004 1753 D 100 74 12,31 13.500
FORD FOCUS 1.8 TDCi   Ghia 100CV / Wagon Ambiente                        1999-2004 1753 D 100 74 12,31 14.600
FORD FOCUS 1.8 TDCi Trend / Ghia                                                       1999-2004 1753 D 115 85 12,31 15.100
FORD FOCUS 1.8 TDCi Trend 4p                                                                 2005 1753 D 115 85 12,31 15.700
FORD FOCUS 1.8  Trend / Sport /Trend Wagon                                               2005 1753 D 115 85 12,31 16.100
FORD FOCUS 1.8  Ghia                                                                                   2005 1753 D 115 85 12,31 17.000
FORD FOCUS 1.8  Ghia 4p / Wagon / C-Max Trend                                       2005 1753 D 115 85 12,31 17.500
FORD FOCUS 1.8                                                                                          1998-2004 1796 G 115 85 12,49 12.300
FORD FOCUS 2.0 ST 170                                                                                    2001-2004 1988 G 173 127 13,27 17.800
FORD FOCUS 2.0 RS 20                                                                                     2001-2004 1988 G 200 147 13,27 22.000
FORD FOCUS 2.0i 16v  Trend 5p                                                                         1998-2001 1989 G 130 96 13,28 10.000
FORD FOCUS 2.0i 16v  Trend 3p / Ghia                                                            1998-2001 1989 G 130 96 13,28 11.100
FORD FOCUS 2.0 16v Ghia Wagon                                                                    1998-2001 1989 G 130 96 13,28 11.500
FORD FOCUS 2.0 TDCI Sport                                                                          2005 1997 D 136 100 13,31 17.400
FORD FOCUS 2.0 TDCI   C-Max Trend(2003)  /  Ghia(2005)     1997 D 135-136 99-100 13,31 18.300
FORD FOCUS 2.0 TDCI   Titanium / Ghia 4p                                                     2005 1997 D 136 100 13,31 18.800
FORD FOCUS 2.0 TDCI     C-Max Ghia / Titanium 4p(2005)                         2003 1997 D 135 99 13,31 19.700
FORD FOCUS 2.0 TDCI C-Max   Sport-G / Thunderbird                                 2003 1997 D 136 100 13,31 20.700
FORD FOCUS 2.0 Sport                                                                                     2005 1999 G 146 107 13,32 15.500
FORD FOCUS 2.0 Ghia                                                                                              2005 1999 G 146 107 13,32 16.200
FORD FOCUS 2.0 Titanium / Ghia 4p / Ghia Wagon                                    2005 1999 G 145-146 107 13,32 16.800
FORD FOCUS 2.0 C-Max Ghia / Titanium 4p                                                    2003 1999 G 145 107 13,32 17.900
FORD FOCUS 2.0 Sport Wagon                                                                            2005 1999 D 136 100 13,32 18.100
FORD FOCUS 2.0 C-Max  Sport-G                                                                        2003 1999 G 145 107 13,32 18.900
FORD FOCUS 2.0 Ghia Wagon                                                               2005 1999 D 136 100 13,32 19.200
FORD FUSION 1.4 Trend                                                                                             2002 1388 G 80 59 10,70 10.500
FORD FUSION 1.4 Trend Durashift EST                                                                2002 1388 G 80 59 10,70 11.500
FORD FUSION 1.4 TDCI Trend                                                                                 2002 1399 D 68 50 10,75 12.000
FORD FUSION 1.4 TDCI Trend Durashift                                                             2002 1399 D 68 50 10,75 12.500
FORD FUSION 1.4 TDCI  Elegance / Steel                                                            2002 1399 D 68 50 10,75 13.100
FORD FUSION 1.4 TDCI Plus                                                                                    2002 1399 D 68 50 10,75 13.600
FORD FUSION 1.4 TDCI Plus Durashift                                                            2002 1399 D 68 50 10,75 14.400
FORD FUSION 1.6 TDCI Trend                                                                                 2005 1560 D 90 66 11,48 12.900
FORD FUSION 1.6 TDCI Elegance / Plus                                                                2005 1560 D 90 66 11,48 14.300
FORD FUSION 1.6 Elegance / Steel                                                                          2002 1596 G 100 74 11,63 12.000
FORD FUSION 1.6 Elegance Durashit / Plus                                                      2002 1596 G 100 74 11,63 13.000
FORD GALAXY 1.9 TD                                                                                                   1996-2000 1896 D 90 66 12,90 20.400
FORD GALAXY 1.9 Tddi Trend 90                                                                        2000-2004 1896 D 90 66 12,90 21.000
FORD GALAXY 1.9 TDdi Ambiente 115CV                                                                2000-2004 1896 D 116 85 12,90 22.500
FORD GALAXY 1.9 TD GLX 110 Core                                                                       1996-2000 1896 D 100 74 12,90 23.000
FORD GALAXY 1.9 TDi Ambiente 115CV                                                           2004 1896 D 115 85 12,90 24.000
FORD GALAXY 1.9 TDdi Trend                                                                             2000-2004 1896 D 116 85 12,90 24.400
FORD GALAXY 1.9 TDdi Trend 130                                                                            2000-2004 1896 D 130 96 12,90 24.800
FORD GALAXY 1.9 TDdi Ghia 115                                                                               2000-2004 1896 D 116 85 12,90 25.500
FORD GALAXY 1.9 TDi Trend 115                                                                    2004 1896 D 116 85 12,90 26.000
FORD GALAXY 1.9 TDdi Ghia 130 / TDi Trend 130(2004)                                  2000-2004 1896 D 130 96 12,90 26.500
FORD GALAXY 1.9 TDi Trend 150                                                                          2005 1896 D 150 110 12,90 27.400
FORD GALAXY 1.9 TDi Ghia 130                                                                               2004 1896 D 130 96 12,90 28.200
FORD GALAXY 1.9 TDi Ghia 150                                                                             2005 1896 D 150 110 12,90 29.000
FORD GALAXY 1.9 TDi GHIA Select. 115CV                                                        2004 1896 D 115 85 12,90 29.900
FORD GALAXY 2.0 CLX / GLX                                                                                  1996-2000 1998 G 115 85 13,31 17.000
FORD GALAXY 2.0 16v Ambiente                                                                               2000-2004 1998 G 115 85 13,31 18.000
FORD GALAXY 2.3 Trend                                                                                        2000-2004 2259 G 145 107 14,33 20.400
FORD GALAXY 2.3 Trend Select                                                                                2000-2004 2259 G 145 107 14,33 22.500
FORD GALAXY 2.3 Trend                                                                                      2004-2005 2259 G 140 103 14,33 23.000
FORD GALAXY 2.3 GLX                                                                                                   1996-2000 2295 G 145 107 14,47 17.500
FORD GALAXY 2.3 GLX 16v Core                                                                               1996-2000 2295 G 145 107 14,47 20.400
FORD GALAXY 2.8 V6 GLX                                                                                      1996-2000 2792 G 174 128 19,14 23.800
FORD GALAXY 2.8 V6 Ghia                                                                                          1996-2000 2792 G 174 128 19,14 24.800
FORD GALAXY 2.8 V6 Ghia                                                                                          2000-2004 2792 G 205 151 19,14 27.800
FORD GALAXY 2.8 V6 Ghia                                                                                     2004-2005 2792 G 205 151 19,14 28.500
FORD GALAXY 2.8 V6 Ghia Selectshift                                                                2000-2004 2792 G 205 151 19,14 29.000
FORD GALAXY 2.8 V6 Ghia Selectshift                                                                  2004-2005 2792 G 205 151 19,14 30.800
FORD GRANADA    -- -- G -- --  --  6.600
FORD KA   1 / 2   1299 G 60 44 10,28 6.000
FORD KA   3 / 4 - KA  COLLECTION   1299 G 60 44 10,28 6.600
FORD KA   4 COLLECTION   1299 G 60 44 10,28 7.500
FORD KA   BLACK EDITION / LUXURY   1299 G 60 44 10,28 8.400
FORD KA   70    1299 G 70 51 10,28 9.500
FORD KA   SPORT   1599 G 95 70 11,65 9.800
FORD KA   STREET    1599 G 95 70 11,65 15.000
FORD MONDEO 1.6    CL / CLX                                                                   1993-2000 1597 G 90 66 11,64 9.600
FORD MONDEO 1.8D  TD CL / CLX                                                    1993-2000 1753 D 90 66 12,31 11.100
FORD MONDEO 1.8D  TD    GHIA / GLX / AMBIENTE                    1993-2000 1753 D 88-90 65-66 12,31 13.200
FORD MONDEO 1.8i  16v                                                      1993-2000 1796 G 115 85 12,49 11.100
FORD MONDEO 1.8i 16v 110 Ambiente                                         2000-2003 1798 G 110 81 12,50 13.200
FORD MONDEO 1.8i 16v 110 Ambiente                                                          2003-2005 1798 G 110 81 12,49 14.000
FORD MONDEO 1.8i 16v Trend                                                                                  2000-2003 1798 G 125 92 12,50 14.400
FORD MONDEO 1.8i 16v Trend / Futura                                                                   2003-2005 1798 G 125 92 12,49 15.000
FORD MONDEO 1.8i 16v Ghia                                                                               2003-2005 1798 G 129 95 12,49 18.500
FORD MONDEO 2.0i  16v                                                                                        1993-2000 1988 G 130-136 96-100 13,27 14.400
FORD MONDEO 2.0  TDdi Ambiente                                                                         2000-2003 1998 D 90 66 13,31 14.400
FORD MONDEO 2.0  TDdi / TDCi Ambiente                                                        2000-2003 1998 D 115-116 85 13,31 14.900
FORD MONDEO 2.0  TDdi / TDCi Trend                                                            2000-2003 1998 D 115-116 85 13,31 15.500
FORD MONDEO 2.0  TDdi Ghia / TDCi Trend                                                    2000-2003 1998 D 115-130 85-96 13,31 16.000
FORD MONDEO 2.0  TDCi Ghia                                                                    2000-2003 1998 D 130 96 13,31 16.500
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Trend / Ambiente                                                    2003-2005 1998 D 115 85 13,31 18.500
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Futura 115cv  / Trend 130cv / Ghia 5-Tronic     2003-2005 1998 D 115-130 85-96 13,31 19.900
FORD MONDEO 2.0  TDCi Trend Wagon                                                               2005 1998 D 115 85 13,31 20.200
FORD MONDEO 2.0 TDCi  Sport/ Ghia/ Futura-Trend Wagon 130cv         2003-2005 1998 D 130 96 13,31 21.200
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Titanium                                                                      2005 1998 D 130 96 13,31 21.600
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Ghia-Titanium                                                 2003-2005 1998 D 130 96 13,31 22.200
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Ghia X  / Titanium X                                              2003-2005 1998 D 130 96 13,31 23.500
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Ghia X-Titanium X   Wagon                              2003-2005 1998 D 130 96 13,31 24.500
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Ghia X  5-Tronic                                                    2003-2005 1998 D 130 96 13,31 25.000
FORD MONDEO 2.0  TDCi  Ghia X  5-Tronic Wagon                                      2003-2005 1998 D 130 96 13,31 26.000
FORD MONDEO 2.0i 16v Ghia                                                                                      2000-2003 1999 G 145 107 13,32 14.500
FORD MONDEO 2.0 16v  Trend                                                                                 2005 1999 G 145 107 13,32 17.400
FORD MONDEO 2.0 16v  Ghia / Sport /Trend Wagon                                         2003-2005 1999 G 145 107 13,32 18.500
FORD MONDEO 2.0i 16v  Ghia Wagon                                                                      2005 1999 G 145 107 13,32 19.600
FORD MONDEO 2.2 TDCi Futura / Trend                                                              2003-2005 2198 D 155 114 14,10 20.700
FORD MONDEO 2.2 TDCi Futura-Trend    Wagon                                              2003-2005 2198 D 155 114 14,10 21.500
FORD MONDEO 2.2 TDCi  Sport / Ghia                                                               2003-2005 2198 D 155 114 14,10 22.000
FORD MONDEO 2.2 TDCi  Titanium                                                                    2005 2198 D 155 114 14,10 22.400
FORD MONDEO 2.2 TDCi  Ghia-Titanium     Wagon                                        2003-2005 2198 D 155 114 14,10 23.000
FORD MONDEO 2.2 TDCi  Ghia X                                                                           2003-2005 2198 D 155 114 14,10 24.300
FORD MONDEO 2.2 TDCi  Titanium X  / Ghia X Wagon                                   2003-2005 2198 D 155 114 14,10 25.300
FORD MONDEO 2.2 TDCi  Titanium X  Wagon                                                   2003-2005 2198 D 155 114 14,10 25.800
FORD MONDEO 2.5 V6 ST 200                                                                                   1996-2000 2495 G 205 151 17,89 19.200
FORD MONDEO 2.5i V6 Trend                                                                                   2000-2003 2498 G 170 125 17,89 18.000
FORD MONDEO 2.5i V6  Ghia                                                                                    2000-2003 2498 G 170 125 17,89 19.000
FORD MONDEO 2.5i V6 Guia 5-Tronic                                                                   2000-2003 2498 G 170 125 17,89 20.500
FORD MONDEO 2.5i V6  Ghia                                                                                       2003-2005 2498 G 170 125 17,89 21.500
FORD MONDEO 2.5i V6 Guia X                                                                                 2003-2005 2498 G 170 125 17,89 23.000
FORD MONDEO 2.5i   24v / V6                                                                               1993-2000 2544 G 170 125 18,10 17.400
FORD MONDEO 3.0i V6 Guia                                                                                     2003-2005 2967 G 200 147 19,85 21.000
FORD MONDEO 3.0i V6 Guia   X / Wagon                                                              2003-2005 2967 G 200-204 147-150 19,85 23.000
FORD MONDEO 3.0 V6 ST 220                                                                                   2000-2003 2967 G 226 166 19,85 24.200
FORD MONDEO 3.0 V6 ST 220                                                                                2003-2005 2967 G 226 166 19,85 25.200
FORD MONDEO 3.0i V6 Guia X Wagon                                                               2005 2967 G 204 150 19,85 26.100
FORD MONDEO 3.0 V6 ST 220 Wagon                                                                2005 2967 G 220 162 19,85 27.500
FORD ORION  1.4   CL / CLX                                                                                       1992-1994 1392 G 75 55 10,72 7.200
FORD ORION  1.6                                                                                                            1992-1994 1596 G 90 66 11,63 6.600
FORD ORION  1.8   D                                                                                                         1992-1994 1753 D 60-90 44-66 12,31 8.400
FORD ORION  1.8i  16v                                                                                                    1992-1994 1796 G 105-130 77-96 12,49 10.800
FORD PROBE  2.0i  16v                                                                                               1993-1997 1991 G 115 85 13,28 16.200
FORD PROBE  2.5i  24v                                                                                                  1993-1997 2497 G 163 120 17,90 20.400
FORD PUMA  1.4                                                                                                              1997-2001 1388 G 90 66 10,70 10.800
FORD PUMA  1.6                                                                                                                1997-2001 1596 G 103 76 11,63 11.100
FORD PUMA  1.7                                                                                                                1997-2001 1679 G 125 92 11,99 13.200
FORD SCORPIO 1.8   1798 G 90 66 12,50 7.800
FORD SCORPIO 2.0  CL   1993 G 123 90 13,29 10.200
FORD SCORPIO 2.0i    1998 G 120-125 88-92 13,31 12.000
FORD SCORPIO 2.0i GHIA   1998 G 120-136 88-100 13,31 14.400
FORD SCORPIO 2.3  GHIA   2295 G 147 108 14,47 15.600
FORD SCORPIO 2.4i   2394 G 130 96 17,45 11.400
FORD SCORPIO 2.5  D   2498 D 70-115 51-85 15,22 13.800
FORD SCORPIO 2.8i / 4x4   2793 G 150 110 19,14 10.800
FORD SCORPIO 2.9i   2935 G 145 107 19,72 15.600
FORD SCORPIO 2.9i-24v   2935 G 145-210 107-154 19,72 18.000
FORD SIERRA  1.3   1294 G 60 44 10,26 4.200
FORD SIERRA  1.6  L   1593 G 75 55 11,62 4.200
FORD SIERRA  1.8  TD   1753 D 75 55 12,31 9.600
FORD SIERRA  1.8  CL / GL   1796 G 90 66 12,49 4.800
FORD SIERRA  2.0   1993 G 105-115 77-85 13,29 5.400
FORD SIERRA  2.0i COSWORTH    1993 G 220 162 13,29 18.000
FORD SIERRA  2.0i GHIA / XR4   1998 G 108-125 79-92 13,31 11.400
FORD SIERRA  2.0i XR / CLX 4x4   1998 G 118-125 87-92 13,31 13.200
FORD SIERRA  2.3  D    2304 D 70 51 14,50 7.200
FORD SIERRA  2.3  V6 GHIA   2294 G 115 85 17,01 7.200
FORD SIERRA  2.8i XR4   2792 G 150 110 19,14 10.800
FORD SIERRA  2.9i XR4 4X4   2993 G 160 118 19,95 12.600
FORD TAUNUS     -- G -- -- -- 4.800