seguros coche  

 

 

 

 

 

 

Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
CHRYSLER 300 C  2.7   2736 G 193 142 18,91 23.500
CHRYSLER 300 C  2.7 Touring   2736 G 193 142 18,91 34.000
CHRYSLER 300 C  3.5   3518 G 253 186 21,99 27.600
CHRYSLER 300 C  3.5 Touring   3518 G 253 186 21,99 39.800
CHRYSLER 300 C  3.5 Touring AWD   3518 G 253 186 21,99 42.500
CHRYSLER 300 C  5.7   5654 G 340 250 32,79 33.100
CHRYSLER 300 C  5.7 Touring   5654 G 340 250 32,79 46.000
CHRYSLER 300 C  5.7 Touring AWD   5654 G 340 250 32,79 48.000
CHRYSLER 300 M  2.7   2736 G 203 149 18,91 25.200
CHRYSLER 300 M  3.5   3518 G 257 189 21,99 30.100
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6   3199 G 218 160 20,77 31.500
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Limited   3199 G 218 160 20,77 34.700
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Limited Aut. / V6 Roadster Limited   3199 G 218 160 20,77 35.900
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Roadster Limited Aut,   3199 G 218 160 20,77 37.200
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 SRT6   3199 G 330 243 20,77 45.700
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 Roadster SRT6   3199 G 330 243 20,77 46.800
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.4      1996-2001 2429 G 151 111 14,97 22.200
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.4i SE / Premium    2001-2004 2429 G 150 110 14,97 27.500
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 SE TD             1993-2001 2499 D 117 86 15,23 23.400
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 LE TD                         1996-2001 2499 D 117 86 15,23 26.900
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD SE                                    2001-2004 2499 D 140 103 15,23 28.800
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD SE                        2004 2499 D 143 105 15,23 29.100
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD SE Warner / Premium         2001-2004 2499 D 140 103 15,23 29.300
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD LX                                                      2001-2004 2499 D 140 103 15,23 33.200
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD LX                                                      2004 2499 D 143 105 15,23 34.200
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD LX Warner                                                    2001-2004 2499 D 140 103 15,23 34.300
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD Limited                                                      2004 2499 D 140 103 15,23 36.400
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD Limited                                                       2001-2004 2499 D 140 103 15,23 40.000
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 CRD Warner Bros                                           2001-2004 2499 D 140 103 15,23 42.100
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD SE                                                                2004 2776 D 150 110 16,22 31.300
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD LX                                                                 2004 2776 D 150 110 16,22 36.900
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD Limited                                                    2004 2776 D 150 110 16,22 39.100
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 SE                                                                           1992-2001 3301 G 150 / 158 110-116 21,16 23.000
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE                                                                  1992-1996 3301 G 150 110 21,16 25.200
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE                                                               1996-2001 3301 G 158 116 21,16 28.200
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LX Aut                                                                  1996-2001 3301 G 158 116 21,16 30.000
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 V6 LX Warner Aut                                              2001-2004 3301 G 180 132 21,16 31.300
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LX / Limited AWD                                                2004 3301 G 158 116 21,16 38.000
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3  Limited AWD AT / AWD Warner Bross         2001-2004 3301 G 180 132 21,16 40.000
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.8 LE AWD                                                               1996-2001 3778 G 166 122 22,95 30.700
CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.8 LX AWD                                                                     1996-2001 3778 G 178 131 22,95 36.100
CHRYSLER LE BARON 2.5  LE   2501 G 100 74 15,23 11.400
CHRYSLER LE BARON 2.5  GTC / CABRIO   2501 G 155 114 15,23 15.000
CHRYSLER LE BARON 3.0  LX COUPE    2972 G 138 101 19,87 13.200
CHRYSLER MAYBACH   57 2005 5513 12  G 551 405 37,98 305.000
CHRYSLER MAYBACH   62 2005 5513 12  G 551 405 37,98 350.000
CHRYSLER NEON 1.6  SE / LE   1598 G 115 85 11,64 11.300
CHRYSLER NEON 1.6  LX   1598 G 115 85 11,64 14.700
CHRYSLER NEON 1.8  SE / LE   1796 G 116 85 12,49 10.800
CHRYSLER NEON 2.0  SE / AVENUE   1996 G 132 97 13,30 12.000
CHRYSLER NEON 2.0  LE / LAS VEGAS   1996 G 132 97 13,30 12.600
CHRYSLER NEON 2.0  CS   1996 G 132 97 13,30 16.200
CHRYSLER NEON 2.0  LX   1996 G 148 109 13,30 15.600
CHRYSLER NEON 2.0  RT   1996 G 152 112 13,30 18.800
CHRYSLER NEW YORKER   2501 G 155 114 15,23 20.400
CHRYSLER NEW YORKER   3518 G 208 153 21,99 29.400
CHRYSLER PT CRUISER 1.6    1598 G 115 85 11,64 14.400
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 CLASSIC   1995 G 140 103 13,30 15.000
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING   1995 G 140 103 13,30 16.800
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED   1995 G 140 103 13,30 18.600
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD   2148 D 121 89 13,90 18.100
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD Limited / Black Beaut.   2148 D 121 89 13,90 20.500
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Touring   2396 G 143 105 14,85 18.000
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Limited   2396 G 143 105 14,85 19.500
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio Limited   2396 G 143 105 14,85 21.300
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 GT Turbo / Cabrio Limited Aut.   2429 G 143-223 105-164 14,97 22.100
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 Cabrio GT Turbo   2429 G 220 162 14,97 23.900
CHRYSLER SARATOGA 2.5   2501 G 102 75 15,23 12.000
CHRYSLER SARATOGA 3.0 V6   2975 G 141 104 19,88 13.800
CHRYSLER SEBRING 2.0 LE Skyline   1996 G 140 103 13,30 12.400
CHRYSLER SEBRING 2.0 LX Skyline   1996 G 140 103 13,30 15.500
CHRYSLER SEBRING 2.0 LE   1996 G 140 103 13,30 16.800
CHRYSLER SEBRING 2.0 LE   1996 G 140 103 13,30 18.500
CHRYSLER SEBRING 2.0 LX   1996 G 140 103 13,30 19.800
CHRYSLER SEBRING 2.0 CABRIO LX   1996 G 140 103 13,30 26.400
CHRYSLER SEBRING 2.4    2429 G 143 105 14,97 18.800
CHRYSLER SEBRING 2.7 V6 Limited   2733 G 202 148 18,89 22.000
CHRYSLER SEBRING 2.7 V6 LX   2733 G 202 148 18,89 22.800
CHRYSLER SEBRING 2.7 CABRIO   2733 G 202 148 18,89 29.400
CHRYSLER STRATUS 2.0 LE / LX   1996 G 131 96 13,30 18.000
CHRYSLER STRATUS 2.0 LE CABRIO   1996 G 131 96 13,30 21.000
CHRYSLER STRATUS 2.0 LX CABRIO   1996 G 131 96 13,30 22.200
CHRYSLER STRATUS 2.0 CABRIO Limited   1996 G 131 96 13,30 25.200
CHRYSLER STRATUS 2.5 LE / LX Nashville   2497 G 161 118 17,90 19.200
CHRYSLER STRATUS 2.5 LX   2497 G 161 118 17,90 21.000
CHRYSLER STRATUS 2.5 LX V6 CABRIO   2497 G 161 118 17,90 24.600
CHRYSLER STRATUS 2.5 CABRIO Limited   2497 G 161 118 17,90 27.000
CHRYSLER VIPER    7990 10  G 395 290 44,12 54.100
CHRYSLER VIPER GTS   7990 10  G 450 331 44,12 69.100
CHRYSLER VIPER SRT-10   8300 10  G 506 372 45,14 84.000
CHRYSLER VISION 3.5   3523 G 208 153 22,00 21.000
CHRYSLER VISION PREMIUM   3523 G 208 153 22,00 22.800
CHRYSLER VOYAGER 2.0 SE   1996 G 133 98 13,30 19.200
CHRYSLER VOYAGER 2.4i   2429 G 150 110 14,97 21.000
CHRYSLER VOYAGER 2.4i 20th Aniv. / Premium   2429 G 150 110 14,97 22.500
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE   2429 G 150 110 14,97 24.000
CHRYSLER VOYAGER 2.4 LE / LX   2429 G 150 110 14,97 24.600
CHRYSLER VOYAGER 2.4  LX Warner   2429 G 150 110 14,97 28.000
CHRYSLER VOYAGER 2.5 SE TD 4p                                                   1993-1996 2499 D 118 87 15,23 21.000
CHRYSLER VOYAGER 2.5 LE TD 4p / SE TD 5p                                      1993-2001 2499 D 118 87 15,23 22.200
CHRYSLER  VOYAGER 2.5 LE TD 5p                                      1996-2001 2499 D 118-140 87-103 15,23 27.000
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD    SE / 20 Annivers / Premium      2001-2004 2499 D 140 103 15,23 25.000
CHRYSLER  VOYAGER 2.5 CRD SE                                                     2004 2499 D 143 105 15,23 26.300
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD LX                                                2001-2004 2499 D 140 103 15,23 28.900
CHRYSLER  VOYAGER 2.5 CRD LX Warner                                           2001-2004 2499 D 140 103 15,23 30.800
CHRYSLER  VOYAGER 2.5 CRD LX                                             2004 2499 D 143 105 15,23 31.500
CHRYSLER VOYAGER 2.5 SE EFI                                                         1992-1996 2501 G 99 73 15,23 17.400
CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD SE                                                                      2004 2776 D 150 110 16,22 27.400
CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD LX                                                                            2004 2776 D 150 110 16,22 32.600
CHRYSLER VOYAGER 3.0 LE    2972 G 141 104 19,87 18.000
CHRYSLER VOYAGER 3.3 SE   3301 G 150 110 21,16 22.200
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE   3301 G 150 110 21,16 22.800
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE AWD / LE AUT / LX          1996-2001 3301 G 150-180 110-132 21,16 25.800
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LX                                             2001-2004 3301 G 180 132 21,16 30.100
CHRYSLER VOYAGER 3.3 V6 LX AUT                     2001-2004 3301 G 180 132 21,16 32.100
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LX                                                  2004 3301 G 180 132 21,16 32.800
CHRYSLER VOYAGER 3.3 V6 LX Warner Aut.                    2001-2004 3301 G 180 132 21,16 33.200
CHRYSLER VOYAGER 3.3 V6 Limited AWD AT                2001-2004 3301 G 180 132 21,16 34.100
CHRYSLER VOYAGER 3.3 V6 AWD Warner Bross          2001-2004 3301 G 180 132 21,16 35.000
CHRYSLER VOYAGER 3.8 LE   3778 G 166 122 22,95 28.800
CHRYSLER VOYAGER 3.8 LX   3778 G 166 122 22,95