Precios COCHES usados durante el primer año a su primera matriculación, venta segundamano

 

 

                   
             POTENCIA 2006
     PERIODO C.C. Nº de G/D        VALOR 
MARCA MODELO -TIPO  COMERCIAL    cilind.   CV kW  CVf  Euros 
BENTLEY  ARNAGE   4398 G 354 260 28,20 180.300
BENTLEY ARNAGE RED LABEL   6749 12  G 404 297 42,89 198.300
BENTLEY ARNAGE RED LABEL LWB   6749 12  G 404 297 42,89 264.400
BENTLEY ARNAGE R   6750 G 400 294 36,47 200.000
BENTLEY ARNAGE T   6750 G 450 331 36,47 222.000
BENTLEY AZURE   6750 G 389 286 36,47 270.500
BENTLEY AZURE MULINER   6750 G 389 286 36,47 300.500
BENTLEY BROOKLANDS   6750 G 225 165 36,47 114.200
BENTLEY BROOKLANDS AUT   6750 G 300 221 36,47 132.200
BENTLEY BROOKLANDS LWB   6750 G 225 165 36,47 132.200
BENTLEY  BROOKLANDS LWB   6750 G 300 221 36,47 156.300
BENTLEY CONTINENTAL GT   5998 12  G 560 412 39,95 139.800
BENTLEY CONTINENTAL Flying Spur   5998 12  G 560 412 39,95 145.400
BENTLEY CONTINENTAL   6750 G 225 165 36,47 198.300
BENTLEY CONTINENTAL CONVERTIBLE   6750 G 225 165 36,47 210.400
BENTLEY CONTINENTAL R   6750 G 389 286 36,47 240.400
BENTLEY CONTINENTAL R MULLINER   6750 G 389 286 36,47 276.500
BENTLEY CONTINENTAL SC   6750 G 400 294 36,47 300.500
BENTLEY CONTINENTAL T AUT   6750 G 403 296 36,47 270.500
BENTLEY CONTINENTAL T MULLINER   6750 G 404 297 36,47 300.500
BENTLEY EIGHT   6750 G 226 166 36,47 108.200
BENTLEY MULSANNE   6750 G 245 180 36,47 126.200
BENTLEY MULSANNE TURBO   6750 G 320 235 36,47 156.300
BENTLEY TURBO R   6750 G 389 286 36,47 180.300
BENTLEY TURBO R LWB   6750 G 320 235 36,47 180.300
BENTLEY TURBO RT AUT   6750 G 404 297 36,47 186.300
BENTLEY TURBO RT SPORT AUT   6750 G 404 297 36,47