coches, precios, caracteristicas, descuentos e imagenes

coches marcas y modelos
seguros coche  

 

 

MASERATI

valor de un coche de segundamano

 

 

 

 

Precios medios de VEHICULOS DE TURISMO usados durante el primer año posterior a su primera matriculación

 

             
            2005
    CILINDRADA Nº de  POTENCIA (CV)    VALOR 
MARCA MODELO -TIPO    c.c.   cilind. (1 CV = 0,735 kW)  CVf  Euros 
             
MASERATI 222 SR RACING                   2.790     225 CV  19,13 30.100
MASERATI 224 V                   1.996     223 CV  15,65 36.100
MASERATI 228 COUPE    2p                   2.790     250 CV  19,13 42.100
MASERATI 3200 GT                   3.217     370 CV 23,38 73.300
MASERATI BITURBO 220 / 222                   1.996     223 CV  15,65 27.000
MASERATI BITURBO 420 / 422i                   1.996     220/223 CV  15,65 30.100
MASERATI BITURBO 425                   2.491     240 CV  17,87 27.000
MASERATI BITURBO 430                   2.790     250 CV  19,13 36.100
MASERATI BITURBO 2000 SPYDER i                   1.996     185 CV 15,65 32.500
MASERATI BITURBO 2500 S / ST / ES / CAB                   2.491     185 / 205 CV 17,87 25.200
MASERATI BITURBO 2500 SPYDER                   2.491     240 CV  17,87 33.100
MASERATI BITURBO 2800 SPYDER                   2.790     225 CV 19,13 31.900
MASERATI BITURBO KARIF                   2.790     285 CV  19,13 43.900
MASERATI COUPE GT                   4.244     390 CV 27,61 77.000
MASERATI COUPE CAMBIOCORSA                   4.244     390 CV 27,61 80.000
MASERATI GHIBLI                                 2.790     280 CV  19,13 45.700
MASERATI GHIBLI GT / AUT                   2.790     280 CV  19,13 52.900
MASERATI MERAK-3000-SS       2P                   2.965     300 CV  19,84 30.700
MASERATI QUATTROPORTE  2800                   2.790     284 CV  19,13 57.700
MASERATI QUATTROPORTE  3200                   3.217     336 CV 23,38 69.100
MASERATI QUATTROPORTE  4200                   4.244     400 CV 27,61 99.000
MASERATI QUATTROPORTE  4900  AUT                   4.930     350 CV  30,20 72.100
MASERATI QUATTROPORTE  ROYALE  5000                   4.930     350 CV  30,20 86.500
MASERATI SHAMAL 3.2               2P                   3.217     326 CV  23,38 61.300
MASERATI SPYDER                   4.244     390 CV 27,61 77.900
MASERATI SPYDER CAMBIOCORSA                   4.244     390 CV 27,61 83.100