coches, precios, caracteristicas, descuentos e imagenes

coches marcas y modelos
seguros coche  

 

 

FERRARI

valor de un coche de segundamano

 

 

 

 

Precios medios de VEHICULOS DE TURISMO usados durante el primer año posterior a su primera matriculación

 

             
            2005
    CILINDRADA Nº de  POTENCIA (CV)    VALOR 
MARCA MODELO -TIPO    c.c.   cilind. (1 CV = 0,735 kW)  CVf  Euros 
FERRARI 308                   2.927     204 CV 22,09 72.100
FERRARI 328                   3.185     240 / 270 CV 23,24 72.100
FERRARI 348 TB / TS                   3.405     300 CV 24,19 90.200
FERRARI 348 SPIDER                   3.405     300 CV  24,19 96.200
FERRARI 355 GTS / BERLINETTA                   3.496     380 CV  24,57 102.200
FERRARI 355 SPIDER                   3.496     380 CV 24,57 114.200
FERRARI 360 MODENA                   3.586     400 CV 29,95 115.000
FERRARI 360 MODENA F1                   3.586     400 CV 29,95 121.800
FERRARI 360 SPIDER                   3.587     400 CV 29,95 131.000
FERRARI 360 SPIDER F1                   3.587     400 CV 29,95 137.200
FERRARI 400 i                   4.823     12  340 CV 35,06 72.100
FERRARI 412 i                   4.823     12  340 CV 35,06 120.200
FERRARI 456 GT / M                   5.474     12  442 CV 37,82 186.300
FERRARI 512 i-BB                   4.942     12  340 CV  35,57 102.200
FERRARI 512 i-TR                   4.942     12  430 CV 35,57 132.200
FERRARI 512 M                   4.942     12  440 CV  35,57 162.300
FERRARI 550 MARANELLO                   5.474     12  485 CV  37,82 168.300
FERRARI 575M MARANELLO                   5.748     12  515 CV  38,95 182.000
FERRARI 575M MARANELLO F1                   5.748     12  515 CV  38,95 190.000
FERRARI F 360 SPIDER                   3.586     400 CV 24,95 125.000
FERRARI F-40                   2.936     480 CV 22,13 240.400
FERRARI F-50                   4.700     12  520 CV 34,52 372.600
FERRARI MONDIAL 3.0 / 8 / COUPE                   2.927     204 CV 22,09 72.100
FERRARI MONDIAL 3.2                   3.185     240 / 270 CV  23,24 78.100
FERRARI MONDIAL 3.4 T                   3.405     300 CV 24,19 84.100
FERRARI MONDIAL 3.4 T CABRIO                   3.405     300 CV 24,19 96.200
FERRARI TESTAROSSA                   4.942     12  390 CV  35,57 156.300