seguros motos, moto, ciclomotores

 

 

RANKING: por cuota de mercado

 

 

Calcular precio seguros on line

 

 

En España existen muchas compañías que se dedican al ramo del seguro. Posiblemente la Dirección General de Seguros tenga registradas mas de 200 compañías diferentes. De ellas, no todas se dedican al ramo del automóvil.

 

Para realizar un ranking, hay que escoger un parámetro, y son muchos los que se pueden tener para confeccionar, como por ejemplo, volumen de negocio, margen de solvencia, implantación, valor empresarial del grupo, cuota de mercado, etc, etc.

 

Creemos que un dato significativo sería mostrar la CUOTA DE MERCADO.

 

A continuación se muestran las PRIMERAS 50 compañías por cuota de mercado. Así mismo, se muestran por empresas individuales, y no por grupos empresariales, es decir, que un grupo puede tener mas de una compañía en el mercado, pero eso no es tan significativo como mostrar, compañía a compañía, qué es lo que representa en el conjunto total.

 

Y este es el resultado:

 

Ranking

Compañía

Ingresos por primas

en millones de euros

2005 2004 2003 2002
1 Mapfre Mutualidad 2.288 2.114 1.857 1.704
2 Allianz 1.185 1.123 1.097 970
3 Mutua Madrileña 1.040 893 761 654
4 Axa 771 761 692 675
5 Zurich 675 627 579 565
6 Línea Directa 564 488 394 290
7 Winterthur 525 553 528 510
8 Pelayo 369 364 351 349
9 Caser 340 377 193 193
10 Liberty Seguros 303 219 196 182
10 Groupama 300 313 324 245
12 La Estrella 274 258 239 244
13 Catalana Occidente 265 286 310 326
14 Vitalicio 250 241 224 223
15 Reale 227 219 195 157
16 Génesis 182 169 150 129
17 Union Aseguradora 176 176 168 158
18 Direct Seguros 175 156 136 108
19 AMA 148 151 144 125
20 Seguros Bilbao 146 149 148 144
21 Mapfre Guanarteme 144 146 132 114
22 Fiatc 136 146 141 127
23 Mutua Valenciana Automov. 109 104 91 73
24 Helvetia Previsión Española 95 101 51 50
25 Hannover International (HDI) 85 107 127 n.d.
26 Mutua General de Seguros 78 n.d. 73 67
27 Mutua MMT Seguros 74 78 82 80
28 Lagun Aro 64 63 60 55
29 Mercurio 43 63 74 75
30 Munat 56 54 49 48
31 Patria Hispana 48 49 47 43
32 Unión Alcoyana 39 39 40 39
33 Fenix Directo 37 33 38 35
34 Mutua Flequera 35 36 36 34
35 Mutua Tinerfeña 34 36 36 34
36 Ges 27 30 35 38
37 Nacional Suiza Seguros 28 28 27 24
38 Lepanto 26 29 27 25
39 Euromutua 24 25 26 26
40 Cahispa 21 n.d. n.d. 17
41 Mutualidad de Levante 20 20 21 20
42 Mapfre Agropecuaria 18 3 28 27
43 Mussap 17 19 23 28
44 Eterna Aseguradora 12 15 n.d. 17
45 UMAS 3 4 n.d. 2
46 Mutua Catalana 1.8 n.d. n.d. 1
47 Mutua Segorbina 1.4 n.d. n.d. 1
- Aig Europe n.d. 12 n.d. 19
- Mutua Catalana de Seguros n.d. 1.7 n.d. 2
- Ace n.d. 0.5 n.d. 0.4
- Musini n.d. 0.5 n.d. 0.4
- Mapfre Riesgos Especiales n.d. n.d. 69 78
- Mutua Panadera Valenciana n.d. n.d. 29 26
- Amic n.d. n.d. 18 n.d.
- Azur n.d. 27 28 28
- Fidelidade n.d. 50 72 69
- Metropolis n.d. n.d. n.d. 9
- Sur n.d. n.d. n.d. 7
- Victoria Meridional n.d. n.d. n.d. 3
- Atlantis n.d. n.d. n.d. n.d.
Royal & Sun Alliance (Comprada por Liberty)
Imperio Seguros (Comprada por Fiatc)
Prosperity (Comprada por Fiatc)
Le Mans (Comprada por Caser)
MAAF (Comprada por Caser)