| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 10.5 | 5.375 |
| 9.0 | 4.75 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.5 | 5.75 |
| 6.0 | 3.44 |
| 3.5 | 2.75 |
| 4.5 | 4.5 |
| 7.5 | 2.26 |
| 61.0 | 30.4 |
| 5.14 | |
PÓLIZA MOTOR PACK ''sin packs'' opcionales
terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack ''con packs''
Terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack Compact
Todo riesgo sin franquiciaTerceros + lunas + incendio + robo