| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 10.5 | 8.5 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.5 | 6.0 |
| 6.0 | 4.44 |
| 3.5 | 3.5 |
| 4.5 | 4.5 |
| 7.5 | 3.035 |
| 52.0 | 32.48 |
| 6.25 | |
PÓLIZA MOTOR PACK ''sin packs'' opcionales
terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack ''con packs''
Terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack Compact
Todo riesgo sin franquiciaTerceros + lunas + incendio + robo