| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.5 | 6.0 |
| 6.0 | 4.44 |
| 3.5 | 3.5 |
| 4.5 | 4.5 |
| 7.5 | 3.035 |
| 41.5 | 23.98 |
| 5.78 | |
PÓLIZA MOTOR PACK ''sin packs'' opcionales
terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack ''con packs''
Terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack Compact
Todo riesgo sin franquiciaTerceros + lunas + incendio + robo