| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 3.125 |
| 9.5 | 3.0 |
| 8.5 | 2.625 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.5 | 5.125 |
| 4.5 | 2.69 |
| 4.0 | 2.5 |
| 3.0 | 3.0 |
| 6.5 | 2.0 |
| 71.5 | 26.57 |
| 3.72 | |
PÓLIZA MOTOR PACK ''sin packs'' opcionales
terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack ''con packs''
Terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack Compact
Todo riesgo sin franquiciaTerceros + lunas + incendio + robo