| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 10.5 | 4.0 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.5 | 5.125 |
| 4.5 | 2.69 |
| 4.0 | 2.5 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 2.0 |
| 49.5 | 21.82 |
| 4.41 | |
PÓLIZA MOTOR PACK ''sin packs'' opcionales
terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack ''con packs''
Terceros + lunas + incendio + robo
pólizas Motor Pack Compact
Todo riesgo sin franquiciaTerceros + lunas + incendio + robo