|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 4.25 |
| 17.5 | 15.5 |
| 10.0 | 7.0 |
| 9.5 | 8.0 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.5 | 5.75 |
| 5.75 | 2.63 |
| 2.25 | 1.75 |
| 4.0 | 2.0 |
| 6.0 | 1.565 |
| 74.5 | 50.95 |
| 6.77 | |
| Análisis de las pólizas de esta aseguradora (VIP CAR) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calcular
precios online en 15 compañías