|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 4.25 |
| 18.0 | 15.5 |
| 11.0 | 8.0 |
| 10.0 | 8.5 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.5 | 5.75 |
| 5.75 | 2.63 |
| 2.25 | 1.75 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.0 | 2.565 |
| 77.5 | 52.95 |
| 6.83 | |
| Análisis de las pólizas de esta aseguradora (VIP CAR) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calcular
precios online en 15 compañías