|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 4.25 |
| 11.0 | 8.0 |
| 10.0 | 8.5 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.5 | 5.75 |
| 5.75 | 2.63 |
| 2.25 | 1.75 |
| 4.0 | 2.0 |
| 8.0 | 3.565 |
| 60.5 | 38.45 |
| 6.35 | |
| Análisis de las pólizas de esta aseguradora (VIP CAR) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calcular
precios online en 15 compañías