|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 16.5 | 2.0 |
| 11.0 | 1.0 |
| 9.5 | 1.0 |
| 4.5 | 0.0 |
| 7.0 | 4.25 |
| 4.5 | 0.61 |
| 2.0 | 1.5 |
| 3.5 | 3.0 |
| 7.0 | 0.0 |
| 73.5 | 13.36 |
| 1.82 | |
| Elija una póliza | |
| todo riesgo SIN franquicia |
|
| todo riesgo CON franquicia |
|
| terceros + lunas + incendio + robo |
|
| terceros |
|
Calcular
precios online en 15 compañías