| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.5 |
| 11.0 | 3.0 |
| 10.0 | 2.0 |
| 4.5 | 1.0 |
| 8.0 | 6.5 |
| 5.5 | 3.79 |
| 3.5 | 2.5 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 4.83 |
| 61.0 | 32.12 |
| 5.27 | |
todo riesgo SIN franquicia básica
todo riesgo CON franquicia básica
terceros + lunas + incendio + robo
terceros + lunas + incendio + robo básica