|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 3.5 |
| 9.5 | 1.0 |
| 8.5 | 2.5 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 4.125 |
| 6.0 | 2.43 |
| 2.0 | 1.33 |
| 3.0 | 3.0 |
| 6.0 | 1.795 |
| 69.5 | 20.68 |
| 2.98 | |
|
''Póliza Auto'' |
|
| todo riesgo sin franquicia |
|
| todo riesgo con franquicia |
|
| terceros + lunas + incendio + robo |
|
| terceros + lunas |
|
Calcular
precios online en 15 compañías