|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 10.5 | 2.0 |
| 9.0 | 3.0 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 4.125 |
| 6.0 | 2.43 |
| 2.0 | 1.33 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.0 | 1.795 |
| 56.5 | 18.68 |
| 3.31 | |
|
''Póliza Auto'' |
|
| todo riesgo sin franquicia |
|
| todo riesgo con franquicia |
|
| terceros + lunas + incendio + robo |
|
| terceros + lunas |
|
Calcular
precios online en 15 compañías