|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 16.0 | 6.0 |
| 10.5 | 4.0 |
| 9.0 | 4.5 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 5.625 |
| 5.5 | 2.43 |
| 2.0 | 1.33 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.0 | 1.795 |
| 72.0 | 29.68 |
| 4.12 | |
| Análisis de las pólizas de esta aseguradora | |
| todo riesgo sin franquicia |
|
| todo riesgo con franquicia |
|
| terceros + lunas + incendio + robo |
|
| terceros + lunas |
|
Calcular
precios online en 15 compañías