| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.75 |
| 16.0 | 14.125 |
| 9.5 | 8.625 |
| 8.5 | 7.625 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 6.75 |
| 5.0 | 1.15 |
| 4.5 | 4.5 |
| 4.5 | 4.5 |
| 6.5 | 2.85 |
| 74.0 | 59.88 |
| 8.09 | |
Todo riesgo con franquicia ''cero riesgo''
Todo riesgo con franquicia ''colision''
Terceros + lunas + incendio + robo