| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.75 |
| 6.0 | 3.625 |
| 6.0 | 5.125 |
| 4.5 | 3.125 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 6.75 |
| 5.0 | 1.15 |
| 4.5 | 4.5 |
| 4.5 | 4.5 |
| 7.5 | 4.225 |
| 57.5 | 42.75 |
| 7.43 | |
Todo riesgo con franquicia ''cero riesgo''
Todo riesgo con franquicia ''colision''
Terceros + lunas + incendio + robo