| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.75 |
| 18.0 | 14.125 |
| 11.0 | 8.625 |
| 9.0 | 7.125 |
| 4.0 | 4.0 |
| 8.0 | 7.0 |
| 5.0 | 1.15 |
| 5.5 | 5.5 |
| 5.0 | 4.75 |
| 7.5 | 2.85 |
| 81.0 | 60.88 |
| 7.52 | |
Todo riesgo con franquicia ''cero riesgo''
Todo riesgo con franquicia ''colision''
Terceros + lunas + incendio + robo + Pt
Terceros + lunas + incendio + robo