| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.75 |
| 17.0 | 14.125 |
| 10.5 | 9.625 |
| 9.0 | 8.125 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 6.75 |
| 5.0 | 1.15 |
| 4.5 | 4.5 |
| 4.5 | 4.5 |
| 7.5 | 2.85 |
| 77.5 | 61.38 |
| 7.92 | |
Todo riesgo con franquicia ''cero riesgo''
Todo riesgo con franquicia ''colision''
Terceros + lunas + incendio + robo