| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.75 |
| 11.0 | 8.625 |
| 9.0 | 7.625 |
| 4.0 | 4.0 |
| 8.0 | 7.0 |
| 5.0 | 1.15 |
| 5.5 | 5.5 |
| 5.0 | 4.75 |
| 7.5 | 2.85 |
| 63.0 | 39.13 |
| 7.50 | |
Todo riesgo con franquicia ''cero riesgo''
Todo riesgo con franquicia ''colision''
Terceros + lunas + incendio + robo + Pt
Terceros + lunas + incendio + robo