| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 7.25 |
| 10.5 | 3.0 |
| 9.0 | 2.5 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 0.0 |
| 4.5 | 0.0 |
| 2.0 | 0.33 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.0 | 1.5 |
| 55.0 | 18.58 |
| 3.38 | |
terceros + lunas + incendio + robo + pérdida total
terceros + lunas + incendio + robo
POLIZAS BÁSICAS
Todo riesgo SIN franquiciaTerceros + lunas + incendio + robo + PT
Terceros + lunas + incendio + robo