| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 8.0 |
| 15.5 | 7.33 |
| 9.5 | 3.84 |
| 8.5 | 4.34 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.5 | 6.0 |
| 6.5 | 3.15 |
| 2.0 | 2.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 6.5 | 2.93 |
| 71.0 | 41.59 |
| 5.86 | |
todo riesgo SIN franquicia (SUPERPOLIZA)
todo riesgo CON franquicia (SUPERPOLIZA)
terceros + lunas + incendio + robo