| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 8.0 |
| 15.5 | 7.33 |
| 9.5 | 2.84 |
| 8.5 | 4.34 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 5.5 |
| 12.95 | 11.7 |
| 2.0 | 2.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 6.5 | 2.93 |
| 76.95 | 48.64 |
| 6.32 | |
todo riesgo SIN franquicia (SUPERPOLIZA)
todo riesgo CON franquicia (SUPERPOLIZA)
terceros + lunas + incendio + robo