| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 8.0 |
| 16.0 | 3.5 |
| 10.5 | 1.0 |
| 9.0 | 2.5 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 5.5 |
| 8.25 | 7.0 |
| 2.0 | 2.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 1.5 |
| 75.25 | 35.0 |
| 4.65 | |
todo riesgo SIN franquicia (SUPERPOLIZA)
todo riesgo CON franquicia (SUPERPOLIZA)
terceros + lunas + incendio + robo