| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 8.0 |
| 16.0 | 7.33 |
| 10.5 | 3.84 |
| 9.0 | 4.34 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 5.5 |
| 12.95 | 11.7 |
| 2.0 | 2.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 2.93 |
| 79.95 | 49.64 |
| 6.21 | |
todo riesgo SIN franquicia (SUPERPOLIZA)
todo riesgo CON franquicia (SUPERPOLIZA)
terceros + lunas + incendio + robo