| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 8.0 |
| 16.0 | 7.33 |
| 10.5 | 4.84 |
| 9.0 | 4.34 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.5 | 6.0 |
| 6.5 | 3.15 |
| 2.0 | 2.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 2.93 |
| 74.0 | 42.59 |
| 5.76 | |
todo riesgo SIN franquicia (SUPERPOLIZA)
todo riesgo CON franquicia (SUPERPOLIZA)
terceros + lunas + incendio + robo