| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.75 |
| 17.5 | 7.625 |
| 10.5 | 4.375 |
| 9.5 | 4.875 |
| 4.5 | 2.0 |
| 7.0 | 5.0 |
| 7.0 | 2.86 |
| 3.0 | 1.83 |
| 5.0 | 4.0 |
| 7.0 | 3.125 |
| 79.0 | 41.44 |
| 5.25 | |
pólizas de seguros Multiauto Seleccion
Terceros + lunas + incendio + robo
Terceros + lunas + incendio + robo