| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 5.75 |
| 18.0 | 7.625 |
| 11.5 | 5.375 |
| 10.0 | 5.375 |
| 4.5 | 2.0 |
| 7.0 | 5.0 |
| 7.0 | 2.86 |
| 3.0 | 1.83 |
| 5.0 | 4.0 |
| 8.0 | 3.125 |
| 82.0 | 42.94 |
| 5.24 | |
pólizas de seguros Multiauto Seleccion
Terceros + lunas + incendio + robo
Terceros + lunas + incendio + robo