|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 1.0 |
| 9.5 | 0.0 |
| 8.5 | 0.5 |
| 4.0 | 0.0 |
| 7.0 | 1.0 |
| 2.5 | 1.25 |
| 2.0 | 1.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 6.0 | 0.0 |
| 66.0 | 7.75 |
| 1.17 | |
| Elija una póliza | |
| todo riesgo SIN franquicia |
|
| todo riesgo CON franquicia |
|
| terceros + lunas + incendio + robo |
|
| terceros |
|
Calcular
precios online en 15 compañías